AVELIN KAMBIWÁ
Deputado Estadual · PDT 12626 · Minas Gerais
AVELIN ROSANA ROLIM CORREIA DE OLIVEIRA · sociólogo · superior completo · nasceu em 15/07/1980
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
6.378
Arrecadou
R$ 55 mil
R$ 54.510,73
Gastou (contratado)
R$ 44 mil
R$ 44.484,41
Custo por voto
R$ 6,97
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 470 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
3.09148,5%
CONTAGEM MG
2874,5%
JUIZ DE FORA MG
1392,2%
BETIM MG
1372,1%
UBERLÂNDIA MG
931,5%
SANTA LUZIA MG
931,5%
OURO PRETO MG
871,4%
SETE LAGOAS MG
861,3%
NOVA LIMA MG
801,3%
SABARÁ MG
611,0%
IBIRITÉ MG
600,9%
VIÇOSA MG
600,9%
560,9%
UBERABA MG
530,8%
IPATINGA MG
500,8%
LAGOA SANTA MG
430,7%
430,7%
430,7%
BARBACENA MG
410,6%
VESPASIANO MG
400,6%
ITABIRITO MG
390,6%
370,6%
POUSO ALEGRE MG
330,5%
AIURUOCA MG
330,5%
VARGINHA MG
330,5%
Por bairro
BURITIS BELO HORIZONTE
754 locais
SERRA BELO HORIZONTE
688 locais
CENTRO BELO HORIZONTE
647 locais
OURO PRETO BELO HORIZONTE
624 locais
PADRE EUSTÁQUIO BELO HORIZONTE
585 locais
CAIÇARA BELO HORIZONTE
565 locais
NOVA FLORESTA BELO HORIZONTE
542 locais
LOURDES BELO HORIZONTE
533 locais
SANTA EFIGÊNIA BELO HORIZONTE
513 locais
SANTA AMÉLIA BELO HORIZONTE
503 locais
FLORESTA BELO HORIZONTE
495 locais
TIROL BELO HORIZONTE
483 locais
GUTIERREZ BELO HORIZONTE
454 locais
CENTRO VIÇOSA
447 locais
SANTO ANTONIO BELO HORIZONTE
434 locais
NOVA SUÍÇA BELO HORIZONTE
433 locais
CONJUNTO ADEMAR MALDONADO BELO HORIZONTE
421 locais
JARAGUÁ BELO HORIZONTE
412 locais
CARLOS PRATES BELO HORIZONTE
386 locais
SAVASSI BELO HORIZONTE
382 locais
CIDADE NOVA BELO HORIZONTE
382 locais
SAGRADA FAMILIA BELO HORIZONTE
375 locais
ALÍPIO DE MELO BELO HORIZONTE
364 locais
ELDORADO CONTAGEM
357 locais
SANTO AGOSTINHO BELO HORIZONTE
343 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GATTI RUA O. GARIMPEIRO, 45 | CONJUNTO ADEMAR MALDONADO | BELO HORIZONTE | 36 | 7.478 | 42 |
| COLÉGIO MAGNUM AGOSTINIANO RUA SÃO GONÇALO,1364 | NOVA FLORESTA | BELO HORIZONTE | 26 | 6.166 | 39 |
| UNI/BH AV. PROFESSOR MÁRIO WERNECK , 1685 | BURITIS | BELO HORIZONTE | 332 | 9.373 | 34 |
| COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA RUA PROF. ESTEVÃO PINTO, 400 | SERRA | BELO HORIZONTE | 35 | 10.267 | 31 |
| PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS AV. DOM JOSÉ GASPAR, 500 | CORACAO EUCARISTICO | BELO HORIZONTE | 29 | 8.506 | 29 |
| ESCOLA ESTADUAL ANITA BRINA BRANDÃO PRAÇA IGINO BONFIOLI, 05 | JARAGUÁ | BELO HORIZONTE | 32 | 7.343 | 26 |
| COLÉGIO ARNALDO UNIDADE ANCHIETA RUA VITÓRIO MARÇOLA, 360 | ANCHIETA | BELO HORIZONTE | 35 | 10.207 | 26 |
| COLÉGIO SANTA MARIA RUA POUSO ALEGRE, 707 | FLORESTA | BELO HORIZONTE | 26 | 8.060 | 26 |
| COLÉGIO COPAM BH (ANTIGO COLEGIO PAMPULHA) RUA GARUMÃ, 565 | AEROPORTO | BELO HORIZONTE | 32 | 5.155 | 25 |
| COLEGIO SANTA DOROTEIA RUA CHICAGO, 240 | SION | BELO HORIZONTE | 34 | 10.446 | 23 |
| ESCOLA COLEGUIUM RUA DAS CANÁRIAS, 2.171 | SANTA AMÉLIA | BELO HORIZONTE | 334 | 6.220 | 23 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT AV. MEM DE SÁ, 600 | SANTA EFIGÊNIA | BELO HORIZONTE | 35 | 11.234 | 22 |
| CLARETIANO COLÉGIO RUA DOS AIMORÉS, 1583 | LOURDES | BELO HORIZONTE | 33 | 5.400 | 22 |
| ESCOLA ESTADUAL BARÃO DO RIO BRANCO AVENIDA GETÚLIO VARGAS 1059 | SAVASSI | BELO HORIZONTE | 33 | 5.228 | 22 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO RUA BICUÍBA, 100 | DOM BOSCO | BELO HORIZONTE | 29 | 7.633 | 21 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALES BARBOSA RUA SABINO JOSE FERREIRA, 5 | TIROL | BELO HORIZONTE | 36 | 4.718 | 20 |
| COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, S/N | SANTA TERESA | BELO HORIZONTE | 26 | 8.527 | 20 |
| INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX RUA DA BAHIA, 2020 | LOURDES | BELO HORIZONTE | 33 | 5.304 | 20 |
| PLUG MINAS RUA SANTO AGOSTINHO, 1441 | HORTO | BELO HORIZONTE | 26 | 3.559 | 20 |
| COLEGIO SANTO AGOSTINHO - UNIDADE GUTIERREZ RUA DANIEL DE CARVALHO ,1424 | GUTIERREZ | BELO HORIZONTE | 34 | 5.897 | 20 |
| ESCOLA ESTADUAL MINISTRO ALFREDO DE VILHENA VALADÃO RUA SÔNIA MORAIS RANGEL, 111 | TIROL | BELO HORIZONTE | 36 | 5.444 | 19 |
| ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT RUA ALCIDES LINS, 502 | VENDA NOVA (CENTRO) | BELO HORIZONTE | 38 | 6.885 | 19 |
| ESCOLA MUNICIPAL LIDIA ANGELICA RUA CORONEL INDIO DO BRASIL, 164, ITAPOÃ | ITAPOÃ | BELO HORIZONTE | 39 | 5.400 | 19 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM ORIONE AV EXPEDICIONÁRIO BENVINDO BELÉM DE LIMA, 500 | OURO PRETO | BELO HORIZONTE | 31 | 7.701 | 19 |
| CEFET-CAMPUS I AV. AMAZONAS, 5253 | NOVA SUÍÇA | BELO HORIZONTE | 332 | 8.090 | 19 |
| COLEGUIUM - UNIDADE OURO PRETO RUA CARLOS FREDERICO CAMPOS, 630 | OURO PRETO | BELO HORIZONTE | 31 | 5.328 | 19 |
| COLEGIO ESPANHOL SANTA MARIA RUA PROFESSOR COSTA CHIABI, 15 | CIDADE NOVA | BELO HORIZONTE | 27 | 7.756 | 19 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MODESTA CRAVO RUA DR JULIO OTAVIANO FERREIRA 1085 | CIDADE NOVA | BELO HORIZONTE | 27 | 7.700 | 19 |
| UNIVERSIDADE FUMEC RUA COBRE, 200 | CRUZEIRO | BELO HORIZONTE | 35 | 6.953 | 19 |
| COLEGIO BATISTA MINEIRO - UNIDADE BURITIS RUA PAULO PIEDADE CAMPOS, 420 | BURITIS | BELO HORIZONTE | 332 | 4.324 | 18 |
| ESCOLA ESTADUAL ARI DA FRANCA AV. MIN. OLIVEIRA SALAZAR, 1057 | SANTA MÔNICA | BELO HORIZONTE | 334 | 10.446 | 18 |
| COLÉGIO TIRADENTES POLÍCIA MILITAR - UNIDADE PRADO RUA DOS PAMPAS, 767 | PRADO | BELO HORIZONTE | 33 | 5.913 | 18 |
| ESCOLA ESTADUAL MAJOR DELFINO DE PAULA RICARDO AVENIDA JOSÉ CLETO,733 | SANTA CRUZ | BELO HORIZONTE | 32 | 6.588 | 18 |
| COLÉGIO SANTA MARIA - UNIDADE NOVA SUIÇA (ANTIGO COLÉGIO SANTANA) RUA LINDOLFO DE AZEVEDO , 345 | NOVA SUÍÇA | BELO HORIZONTE | 332 | 6.236 | 18 |
| COLÉGIO SANTO AGOSTINHO AV. AMAZONAS, 1803 | SANTO AGOSTINHO | BELO HORIZONTE | 33 | 4.971 | 17 |
| ESCOLA ESTADUAL HENRIQUE DINIZ RUA TENENTE ANASTÁCIO DE MOURA , 280 | SANTA EFIGÊNIA | BELO HORIZONTE | 35 | 3.551 | 17 |
| COLÉGIO MAXIMUS RUA ITACARAMBI,108 | SANTA INES | BELO HORIZONTE | 26 | 5.688 | 17 |
| ESCOLA ESTADUAL PEDRO II AV. PROFESSOR ALFREDO BALENA 523 | CENTRO | BELO HORIZONTE | 33 | 5.066 | 17 |
| ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MENEZES FILHO RUA JOÃO ANTÔNIO CARDOSO , 318 | OURO PRETO | BELO HORIZONTE | 31 | 5.724 | 17 |
| ESCOLA ESTADUAL JOSÉ HEILBUTH GONÇALVES AV. DOM PEDRO I, 527 | SANTA BRANCA | BELO HORIZONTE | 334 | 6.720 | 17 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 51 mil92,7%
Empresas
R$ 4 mil6,8%
Pessoas físicas
R$ 300,000,6%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - MINAS GERAIS - MG - ESTADUAL 18268961000147 | PP | R$ 50.525,73 |
| ELEICAO 2022 DUDA SALABERT ROSA DEPUTADO FEDERAL 47448004000109 | PJ | R$ 2.500,00 |
| DEMOCRATIZE TECNOLOGIA LTDA 35492333000160 | PJ | R$ 1.185,00 |
| FERNANDA VIEIRA DE OLIVEIRA ***.435.836-** | PF | R$ 300,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| BENEDITO CORREIA DE OLIVEIRA ***.478.152-**
|
R$ 11.036,56 |
| IRENE FLORES ***.895.188-**
|
R$ 7.197,84 |
| FERNANDA MARTINS TORRES ***.032.386-**
|
R$ 5.000,00 |
| EMANUEL VICTOR MILARD FERREIRA ***.505.506-**
|
R$ 5.000,00 |
| JOVANA APARECIDA ROCHA ***.360.186-**
|
R$ 3.500,00 |
| POLIMARKET COMUNICACAO VISUAL LTDA 19738635000119
|
R$ 2.500,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13347016000117
|
R$ 2.300,00 |
| JULIANA FERREIRA BENJAMIN ***.704.956-**
|
R$ 1.300,00 |
| TATIANA COSTA SANTOS ***.793.955-**
|
R$ 1.000,00 |
| IARA CAMARGO DE SOUZA FERREIRA ***.757.158-**
|
R$ 1.000,00 |
| PALOMA CASIQUE CALDAS SOARES ***.240.959-**
|
R$ 1.000,00 |
| MAURO CESAR RICARDO ***.458.526-**
|
R$ 800,00 |
| PAOLA JOSE MARTINEZ ALMADA ***.585.562-**
|
R$ 800,00 |
| RQT - ASSESSORIA EM MARKETING DE PERFORMANCE LTDA 37362298000190
|
R$ 800,00 |
| 41.003.780 DEBORAH MUSSULINI DE SOUZA 41003780000100
|
R$ 500,00 |
| EVANDRO JOSE LOPES 74549278668 28367722000106
|
R$ 300,00 |
| JULIANA MACHADO FURBINO ***.391.946-**
|
R$ 200,00 |
| SAMUEL CARDOSO FERNANDES ***.185.716-**
|
R$ 200,00 |
| DEMOCRATIZE TECNOLOGIA LTDA 35492333000160
|
R$ 42,81 |
| — | R$ 7,20 |
Tipo de gasto
| Serviços prestados por terceiros | R$ 37.834,40 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 2.500,00 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 2.300,00 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 1.800,00 |
| Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 42,81 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 7,20 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| DUDA SALABERT PDT | 62,6% |
| IZA LOURENÇA PSOL | 59,7% |
| CÉLIA XAKRIABÁ PSOL | 59,2% |
| JÚLIA ROCHA PCB | 56,9% |
| PEDRO AIHARA PATRIOTA | 53,5% |
| PROFESSORA FLÁVIA RITA AVANTE | 53,1% |
| DÁRIO PSOL | 52,5% |
| GUILHERME DA CUNHA NOVO | 51,4% |
| LUCAS GONZALEZ NOVO | 49,7% |
| APOLO HERINGER PV | 49,4% |
| PATRUS ANANIAS PT | 48,9% |
| GERALDO MAGELA O CEGUINHO UNIÃO | 47,9% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| BELLA GONÇALVES PSOL | 62,1% |
| CIDA FALABELLA PSOL | 59,3% |
| MACAÉ EVARISTO PT | 58,4% |
| LAUANA JUHLIA TAINA PSOL | 57,7% |
| JÔ MORAES PC do B | 57,5% |
| DONA TEREZA PT | 57,1% |
| FELIPE GOMES PDT | 55,3% |
| POLLY DO AMARAL PSOL | 54,0% |
| ADRIANA ARAÚJO PT | 53,8% |
| MARIANA FERNANDES UP | 52,8% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | MG | PDT | suplente | 6.378 |
| 2016 | Vereador | BELO HORIZONTE | PSOL | suplente | 642 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.