RONALD REDES CIENTISTAPOLÍTICO
Deputado Federal · PTB 1400 · Paraná
RONALD REDES MARTINS · policial civil · superior completo · nasceu em 16/10/1963
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
365
Arrecadou
R$ 33 mil
R$ 33.457,84
Gastou (contratado)
R$ 27 mil
R$ 26.920,00
Custo por voto
R$ 73,75
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 272 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
CURITIBA PR
14539,7%
PINHAIS PR
195,2%
174,7%
CASCAVEL PR
133,6%
113,0%
LONDRINA PR
82,2%
COLOMBO PR
82,2%
PITANGA PR
82,2%
PIRAQUARA PR
61,6%
51,4%
CIANORTE PR
51,4%
MARINGÁ PR
51,4%
APUCARANA PR
51,4%
PARANAGUÁ PR
41,1%
41,1%
41,1%
GUARAPUAVA PR
30,8%
JACAREZINHO PR
30,8%
30,8%
CAMPO MOURÃO PR
30,8%
TOLEDO PR
30,8%
30,8%
MARILENA PR
30,8%
30,8%
SARANDI PR
30,8%
Por bairro
BOQUEIRAO CURITIBA
165 locais
TATUQUARA CURITIBA
115 locais
CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA
107 locais
SITIO CERCADO CURITIBA
88 locais
ALTO BOQUEIRAO CURITIBA
74 locais
CAJURU CURITIBA
74 locais
CAPAO DA IMBUIA CURITIBA
73 locais
PINHEIRINHO CURITIBA
74 locais
VARGEM GRANDE PINHAIS
62 locais
XAXIM CURITIBA
64 locais
CAPAO RASO CURITIBA
54 locais
PORTÃO CURITIBA
53 locais
CAMPO COMPRIDO CURITIBA
43 locais
CENTRO PITANGA
44 locais
ESTANCIA PINHAIS PINHAIS
41 locais
SÃO LOURENÇO CURITIBA
43 locais
NOVO MUNDO CURITIBA
33 locais
AVIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
32 locais
MORUMBI FOZ DO IGUAÇU
33 locais
CENTRO PAULO FRONTIN
31 locais
CACHOEIRA ALMIRANTE TAMANDARÉ
32 locais
CENTRO MARILENA
31 locais
ATUBA PINHAIS
32 locais
CENTRO FOZ DO IGUAÇU
32 locais
CAMPO DE SANTANA CURITIBA
31 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL EUZEBIO DA MOTTA RUA CLARA TEDESCO, 2773 | BOQUEIRAO | CURITIBA | 174 | 4.562 | 12 |
| COLEGIO ESTADUAL ROBERTO LANGER JUNIOR RUA ALBINO FREDERICO FOERSTER, 04 | ALTO BOQUEIRAO | CURITIBA | 174 | 5.647 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ENÉAS MARQUES DOS SANTOS RUA OSMÁRIO DE LIMA, N. 100 | CAPAO DA IMBUIA | CURITIBA | 3 | 3.968 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINA CRUZ RUA GUILHERME WEISS, 597 | ESTANCIA PINHAIS | PINHAIS | 188 | 2.679 | 4 |
| COLEGIO ESTADUAL MONSENHOR PEDRO BUSKO RUA RUI BARBOSA - 138 - CENTRO ZONA URBANA | CENTRO | PAULO FRONTIN | 37 | 1.605 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA RUA ANTONIO ZANON, N. 1371 | TATUQUARA | CURITIBA | 175 | 1.274 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARINGA RUA BRASILIO PERY MOREIRA 17 | PINHEIRINHO | CURITIBA | 145 | 2.598 | 3 |
| COLEGIO ESTADUAL SANTA GEMMA GALGANI R ASSIS BRASIL 983 | ABRANCHES | CURITIBA | 1 | 3.263 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL HERLEY MEHL RUA SATURNINO ARRUDA DOS SANTOS 80 | PILARZINHO | CURITIBA | 1 | 4.637 | 3 |
| COLEGIO ESTADUAL PEDRO MACEDO AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 2376 | PORTÃO | CURITIBA | 4 | 7.642 | 3 |
| CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL COLMEIA'S RUA JULIO CESAR RIBEIRO DE SOUZA, 1332 | HAUER | CURITIBA | 174 | 1.764 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA CECILIA RUA MARANHÃO, 74 | ESTADOS | FAZENDA RIO GRANDE | 144 | 3.270 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL GUILHERME CEOLIN RUA CASSIANO RICARDO, 834 | VARGEM GRANDE | PINHAIS | 188 | 5.152 | 3 |
| COLÉGIO ESTADUAL MATHIAS JACOMEL RUA CLOVIS BEVILAQUA, 457 | VARGEM GRANDE | PINHAIS | 188 | 4.045 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO LINNEU FERREIRA DO AMARAL RUA RORAIMA, N. 1570, VILAS OFICINAS | CAJURU | CURITIBA | 3 | 5.083 | 3 |
| COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO ARNALDO FAIVRO BUSATO RUA 15 DE OUTUBRO, 525 | CENTRO | PINHAIS | 188 | 3.531 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANA MESTRA RUA JOAO PEREIRA TRINDADE, 265 - MORADIAS JAMAICA | CAMPO DE SANTANA | CURITIBA | 175 | 4.389 | 3 |
| COLEGIO ESTADUAL PRINCESA ISABEL RUA RECIFE 1317 - CENTRO | CENTRO | MARILENA | 96 | 3.589 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DARCY RIBEIRO RUA ENETTE DUBARD, N. 90 - MORADIAS SANTA RITA | TATUQUARA | CURITIBA | 175 | 4.945 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL GONZALO MORENO GUTIERREZ RUA MURICI, 615 | RESIDENCIAL MORADA DO SOL | CIANORTE | 88 | 3.041 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR RAUL PINHEIRO MACHADO RUA CASTANHEIRA, 650 | SANTA PAULA | PONTA GROSSA | 139 | 4.141 | 2 |
| COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR DANIEL ROCHA RUA NATAL FABRI, 01 | ATUBA | PINHAIS | 188 | 2.610 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL CARLITA GUIMARÃES PUPO RUA ANTONIO LUSTOSA DE SIQUEIRA,133 | PRIMAVERA | GUARAPUAVA | 44 | 2.617 | 2 |
| FACULDADE ESTADUAL DE DIREITO DO NORTE PIONEIRO AVENIDA MANOEL RIBAS, 711 - ZONA URBANA | CENTRO | JACAREZINHO | 24 | 1.375 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL VITOR LEAL CLAUDINO R FRANCISCA EDUARDA DAS DORES, 30 | AREIA BRANCA DOS ASSIS | MANDIRITUBA | 144 | 1.886 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL C.E.I. EVA DA SILVA RUA FREDERICO STADLER JÚNIOR, N. 1670 | CAPAO DA IMBUIA | CURITIBA | 3 | 5.216 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO OMAR SABBAG RUA PEDRO BOCCHINO, N. 140, VILAS OFICINAS | CAJURU | CURITIBA | 3 | 8.014 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO MARTINS RUA JOAO DEMBINSKI, 1377 | CIDADE INDUSTRIAL | CURITIBA | 4 | 4.830 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO CURUPANA DA SILVA RUA 12 DE OUTUBRO, 810 | JARDIM MENINO DEUS | QUATRO BARRAS | 195 | 3.726 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MILTON SANTOS RUA ALLAN KARDEC, 289 | PARQUE AVENIDA | MARINGÁ | 192 | 2.897 | 2 |
| ESCOLA ESTADUAL SANTA CANDIDA RUA THEODORO MAKIOLKA 155 | SANTA CANDIDA | CURITIBA | 2 | 7.781 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DUILIO CALDERARI RUA JOSE SPERANCETTA 66 | SÃO LOURENÇO | CURITIBA | 1 | 2.465 | 2 |
| COLEGIO ESTADUAL LA SALLE RUA DILERMANDO PEREIRA DE ALMEIDA 120 | PINHEIRINHO | CURITIBA | 145 | 7.186 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL VER. FLORINDO PELLIZZARI (ANTIGO CAIC) RUA PONTA GROSSA S/N | SAO FRANCISCO | LARANJEIRAS DO SUL | 45 | 2.990 | 2 |
| ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE LOURDES AVENIDA SÃO JOÃO, 965 | JARDIM BRASILIA | LONDRINA | 42 | 5.751 | 2 |
| COLEGIO ESTADUAL LUIZ SEBASTIAO BALDO RUA SALTO DO ITARARE 557 | PALOMA | COLOMBO | 186 | 4.028 | 2 |
| ESCOLA MADRE ANATOLIA RUA MARTIN AFONSO 575 | MERCÊS | CURITIBA | 1 | 1.768 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO R NSA SRA DA CABECA 1181-CJ VISC MAUA/CJ RONDONCIC 1181 | CIDADE INDUSTRIAL | CURITIBA | 175 | 1.891 | 2 |
| COLÉGIO ESTADUAL IVO LEAO R NSA SRA DA CABECA 1183 -CJ VISC MAUA/CJ RONDON CIC SUL | CIDADE INDUSTRIAL | CURITIBA | 175 | 5.558 | 2 |
| COLÉGIO ESTADUAL HÉLIO ANTÔNIO DE SOUZA RUA ROMÁRIO MARTINS S/N - PRAIA DE LESTE - ZONA URBANA | PRAIA DE LESTE | PONTAL DO PARANÁ | 194 | 2.944 | 2 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 33 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL 03902016000188 | PP | R$ 33.457,84 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| 041 MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 42975354000100
|
R$ 5.980,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13347016000117
|
R$ 4.500,00 |
| JERIEL VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 47545922000148
|
R$ 3.000,00 |
| HELBERTH SERVELO MARTINS ***.434.009-**
|
R$ 2.514,11 |
| ELEICAO 2022 NAMIR DE SERTORIO JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL 47578714000145
|
R$ 2.500,00 |
| ELEICAO 2022 MARCELINO RIBEIRO ANTUNES DEPUTADO ESTADUAL 47579160000109
|
R$ 2.500,00 |
| CWB INFOCEL BRINDES E IMPRESSOS LTDA 41792255000111
|
R$ 1.820,00 |
| ARIANA MARCELA GIOVANINI LEITE VOLOCHYN ***.753.999-**
|
R$ 1.724,80 |
| CONTABILIDADE SAFE EIRELI 22742768000173
|
R$ 900,00 |
| — | R$ 881,09 |
| COURT CONSULT LTDA 47631566000185
|
R$ 600,00 |
Tipo de gasto
| Criação e inclusão de páginas na internet | R$ 5.980,00 |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos | R$ 5.000,00 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 4.500,00 |
| Despesas com pessoal | R$ 4.238,91 |
| Serviços advocatícios | R$ 3.000,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 1.820,00 |
| Serviços contábeis | R$ 900,00 |
| Impostos, contribuições e taxas | R$ 881,09 |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 600,00 |
Dobradinhas
Deputado Estadual com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| DELEGADO TITO BARICHELLO UNIÃO | 23,4% |
| PAULO GOMES DA TV PP | 21,5% |
| NOEMIA ROCHA MDB | 21,0% |
| DENIAN COUTO PODE | 20,8% |
| PROFESSORA JOSETE PT | 20,8% |
| HERIVELTO OLIVEIRA CIDADANIA | 20,5% |
| NEY LEPREVOST UNIÃO | 20,2% |
| SECRETÁRIA MÁRCIA PSD | 20,0% |
| SOLDADO ZIZA PATRIOTA | 19,9% |
| DA COSTA DO PERDEU PIÁ PROS | 19,9% |
| JORNALISTA MIRA GRAÇANO REPUBLICANOS | 19,6% |
| EDEVALDO SILVA PTB | 19,6% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| ROBERTO ACIOLLI PP | 21,9% |
| JULIETA REIS PP | 20,8% |
| SANCHO LOKO PROS | 20,2% |
| SARGENTO TÂNIA GUERREIRO UNIÃO | 20,0% |
| WANDERLEI SILVA PP | 19,7% |
| PROFESSOR EULER MDB | 19,6% |
| EDER BORGES PP | 19,4% |
| JUBA AKEL PV | 19,2% |
| MAJOR LETÍCIA UNIÃO | 19,1% |
| GUSTAVO FRUET PDT | 19,0% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | PR | PTB | não eleito | 365 |
| 2010 | Deputado Estadual | PR | PMN | suplente | 490 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.