PASTOR JUNIOR TERCIO
Deputado Estadual · PP 11222 · Pernambuco
JOSÉ IVANILDO DE MOURA JUNIOR · vereador · ensino médio completo · nasceu em 14/04/1986
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
183.735
Arrecadou
R$ 615 mil
R$ 615.000,00
Gastou (contratado)
R$ 615 mil
R$ 614.789,90
Custo por voto
R$ 3,35
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 482 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
RECIFE PE
57.78931,5%
24.89413,5%
OLINDA PE
12.7546,9%
PAULISTA PE
10.4795,7%
CAMARAGIBE PE
9.4365,1%
5.7193,1%
4.6202,5%
ABREU E LIMA PE
4.3142,3%
CARUARU PE
3.8672,1%
CARPINA PE
3.2281,8%
3.0981,7%
PAUDALHO PE
3.0021,6%
IGARASSU PE
2.6561,4%
1.4680,8%
MORENO PE
1.3540,7%
IPOJUCA PE
1.3450,7%
LIMOEIRO PE
1.1710,6%
PETROLINA PE
1.1690,6%
GOIANA PE
1.1120,6%
GRAVATÁ PE
9360,5%
ESCADA PE
8670,5%
TIMBAÚBA PE
8320,5%
ALIANÇA PE
7510,4%
FEIRA NOVA PE
7390,4%
7360,4%
Por bairro
BOA VIAGEM RECIFE
3.06119 locais
PIEDADE JABOATÃO DOS GUARARAPES
2.57111 locais
CASA AMARELA RECIFE
2.24020 locais
IMBIRIBEIRA RECIFE
1.99215 locais
JARDIM SÃO PAULO RECIFE
1.9417 locais
TEJIPIÓ RECIFE
1.92910 locais
CAJUEIRO SECO JABOATÃO DOS GUARARAPES
1.89811 locais
IPUTINGA RECIFE
1.88510 locais
CENTRO CAMARAGIBE
1.8776 locais
NOVA DESCOBERTA RECIFE
1.7599 locais
TIMBI CAMARAGIBE
1.6817 locais
VARZEA RECIFE
1.5429 locais
AFOGADOS RECIFE
1.5358 locais
CORDEIRO RECIFE
1.4558 locais
MADALENA RECIFE
1.43811 locais
CENTRO JABOATÃO DOS GUARARAPES
1.4307 locais
(sem bairro) RECIFE
1.4288 locais
AREIAS RECIFE
1.36511 locais
JANGA PAULISTA
1.34611 locais
PINA RECIFE
1.34510 locais
IBURA DE BAIXO RECIFE
1.31110 locais
MARANGUAPE I PAULISTA
1.2657 locais
CRUZ DE REBOUÇAS IGARASSU
1.23014 locais
PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES
1.2137 locais
VASCO DA GAMA RECIFE
1.2048 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| FACULDADE DOS GUARARAPES RUA COMENDADOR JOSÉ DIDIER, 27 | PIEDADE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 101 | 15.889 | 732 |
| ESCOLA ESTADUAL MARIA DA CONCEIÇÃO DO REGO BARROS LACERDA RUA VALE DO JAGUARIBE, S/N | UR-7 VARZEA | RECIFE | 5 | 5.548 | 582 |
| ESCOLA PROFESSORA HELENA PUGÓ RUA QUINZE DE MARÇO - S/N | TORROES | RECIFE | 150 | 8.625 | 569 |
| ESCOLA CONSELHEIRO SAMUEL MAC DOWELL AV. TIRADENTES, 455 | JARDIM PRIMAVERA | CAMARAGIBE | 138 | 7.072 | 545 |
| ESCOLA SENADOR PETRÔNIO PORTELA AV. CONDE PEREIRA CARNEIRO, S/N | SUCUPIRA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 118 | 6.761 | 539 |
| ESCOLA DOM BOSCO RUA ALVENÓPOLIS, 600 | JARDIM SÃO PAULO | RECIFE | 2 | 5.414 | 518 |
| ESCOLA PROF. NELSON CHAVES AV. LUIZA DE MEDEIROS, 600 | TABATINGA | CAMARAGIBE | 138 | 5.393 | 503 |
| ESCOLA PROFESSOR JORDAO EMERENCIANO AV SANTAREM, S/N UR-2 IBURA | COHAB | RECIFE | 3 | 6.889 | 503 |
| ESCOLA POETA MAURO MOTA RUA ARTUR XAVIER, S/N | SOCORRO | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 118 | 5.942 | 497 |
| CENTRO DE CONVENCOES COMPLEXO RODOVIARIO DE SALGADINHO, S/N | SALGADINHO | OLINDA | 117 | 11.335 | 495 |
| ESCOLA CONDE CORREIA DE ARAÚJO RUA JOSÉ DE ALENCAR, 20 | VILA DO REINADO | SÃO LOURENÇO DA MATA | 13 | 6.495 | 482 |
| AESO - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE OLINDA AV. TRANSAMAZÔNICA , 405 | JARDIM BRASIL II | OLINDA | 100 | 8.328 | 479 |
| ESCOLA SIMON BOLIVAR AV. LEONARDO DA VINCI , S/N | CURADO II | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 118 | 7.086 | 473 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ RUA SERGIO ROMERO, S/N | VERA CRUZ | CAMARAGIBE | 138 | 4.606 | 463 |
| EDUCANDÁRIO JARDIM PIEDADE RUA IBIMIRIM, 50 | PIEDADE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 101 | 10.635 | 458 |
| ESCOLA PROFESSOR MOACYR DE ALBUQUERQUE RUA JOAQUIM TENÓRIO , SN | JANGADINHA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 118 | 7.106 | 456 |
| ESCOLA MURILO BRAGA AV. AGAMENON MAGALHÃES, S/N | CAVALEIRO | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 118 | 6.694 | 453 |
| ESCOLA ESTADUAL PEDRO CELSO RUA URIEL DE HOLANDA SN | BEBERIBE | RECIFE | 9 | 8.726 | 448 |
| ESCOLA DOM SEBASTIAO LEME (POLIVALENTE) AV. ENGENHO MURIBARA, S/N | UR 1 - IBURA | RECIFE | 3 | 6.697 | 439 |
| ESCOLA ESTADUAL MAESTRO NELSON FERREIRA RUA ANDRE E CARINA, 14 | ENGENHO MARANGUAPE | PAULISTA | 146 | 7.930 | 437 |
| ESCOLA ESTADUAL ÁLVARO LINS AV. VER. OTACILIO DE AZEVEDO, SN | NOVA DESCOBERTA | RECIFE | 6 | 7.520 | 436 |
| ESCOLA SENADOR ADERBAL JUREMA RUA SETE , SN | CURADO IV | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 118 | 6.671 | 435 |
| ESCOLA TITO PEREIRA DE OLIVEIRA ESTRADA DE ALDEIA, KM 12 | ARAÇÁ | CAMARAGIBE | 138 | 4.767 | 434 |
| ESCOLA ESTADUAL PROF. ANTÔNIO CARNEIRO LEÃO RUA TEOFILA DE MELO, SN | CENTRO | CAMARAGIBE | 127 | 5.388 | 425 |
| ESCOLA PROFESSORA ODETE ANTUNES RUA LAGOA DO ABRIGO, 01 | CRISTO REDENTOR | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 118 | 5.918 | 421 |
| ESCOLA LAGOA ENCANTADA RUA DR. MOACIR SALES, S/N | LAGOA ENCANTADA | RECIFE | 3 | 7.463 | 420 |
| ESCOLA PROF. CARLOS FREDERICO DO RÊGO MACIEL RUA OSCAR ANDRÉ DE ALBUQUERQUE, 118 | TIMBI | CAMARAGIBE | 127 | 5.390 | 417 |
| COLÉGIO DOM AV. DR. JOSÉ AUGUSTO MOREIRA N-990 | CASA CAIADA | OLINDA | 10 | 10.575 | 413 |
| ESCOLA MONSENHOR ALVARO NEGROMONTE RUA ONZE DE AGOSTO, SN | TEJIPIÓ | RECIFE | 3 | 4.713 | 404 |
| GRUPO ESCOLAR LUIZ RODOLFO DE ARAUJO JUNIOR AV. PASTOR AMARO DE SENA , SN | CAETES I | ABREU E LIMA | 119 | 5.263 | 398 |
| COLEGIO BOA VIAGEM RUA PROFESSOR EDUARDO WANDERLEY FILHO, 539 BOA VIAGEM | BOA VIAGEM | RECIFE | 1 | 10.713 | 397 |
| ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI RUA GUAIRA , SN | LINHA DO TIRO | RECIFE | 9 | 7.122 | 396 |
| ESCOLA ANTONIO FARIAS FILHO RUA 21 DE ABRIL, S/N | SAN MARTIN | RECIFE | 150 | 6.171 | 391 |
| ESCOLA TRAJANO DE MENDONCA RUA CAPETINGA, SN | JARDIM SÃO PAULO | RECIFE | 2 | 5.872 | 389 |
| ESCOLA DONA LEONOR PORTO RUA 37 A, 8A | PARQUE CAPIBARIBE | SÃO LOURENÇO DA MATA | 13 | 5.339 | 382 |
| CRECHE PROF LEDA MARIA QUEIROZ DO REGO BARROS AV. AGAMENOM MAGALHÕES N S/N | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 118 | — | 380 | |
| FACULDADE BOA VIAGEM - FBV RUA JEAN EMILE FAVRE, 422 | IMBIRIBEIRA | RECIFE | 1 | 10.309 | 375 |
| COLEGIO SOUZA LEAO 2 RUA DR. LEAO DINIZ, 5279 | CANDEIAS | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 101 | 9.443 | 374 |
| ESCOLA PROFESSOR ALFREDO FREYRE RUA ZEFERINO AGRA, 193 | ARRUDA | RECIFE | 8 | 7.842 | 370 |
| ESCOLA MINISTRO JARBAS PASSARINHO RUA DOS JASMINS, 20 | CENTRO | CAMARAGIBE | 127 | 4.860 | 367 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 600 mil97,6%
Recursos próprios
R$ 15 mil2,4%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONAL 00887169000105 | PP | R$ 600.000,00 |
| JOSE IVANILDO DE MOURA JUNIOR ***.101.824-** | PR | R$ 15.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13347016000117
|
R$ 69.500,00 |
| GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. 06990590000123
|
R$ 43.000,00 |
| AMAURI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 10297018493 21708746000124
|
R$ 39.020,00 |
| S C DA SILVA TECIDOS 24372993000190
|
R$ 37.000,00 |
| EDIMILSON ARAGAO DA SILVA ***.684.024-**
|
R$ 22.500,00 |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS ***.178.034-**
|
R$ 22.500,00 |
| JOAO RIBEIRO DA SILVA ***.548.674-**
|
R$ 20.250,00 |
| CONECTE SOLUCOES CONTABEIS LTDA 11038639000182
|
R$ 15.000,00 |
| FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS - 06781218697 21491555000153
|
R$ 15.000,00 |
| EV COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA 31264326000150
|
R$ 14.160,00 |
| CYNTHIA MARIA NOVAES FRAZAO TORRES ***.225.904-**
|
R$ 13.000,00 |
| LAURA RAQUEL DA SILVA FERREIRA ***.967.994-**
|
R$ 12.352,00 |
| FELIX SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 34312890000199
|
R$ 12.000,00 |
| WAGNER MAURI OLEIRO ***.845.518-**
|
R$ 11.250,00 |
| ELANE PAULA DOS SANTOS ***.563.764-**
|
R$ 11.250,00 |
| EVANILSON SEVERIANO DE OLIVEIRA ***.775.804-**
|
R$ 9.000,00 |
| TIAGO DA SILVA NUNES ***.068.784-**
|
R$ 8.955,00 |
| FERNANDO ANTONIO PIMENTEL LINDOSO ***.275.634-**
|
R$ 8.000,00 |
| SEVERINO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO ***.044.744-**
|
R$ 7.881,00 |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA ***.246.434-**
|
R$ 7.593,00 |
| JADYANE MARIA DA SILVA ***.948.934-**
|
R$ 7.585,00 |
| ERICK ADALBERTO LEANDRO SANTIAGO ***.736.844-**
|
R$ 6.525,00 |
| CARLOS DANIEL VICENTE FERREIRA ***.968.004-**
|
R$ 6.508,00 |
| JANEIDE NASCIMENTO DA SILVA ***.877.264-**
|
R$ 6.461,00 |
| REJANE LEANDRO SANTIAGO ***.121.264-**
|
R$ 6.258,00 |
Tipo de gasto
| Serviços prestados por terceiros | R$ 158.772,00 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 112.500,00 |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 106.015,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 84.830,00 |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 70.250,00 |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 24.000,00 |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 15.000,00 |
| Serviços contábeis | R$ 15.000,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 12.000,00 |
| Publicidade por adesivos | R$ 9.000,00 |
| Pré-instalação física de comitê de campanha | R$ 3.000,00 |
| Despesas com pessoal | R$ 2.500,00 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| CLARISSA TÉRCIO PP | 93,8% |
| ANDREZA ROMERO PODE | 71,1% |
| MISSIONÁRIA MICHELE COLLINS PP | 70,9% |
| ANDRÉ FERREIRA PL | 70,3% |
| LIANA CIRNE PT | 69,8% |
| GOMES JUNTOS PELA ENFERMAGEM PSOL | 68,7% |
| TÚLIO GADELHA REDE | 68,5% |
| OSSESIO SILVA REPUBLICANOS | 68,4% |
| DEFENSOR MANOEL JERONIMO REPUBLICANOS | 67,1% |
| FERNANDO FERRO PT | 65,8% |
| ROBEYONCÉ PSOL | 65,4% |
| DOUGLAS BRITO ATIVISTA REPUBLICANOS | 64,9% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| DELEGADA GLEIDE ANGELO PSB | 79,2% |
| GILMAR JUNIOR PV | 73,5% |
| ROMERO UNIÃO | 73,3% |
| PASTOR CLEITON COLLINS PP | 73,2% |
| JOÃO PAULO PT | 70,5% |
| WILLIAM BRIGIDO REPUBLICANOS | 69,5% |
| JOEL DA HARPA PL | 69,5% |
| PROFESSOR THIAGO CIDADANIA | 67,1% |
| CORONEL ALBERTO FEITOSA PL | 66,5% |
| CABO AÊNIA PL | 63,9% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PE | PP | eleito por qp | 75.534 |
| 2022 | Deputado Estadual | PE | PP | eleito por qp | 183.735 |
| 2020 | Vereador | RECIFE | PODE | eleito por qp | 12.207 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.