MANO JORGE
Deputado Federal · PODE 1901 · Rio de Janeiro
JORGE LUIZ MATOS DE OLIVEIRA · bombeiro militar · superior completo · nasceu em 21/03/1964
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
1.652
Arrecadou
R$ 158 mil
R$ 157.700,00
Gastou (contratado)
R$ 150 mil
R$ 150.000,00
Custo por voto
R$ 90,80
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 500 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
1.22674,2%
523,1%
513,1%
NOVA IGUAÇU RJ
342,1%
SÃO GONÇALO RJ
241,5%
BELFORD ROXO RJ
211,3%
ITAGUAÍ RJ
211,3%
181,1%
NITERÓI RJ
161,0%
MAGÉ RJ
130,8%
MARICÁ RJ
130,8%
MESQUITA RJ
120,7%
CABO FRIO RJ
110,7%
ITABORAÍ RJ
100,6%
MACAÉ RJ
90,5%
80,5%
NILÓPOLIS RJ
80,5%
BARRA MANSA RJ
60,4%
60,4%
CANTAGALO RJ
60,4%
SAQUAREMA RJ
60,4%
SILVA JARDIM RJ
60,4%
50,3%
SEROPÉDICA RJ
50,3%
50,3%
Por bairro
HONÓRIO GURGEL RIO DE JANEIRO
855 locais
ROCHA MIRANDA RIO DE JANEIRO
769 locais
REALENGO RIO DE JANEIRO
6125 locais
CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO
5838 locais
VAZ LOBO RIO DE JANEIRO
528 locais
OSWALDO CRUZ RIO DE JANEIRO
359 locais
RIO DAS PEDRAS RIO DE JANEIRO
276 locais
BANGU RIO DE JANEIRO
2614 locais
VICENTE DE CARVALHO RIO DE JANEIRO
233 locais
RECREIO RIO DE JANEIRO
227 locais
IRAJÁ RIO DE JANEIRO
2213 locais
MADUREIRA RIO DE JANEIRO
189 locais
TAQUARA RIO DE JANEIRO
1710 locais
TIJUCA RIO DE JANEIRO
1712 locais
MAGALHÃES BASTOS RIO DE JANEIRO
166 locais
MARECHAL HERMES RIO DE JANEIRO
167 locais
COPACABANA RIO DE JANEIRO
1614 locais
DEL CASTILHO RIO DE JANEIRO
167 locais
OLARIA RIO DE JANEIRO
1510 locais
COELHO NETO RIO DE JANEIRO
156 locais
VILA VALQUEIRE RIO DE JANEIRO
145 locais
PEDRA DE GUARATIBA RIO DE JANEIRO
145 locais
PIEDADE RIO DE JANEIRO
147 locais
INHAUMA RIO DE JANEIRO
136 locais
ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO
137 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL KARINE LORRAINE CHAGAS DE OLIVEIRA RUA URURAÍ, 550 (AO LADO DA VILA OLÍMPICA DE HONÓRIO GURGEL) | HONÓRIO GURGEL | RIO DE JANEIRO | 219 | 3.927 | 41 |
| ESCOLA MUNICIPAL OLEGÁRIO MARIANO PRAÇA DAS ESMERALDAS 65 | ROCHA MIRANDA | RIO DE JANEIRO | 219 | 5.503 | 20 |
| CENTRO SOCIAL MORVAM DIAS DE FIGUEIREDO (SESI) AV. PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 6475 | VICENTE DE CARVALHO | RIO DE JANEIRO | 118 | 6.904 | 19 |
| ESCOLA MUNICIPAL ITÁLIA AVENIDA DOS ITALIANOS 992 | ROCHA MIRANDA | RIO DE JANEIRO | 219 | 9.645 | 16 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIO PENA DA ROCHA RUA AMERICO ROCHA, 1596 | HONÓRIO GURGEL | RIO DE JANEIRO | 218 | 3.786 | 15 |
| ESCOLA MUNICIPAL RODOLFO GARCIA RUA CALUMBI 245 | VAZ LOBO | RIO DE JANEIRO | 218 | 2.635 | 12 |
| ESCOLA MUNICIPAL FORNOVO RUA GENTIL DE ALMEIDA S/N | HONÓRIO GURGEL | RIO DE JANEIRO | 219 | 3.821 | 12 |
| CIEP MARGARET MEE RUA DESEMBARGADOR PAULO ALONSO, N 23 | RECREIO | RIO DE JANEIRO | 9 | 8.871 | 11 |
| COLEGIO SUL AMERICANO RUA TACARATU 360 | HONÓRIO GURGEL | RIO DE JANEIRO | 218 | 4.801 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL VIRIATO CORREA RUA GUARAREMA 50 | OSWALDO CRUZ | RIO DE JANEIRO | 218 | 4.089 | 10 |
| COLÉGIO MATRIZ (ANTIGO COLEGIO SALESIANO) RUA DOS TOPÁZIOS 375 | ROCHA MIRANDA | RIO DE JANEIRO | 219 | 6.622 | 10 |
| CENTRO EDUCACIONAL FERNANDES FONTE AVENIDA DOS ITALIANOS, 841 | ROCHA MIRANDA | RIO DE JANEIRO | 219 | 3.054 | 9 |
| ESCOLA MUNICIPAL EMBAIXADOR JOÃO NEVES DA FONTOURA PRAÇA DAS ESMERALDAS, 23 | ROCHA MIRANDA | RIO DE JANEIRO | 219 | 3.128 | 9 |
| ESCOLA MUNICIPAL RAJA GABAGLIA RUA SOUZA CALDAS 45 | OSWALDO CRUZ | RIO DE JANEIRO | 218 | 3.878 | 9 |
| ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO BESSERMAN VIANNA - BUSSUNDA ESTRADA DE JACAREPAGUA 3327 | RIO DAS PEDRAS | RIO DE JANEIRO | 179 | 6.903 | 9 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A AV DOM HÉLDER CÂMARA 5799 | DEL CASTILHO | RIO DE JANEIRO | 216 | 3.340 | 8 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROSA BETTIATO ZATTERA RUA SANTO APIANO 247 | VAZ LOBO | RIO DE JANEIRO | 218 | 4.715 | 8 |
| COLÉGIO ESTADUAL RODRIGO OTÁVIO FILHO BRASIL-ITÁLIA AV. MONSENHOR FELIX 87 | VAZ LOBO | RIO DE JANEIRO | 218 | 4.915 | 8 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIETA DA CUNHA DA SILVA RUA DO DESENHISTA S/N - VILA ALIANÇA | BANGU | RIO DE JANEIRO | 24 | 4.623 | 8 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÍLVIO ROMERO RUA PORTO FELIZ 65 | HONÓRIO GURGEL | RIO DE JANEIRO | 219 | 4.836 | 7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PIRES E ALBUQUERQUE RUA CAIABU 98 | VAZ LOBO | RIO DE JANEIRO | 218 | 2.063 | 7 |
| CIEP GP HEITOR DOS PRAZERES ESTRADA DA MATRIZ, S/N | PEDRA DE GUARATIBA | RIO DE JANEIRO | 243 | 9.509 | 7 |
| COLÉGIO PERCEPÇÃO RUA GUIRARÉIA, 276 | VAZ LOBO | RIO DE JANEIRO | 218 | 5.683 | 7 |
| ESCOLA MUNICIPAL ESTADO DE ISRAEL RUA DOS LIMITES S/N | REALENGO | RIO DE JANEIRO | 233 | 5.426 | 7 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOBIM RUA ADRIANO, 310 | TODOS OS SANTOS | RIO DE JANEIRO | 214 | 4.377 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL OSWALDO ARANHA PRACA CARLOS TOLEDO 29 | ROCHA MIRANDA | RIO DE JANEIRO | 218 | 6.340 | 6 |
| CIEP ASPIRANTE FRANCISCO MEGA RUA SALUSTIANO SILVA, S/N | MAGALHÃES BASTOS | RIO DE JANEIRO | 234 | 3.908 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL RONDON RUA CLAUDINO BARATA 1267 | REALENGO | RIO DE JANEIRO | 233 | 3.866 | 6 |
| CAIC EUCLIDES DA CUNHA AV. ENGENHEIRO SOUZA FILHO S/N | RIO DAS PEDRAS | RIO DE JANEIRO | 179 | 7.277 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROSA DO POVO TRAVESSA BOGARI 65 | TAQUARA | RIO DE JANEIRO | 180 | 8.092 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL REVERENDO MARTIN LUTHER KING RUA JOAQUIM PALHARES 648 | ESTÁCIO | RIO DE JANEIRO | 229 | 3.965 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL VELINDA MAURÍCIO DA FONSECA RUA MARUPIARA 105 | COELHO NETO | RIO DE JANEIRO | 219 | 2.855 | 6 |
| CIEP 336 OCTAVIO MALTA RUA FREI TIMOTHEO, SN - CONJUNTO CORREIOS | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | 246 | 6.764 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO GOMES RUA TENENTE PALESTRINA 538 | CORDOVIL | RIO DE JANEIRO | 176 | 3.092 | 5 |
| ESTÁDIO OLÍMPICO NILTON SANTOS RUA DAS OFICINAS, S/N, ALA NORTE | ENGENHO DE DENTRO | RIO DE JANEIRO | 216 | 3.819 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO ESTRADA DE JACAREPAGUA 3145 FDS | RIO DAS PEDRAS | RIO DE JANEIRO | 179 | 5.844 | 5 |
| CLUBE BENEFICENTE DOS SARGENTOS DA MARINHA RUA PROFESSORA PAULA AQUILES, 55 | VILA DA PENHA | RIO DE JANEIRO | 188 | 3.466 | 5 |
| ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CARMELA DUTRA AV. MINISTRO EDGARD ROMERO 491 | MADUREIRA | RIO DE JANEIRO | 218 | 8.082 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIS DE CAMÕES ESTRADA DO BARRO VERMELHO 1446 | COLÉGIO | RIO DE JANEIRO | 219 | 5.049 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL LEONEL AZEVEDO RUA LUIZ SA S/N | PORTUGUESA | RIO DE JANEIRO | 192 | 6.458 | 5 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 158 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PODEMOS 01248362000169 | PP | R$ 150.000,00 |
| PODEMOS - RIO DE JANEIRO - RJ - ESTADUAL 23844476000104 | PP | R$ 7.700,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| IMPRINT 2001 GRAFICA E EDITORA LTDA 02495060000158
|
R$ 28.350,00 |
| RONEI VITORINO ***.425.838-**
|
R$ 19.110,06 |
| GABRIEL DODD VEIGA TEIXEIRA ***.760.627-**
|
R$ 10.000,00 |
| ARI JORGE BRAGA SILVA E SOUZA ***.442.357-**
|
R$ 10.000,00 |
| ALAN WERNECK DE MESQUITA ***.478.977-**
|
R$ 10.000,00 |
| GABRIEL FAGUNDES HENRIQUES ***.643.857-**
|
R$ 6.750,00 |
| CRISTIANE MAZARIM GONCALVES AMARO ***.368.327-**
|
R$ 6.000,00 |
| SUELANY ALVES DE MENESES ***.759.967-**
|
R$ 5.300,00 |
| VITORIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS ***.910.247-**
|
R$ 5.000,00 |
| EMERSON DE SOUZA FRANCO ***.420.857-**
|
R$ 5.000,00 |
| LEILA MARIA DO NASCIMENTO ***.779.097-**
|
R$ 5.000,00 |
| JORGE LUIZ DE OLIVEIRA PINTO ***.945.037-**
|
R$ 5.000,00 |
| RAQUEL ALENCAR DE FREITAS ***.894.697-**
|
R$ 4.200,00 |
| JORGE ANDRE ALVES GOMES ***.619.617-**
|
R$ 4.000,00 |
| BRUNO GOMES DA SILVA ***.284.417-**
|
R$ 3.476,38 |
| ROQUE ANTONIO MALIAS MARQUES ***.655.127-**
|
R$ 3.000,00 |
| ELISANGELA VIEIRA GOMES ***.879.937-**
|
R$ 2.000,00 |
| MAURO VIEIRA LOURENCO ***.019.187-**
|
R$ 2.000,00 |
| MARCELO DE PINHO MELO ***.019.847-**
|
R$ 2.000,00 |
| EVERTON LUIS LIMA REIS ***.203.506-**
|
R$ 1.750,00 |
| ANA CAROLINA FRANCA DE DEUS ***.478.317-**
|
R$ 1.300,00 |
| MONIQUE NASCIMENTO SILVA SAISSE PEREIRA ***.506.637-**
|
R$ 1.300,00 |
| VERSAO SHEIK CONFECCOES LTDA 09326024000290
|
R$ 1.063,56 |
| TIBURCIO FERREIRA DE SOUSA ***.699.167-**
|
R$ 1.000,00 |
| DEBORA DA SILVA COSTA ***.496.897-**
|
R$ 1.000,00 |
Tipo de gasto
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 112.786,44 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 29.413,56 |
| Despesas com pessoal | R$ 6.000,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 1.300,00 |
| Despesas com transporte ou deslocamento | R$ 500,00 |
Dobradinhas
Deputado Estadual com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| ÁTILA NUNES PSD | 37,5% |
| MARCELO DO TAXI UNIÃO | 37,5% |
| MARCELO FRITZ PODE | 36,4% |
| JARRO PIPAS PMN | 36,2% |
| TIA JU REPUBLICANOS | 35,9% |
| GIOVANNA ALMEIDA UP | 35,0% |
| DR. MARCOS PAULO PSOL | 34,2% |
| GISELLE MONTEIRO PL | 33,8% |
| ÍNDIA ARMELAU PL | 33,6% |
| LEONEL DE ESQUERDA PT | 33,6% |
| MÔNICA ARMADA PT | 33,0% |
| DELEGADA MARTHA ROCHA PDT | 32,7% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| ÁTILA A. NUNES PSD | 37,9% |
| VERONICA COSTA PL | 37,8% |
| DANIEL SORANZ PSD | 37,3% |
| LUCIANA NOVAES PT | 36,6% |
| MÃEDATA THAIS FERREIRA PSOL | 36,4% |
| JORGE BRAZ REPUBLICANOS | 35,9% |
| PAULO MESSINA PODE | 35,5% |
| KARLA DE LUCAS DOS BICHINHOS PSD | 35,2% |
| MAJOR FABIANA PL | 34,9% |
| PEDRO PAULO PSD | 34,9% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | RJ | PODE | suplente | 1.652 |
| 2020 | Vereador | RIO DE JANEIRO | SOLIDARIEDADE | suplente | 936 |
| 1998 | Deputado Estadual | RJ | PT do B | suplente | 0 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.