PROFESSOR NADSON DIEGO
Deputado Estadual · PMB 35300 · Rio Grande do Norte
NADSON DIEGO FERREIRA DA SILVA · servidor público estadual · superior completo · nasceu em 02/08/1980
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
381
Arrecadou
R$ 2 mil
R$ 1.845,00
Gastou (contratado)
R$ 2 mil
R$ 1.843,00
Custo por voto
R$ 4,84
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 157 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
PARNAMIRIM RN
15340,2%
NATAL RN
14036,7%
297,6%
EXTREMOZ RN
92,4%
MACAÍBA RN
82,1%
71,8%
61,6%
PARELHAS RN
51,3%
MONTE ALEGRE RN
41,0%
TIBAU DO SUL RN
30,8%
MOSSORÓ RN
20,5%
20,5%
20,5%
VÁRZEA RN
20,5%
CANGUARETAMA RN
20,5%
NOVA CRUZ RN
10,3%
RIACHUELO RN
10,3%
10,3%
GOIANINHA RN
10,3%
IPANGUAÇU RN
10,3%
10,3%
MACAU RN
10,3%
MONTANHAS RN
00,0%
00,0%
00,0%
Por bairro
NOVA ESPERANÇA PARNAMIRIM
243 locais
PASSAGEM DE AREIA PARNAMIRIM
234 locais
LAGOA NOVA NATAL
208 locais
AMARANTE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
173 locais
SANTA TEREZA PARNAMIRIM
162 locais
PLANALTO NATAL
144 locais
POTENGI NATAL
129 locais
NOVA DESCOBERTA NATAL
121 locais
SANTOS REIS PARNAMIRIM
122 locais
COHABINAL PARNAMIRIM
113 locais
CIDADE DA ESPERANCA NATAL
115 locais
EMAUS PARNAMIRIM
103 locais
QUINTAS NATAL
105 locais
N.S.DA APRESENTAÇÃO NATAL
95 locais
ROSA DOS VENTOS PARNAMIRIM
92 locais
MONTE CASTELO PARNAMIRIM
82 locais
BELA PARNAMIRIM PARNAMIRIM
81 locais
PITIMBU NATAL
84 locais
NOVA PARNAMIRIM PARNAMIRIM
65 locais
CENTRO PARNAMIRIM
62 locais
LAGOA AZUL NATAL
64 locais
VALE DO SOL PARNAMIRIM
61 locais
IGAPO NATAL
64 locais
JARDINS DE EXTREMOZ EXTREMOZ
51 locais
BOA ESPERANCA PARNAMIRIM
52 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL JACIRA MEDEIROS DE SOUZA SILVA LIMA RUA SANTA ADELAIDE, SN | NOVA ESPERANÇA | PARNAMIRIM | 50 | 2.841 | 12 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ULISSES DE GOIS RUA PADRE RAIMUNDO BRASIL, S/N | NOVA DESCOBERTA | NATAL | 3 | 3.789 | 12 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFA EULINA AUGUSTO DE ALMEIDA RUA SAO VICENTE, 250 | NOVA ESPERANÇA | PARNAMIRIM | 50 | 3.243 | 11 |
| ESCOLA ESTADUAL ROBERTO RODRIGUES KRAUSE RUA CAPITAO MARTINHO MACHADO FILHO, S/N | SANTOS REIS | PARNAMIRIM | 50 | 4.193 | 9 |
| ESCOLA MUNICIPAL EMMANOEL BEZERRA RUA MIRAMANGUE, S/N | PLANALTO | NATAL | 4 | 5.891 | 9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR SILVINO BEZERRA NETO RUA PRESIDENTE DELFIM MOREIRA NETO, S/N | SANTA TEREZA | PARNAMIRIM | 50 | 3.059 | 9 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERNANDES SARAIVA RUA VEREADOR BANDEIRA JUNIOR, S/N | BELA PARNAMIRIM | PARNAMIRIM | 50 | 3.253 | 8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE 1 E 2 GRAUS VICENTE DE FRANCA MONTE RUA SAO BENTO, S/N | AMARANTE | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 51 | 4.716 | 8 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JUSSIER SANTOS RUA GARRASTAZU MEDICE, 205 | SANTA TEREZA | PARNAMIRIM | 50 | 2.373 | 7 |
| ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO FARIAS AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2073 | PASSAGEM DE AREIA | PARNAMIRIM | 50 | 3.449 | 7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSAFA SISINO MACHADO AV. RIO AGUA VERMELHA, S/N - PARQUE INDUSTRIAL | EMAUS | PARNAMIRIM | 50 | 2.723 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFA ENEDINA EDUARDO DO NASCIMENTO RUA EUGENIA PALHARES DE OLIVEIRA, 257 | VALE DO SOL | PARNAMIRIM | 50 | 2.363 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS MARANHAO FILHO AV. BELA PARNAMIRIM, S/N | MONTE CASTELO | PARNAMIRIM | 50 | 4.746 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL EMÉRITO NESTOR LIMA RUA LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTIAGO, SN | PASSAGEM DE AREIA | PARNAMIRIM | 50 | 2.460 | 6 |
| EDUCANDÁRIO AMARANTE AV. MARANHÃO, S/N | AMARANTE | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 51 | 3.060 | 6 |
| ESCOLA ESTADUAL JORGE FERNANDES RUA CRISTAL DA ROCHA, S/N - CONJUNTO POTILANDIA | LAGOA NOVA | NATAL | 3 | 2.441 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALZELINA S. VILACA RUA JOEL IMPERADOR, S/N | ROSA DOS VENTOS | PARNAMIRIM | 50 | 3.959 | 6 |
| ESCOLA ESTADUAL DR. ANTONIO DE SOUZA RUA EDSON LUIZ RODRIGUES SIQUEIRA, S/N | COHABINAL | PARNAMIRIM | 50 | 3.681 | 5 |
| ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO CAMILO DE SOUZA AVENIDA SÃO FRANCISCO, 7873 | COLÔNIA DO PIUM | NÍSIA FLORESTA | 67 | 1.534 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO BASILIO FILHO RUA MANOEL MONTEIRO FILHO, 720 | PASSAGEM DE AREIA | PARNAMIRIM | 50 | 2.559 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO PIMENTEL AVENIDA PERNAMBUCO, S/N | CIDADE DA ESPERANCA | NATAL | 4 | 4.782 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA RUA JOAQUIM ALEXANDRINO SARAIVA, 48 | PASSAGEM DE AREIA | PARNAMIRIM | 50 | 3.648 | 5 |
| CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL- CEEP RUA HORTÊNCIA N 119 | JARDINS DE EXTREMOZ | EXTREMOZ | 64 | 4.443 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF. EDMO PINHEIRO PINTO RUA MANOEL HERCULANO DE OLIVEIRA, S/N | CAJUPIRANGA | PARNAMIRIM | 50 | 1.980 | 4 |
| ESCOLA ESTADUAL MARIA MONTEZUMA TRAVESSA MANOEL ANDRADE, S/N | QUINTAS | NATAL | 2 | 2.156 | 4 |
| ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE ROOSEVELT RUA EDGAR DANTAS, 07 | CENTRO | PARNAMIRIM | 50 | 3.132 | 4 |
| EXPANSIVO COLÉGIO E CURSO RUA DESPORTISTA JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS , SN | PAJUCARA | NATAL | 69 | 2.527 | 4 |
| COMPLEXO EDUCACIONAL CONTEMPORANEO I RUA DO COBRE 18 | LAGOA NOVA | NATAL | 3 | 2.417 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL CICERO DE SOUZA MELO RUA RIO BRANCO, 32 | ROSA DOS VENTOS | PARNAMIRIM | 50 | 2.759 | 3 |
| COMPLEXO EDUCACIONAL CONTEMPORÂNEO II RUA DO COBRE, S/N - CONJUNTO POTILÂNDIA | LAGOA NOVA | NATAL | 3 | 3.617 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA RUA NOSSA SENHORA DA GUIA, 30 | EMAUS | PARNAMIRIM | 50 | 1.385 | 3 |
| ESCOLA ESTADUAL ANTONIO PINTO DE MEDEIROS RUA RIO PARANAPANEMA, S/N - CONJUNTO CIDADE SATELITE | PITIMBU | NATAL | 4 | 5.907 | 3 |
| ESCOLA ESTADUAL PROF. ANTONIO BASILIO FILHO RUA EDSON LUIZ RODRIGUES SIQUEIRA, S/N | COHABINAL | PARNAMIRIM | 50 | 2.282 | 3 |
| COLÉGIO DEGRAUS DO SABER - CDS RUA FELIPE DOS SANTOS, 454 | IGAPO | NATAL | 69 | 2.709 | 3 |
| ESCOLA ESTADUAL PROF ELIAH MAIA DO REGO RUA BRIGADEIRO SOUTO, 51 | BOA ESPERANCA | PARNAMIRIM | 50 | 2.611 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL WALDSON JOSE BASTOS PINHEIRO RUA SAO FRANCISCO, 361 - LOTEAMENTO VALE DOURADO | N.S.DA APRESENTAÇÃO | NATAL | 69 | 4.899 | 3 |
| ESCOLA ESTADUAL LAURO DE CASTRO RUA SOUZA, S/N | CIDADE DA ESPERANCA | NATAL | 4 | 1.968 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFA IVANIRA DE VASCONCELOS PAIZINHO RUA CASTOR VIEIRA REGIS, 424 | COHABINAL | PARNAMIRIM | 50 | 2.994 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU RUA DR. SADI MENDES, S/N | SANTOS REIS | PARNAMIRIM | 50 | 3.853 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VERISSIMO DE MELO R. RAINHA DO MAR, S/N | FELIPE CAMARAO | NATAL | 4 | 3.402 | 3 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 2 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES ***.730.954-** | PF | R$ 1.845,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| BRUNO CHARLES GARCIA DE SOUZA 07497618490 11571600000126
|
R$ 1.843,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 1.843,00 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| PROFESSOR DIEGO PSB | 42,5% |
| GABRIEL CESAR PL | 42,5% |
| PROFESSORA NILDA SOLIDARIEDADE | 41,7% |
| CAROL PIRES UNIÃO | 37,9% |
| RICARDO GURGEL PSC | 37,0% |
| MICHAEL BORGES PSDB | 36,4% |
| KESIA MAGALI PODE | 35,7% |
| TOCHA LOPES PSOL | 35,0% |
| REJANE DE CLENIO REPUBLICANOS | 34,4% |
| VILMA LEÃO COLETIVO NOSSA VOZ PC do B | 31,1% |
| DELEGADO LEOCÁDIO UNIÃO | 30,7% |
| DR. SANDRO RODRIGUES AVANTE | 30,7% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| JONATA NASCIMENTO PL | 42,8% |
| MICHAEL DINIZ SOLIDARIEDADE | 42,1% |
| MAURICIO VEICULOS PSD | 40,9% |
| GILVAN BALADA SOLIDARIEDADE | 37,3% |
| TAVEIRA JR UNIÃO | 37,2% |
| DELEGADO LUCENA PSD | 33,7% |
| DR CÉSAR MAIA PSB | 33,4% |
| DAGÔ DO FORRO MDB | 32,6% |
| BIEL AVANTE | 31,5% |
| PROFESSOR RAFAEL JACOME MDB | 31,0% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | PARNAMIRIM | PSD | suplente | 35 |
| 2022 | Deputado Estadual | RN | PMB | não eleito | 381 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.