VAGNER OLIVEIRA
Deputado Estadual · REPUBLICANOS 10123 · Rio Grande do Sul
VAGNER OLIVEIRA · vereador · superior completo · nasceu em 18/02/1981
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
3.508
Arrecadou
R$ 52 mil
R$ 52.000,00
Gastou (contratado)
R$ 50 mil
R$ 50.000,00
Custo por voto
R$ 14,25
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 494 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
IBIRUBÁ RS
2.22663,5%
1273,6%
SELBACH RS
1022,9%
TAPERA RS
591,7%
CRUZ ALTA RS
481,4%
CARAZINHO RS
411,2%
ESPUMOSO RS
401,1%
SANTA MARIA RS
381,1%
CANOAS RS
381,1%
COLORADO RS
351,0%
341,0%
330,9%
300,9%
280,8%
230,7%
PORTO ALEGRE RS
200,6%
190,5%
ALVORADA RS
190,5%
TIO HUGO RS
180,5%
NÃO-ME-TOQUE RS
180,5%
PANAMBI RS
170,5%
PASSO FUNDO RS
170,5%
TUPANCIRETÃ RS
160,5%
VIAMÃO RS
160,5%
ALTO ALEGRE RS
160,5%
Por bairro
CENTRO IBIRUBÁ
1.20210 locais
FLORESTA IBIRUBÁ
2343 locais
SANTA HELENA IBIRUBÁ
1311 locais
PROGRESSO IBIRUBÁ
1302 locais
CENTRO SANTA BÁRBARA DO SUL
1056 locais
PLANALTO IBIRUBÁ
871 locais
HERMANY IBIRUBÁ
761 locais
JARDIM IBIRUBÁ
731 locais
CENTRO SELBACH
674 locais
PÔR DO SOL IBIRUBÁ
621 locais
PASSO BONITO IBIRUBÁ
371 locais
OITO DE MAIO TAPERA
333 locais
CENTRO SALDANHA MARINHO
302 locais
CENTRO QUINZE DE NOVEMBRO
303 locais
CENTRO COLORADO
301 locais
RINCÃO SECO IBIRUBÁ
291 locais
LINHA ARROIO GRANDE IBIRUBÁ
261 locais
CENTRO ESPUMOSO
255 locais
FAZENDA ITAIBA IBIRUBÁ
251 locais
CENTRO SALTO DO JACUÍ
223 locais
CENTRO FORTALEZA DOS VALOS
222 locais
ARROIO GRANDE SELBACH
201 locais
FAZENDA ITAIBA SANTA BÁRBARA DO SUL
201 locais
ESQUINA SÃO JOSÉ IBIRUBÁ
191 locais
SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO IBIRUBÁ
181 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA SANTA TEREZINHA RUA GETÚLIO VARGAS, 1007 | CENTRO | IBIRUBÁ | 121 | 1.338 | 206 |
| ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA GENERAL OSÓRIO RUA HENRIQUE RÖETGER, 845 | CENTRO | IBIRUBÁ | 121 | 1.463 | 200 |
| ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IBIRUBÁ RUA GETÚLIO VARGAS, 1156 | CENTRO | IBIRUBÁ | 121 | 944 | 163 |
| COLÉGIO SINODAL IBIRUBÁ RUA FIRMINO DE PAULA, 646 | CENTRO | IBIRUBÁ | 121 | 971 | 154 |
| INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EDMUNDO RÖEWER RUA FIRMINO DE PAULA, 434 | SANTA HELENA | IBIRUBÁ | 121 | 692 | 131 |
| CLUBE UNIÃO OPERÁRIA BENEFICENTE E RECREATIVA RUA 7 DE SETEMBRO, 1238 | CENTRO | IBIRUBÁ | 121 | 1.009 | 108 |
| SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO PROGRESSO RUA FORTALEZA, 84 | PROGRESSO | IBIRUBÁ | 121 | 662 | 98 |
| ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDISON QUINTANA AV. BRASIL, 1290 | CENTRO | IBIRUBÁ | 121 | 779 | 94 |
| LAR EVANGÉLICO RUA JÚLIO ROSA, 758 | CENTRO | IBIRUBÁ | 121 | 554 | 94 |
| GINASIO DE ESPORTES ASSIS DE SOUZA ROQUE RUA PAULINA STREIT, 1247 | PLANALTO | IBIRUBÁ | 121 | 725 | 87 |
| CENTRO SOCIAL MUNICIPAL FLORESTA NESTOR MENDES RUA IVOTI,59 | FLORESTA | IBIRUBÁ | 121 | 588 | 82 |
| CLUBE COMERCIAL RUA FLORES DA CUNHA, 1020 | CENTRO | IBIRUBÁ | 121 | 722 | 82 |
| GINÁSIO DE ESPORTES OLMIRO RODRIGUES DA SILVA RUA RUI BARBOSA, 548 | FLORESTA | IBIRUBÁ | 121 | 379 | 80 |
| ESCOLA MUNICIPAL HERMANY RUA EDMUNDO ROEWER, 770 | HERMANY | IBIRUBÁ | 121 | 737 | 76 |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALICE FLECK RUA FRANCISCO WEBER, 138 | JARDIM | IBIRUBÁ | 121 | 545 | 73 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLORESTA RUA FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, 1150 | FLORESTA | IBIRUBÁ | 121 | 377 | 72 |
| APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA HORIZONTE, 298 | PÔR DO SOL | IBIRUBÁ | 121 | 387 | 62 |
| CÂMARA DE VEREADORES DE IBIRUBÁ RUA FIRMINO DE PAULA, 780 | CENTRO | IBIRUBÁ | 121 | 385 | 60 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EGYDIO VESCIA RUA MARIO BRUM, 57 | CENTRO | SANTA BÁRBARA DO SUL | 115 | 2.142 | 42 |
| CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES RUA DO COMÉRCIO | CENTRO | IBIRUBÁ | 121 | 394 | 41 |
| PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE PASSO BONITO PASSO BONITO | PASSO BONITO | IBIRUBÁ | 121 | 273 | 37 |
| CENTRO SOCIAL PROGRESSO - CASTRO SAMUEL DO NASCIMENTO RUA BAHIA, 366 | PROGRESSO | IBIRUBÁ | 121 | 203 | 32 |
| ESCOLA E.E.M. ARMINDO EDWINO SCHWENGBER (CENTRO) AV. BOA ESPERANCA, 264 | CENTRO | COLORADO | 117 | 1.865 | 30 |
| PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE RINCÃO SECO RINCÃO SECO | RINCÃO SECO | IBIRUBÁ | 121 | 178 | 29 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONCORDIA LINHA ARROIO GRANDE | LINHA ARROIO GRANDE | IBIRUBÁ | 121 | 242 | 26 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE ANCHIETA FAZENDA ITAIBA | FAZENDA ITAIBA | IBIRUBÁ | 121 | 108 | 25 |
| E. E. E. MÉDIO ADÃO SEGER AV. JACUI, 648 | CENTRO | SELBACH | 4 | 1.183 | 24 |
| E. E.E.M 8 DE MAIO RUA GUIDO MOMBELLI, 615 | OITO DE MAIO | TAPERA | 4 | 1.067 | 23 |
| SALÃO COMUNIDADE FAZENDA ITAIBA FAZENDA ITAIBA | FAZENDA ITAIBA | SANTA BÁRBARA DO SUL | 115 | 166 | 20 |
| SALÃO DAS TRÊS COMUNIDADES - ARROIO GRANDE RUA CARLOS WENTZ, 170 | ARROIO GRANDE | SELBACH | 4 | 391 | 20 |
| COLÉGIO ESTADUAL BLAU NUNES RUA ALBERTO PASQUALINI, 156 | CENTRO | SANTA BÁRBARA DO SUL | 115 | 1.570 | 20 |
| SALÃO PAROQUIAL DE SELBACH RUA JOÃO XXIII, 117 | CENTRO | SELBACH | 4 | 751 | 19 |
| PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA ESQUINA SÃO JOSÉ ESQUINA SÃO JOSÉ | ESQUINA SÃO JOSÉ | IBIRUBÁ | 121 | 122 | 19 |
| E.E.E.B. LEOPOLDO MEINEN AV. LEOPOLDO MEINEN, 556 | CENTRO | FORTALEZA DOS VALOS | 17 | 1.927 | 19 |
| ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ALFREDO FERRARI RUA OLIVEIRA SALGADO, 51 | CENTRO | SALDANHA MARINHO | 115 | 1.334 | 18 |
| POSTO TELEFÔNICO DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO | SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO | IBIRUBÁ | 121 | 312 | 18 |
| ESCOLA ESTADUAL DE EDUCACAO BÁSICA MENINO DEUS RUA CARLOS GOMES, 316 | CENTRO | QUINZE DE NOVEMBRO | 121 | 1.188 | 18 |
| SOCIEDADE UNIÃO ENTIDADES DA VÁRZEA VÁRZEA | VARZEA | IBIRUBÁ | 121 | 158 | 17 |
| MÓDULO ESPORTIVO AVENIDA JACUÍ, 781 | CENTRO | SELBACH | 4 | 646 | 16 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO PARREIRAS (PROGRESSO) RUA CUIABÁ, 401 | PROGRESSO - BAIRRO | TIO HUGO | 117 | 1.160 | 16 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 40 mil76,9%
Empresas
R$ 10 mil19,2%
Pessoas físicas
R$ 2 mil3,8%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| REPUBLICANOS RIO GRANDE DO SUL - RS - ESTADUAL 07919379000187 | PP | R$ 40.000,00 |
| ELEICAO 2022 RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL 47386508000133 | PJ | R$ 10.000,00 |
| DERCI CLOI DE ANDRADE ***.642.990-** | PF | R$ 1.000,00 |
| JESSICA TAIRINE MANN SALDANHA ***.035.940-** | PF | R$ 1.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| JEFERSON LUIS RITTER ***.268.570-**
|
R$ 6.000,00 |
| PATRICIA SANDRI ***.713.440-**
|
R$ 6.000,00 |
| MARCAL DE SOUZA JACOBI ***.578.590-**
|
R$ 6.000,00 |
| LUANA FERRARI ***.951.690-**
|
R$ 6.000,00 |
| DEBORA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS ***.502.430-**
|
R$ 5.000,00 |
| GEAN AUGUSTO FREIBERG ***.423.160-**
|
R$ 2.000,00 |
| GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA 90330622000170
|
R$ 1.900,00 |
| GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA 11821814000103
|
R$ 1.840,00 |
| AUTO MECANICA IBIRUBA SA 90657198000416
|
R$ 1.816,36 |
| GIOVANE NOGUEIRA OLIVEIRA ***.698.900-**
|
R$ 1.500,00 |
| L FERRAZ RIBEIRO 38231469000104
|
R$ 1.000,00 |
| ANGELO GUSTAVO DAVILA DE ABREU ***.494.760-**
|
R$ 1.000,00 |
| MATEUS DE OLIVEIRA ***.368.990-**
|
R$ 1.000,00 |
| SIMAO LISBOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 35257772000198
|
R$ 998,61 |
| LIDUKS-ADESIVOS E SELANTES LTDA 13969234000193
|
R$ 725,70 |
| ELIAS FLORES ***.521.260-**
|
R$ 700,00 |
| EVELISE DE FATIMA BAIRROS MULLER ***.384.060-**
|
R$ 700,00 |
| GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA ***.076.390-**
|
R$ 700,00 |
| PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 15775937000106
|
R$ 659,91 |
| COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA 93489243000116
|
R$ 559,62 |
| ELISABETH MACHADO HAMMARSTROM ***.324.450-**
|
R$ 500,00 |
| OBERDAN DOS SANTOS AMADO ***.490.030-**
|
R$ 500,00 |
| C. QUADROS DE MELLO MESSERSCHMIDT 03797596000190
|
R$ 500,00 |
| NATALIA RODRIGUES ***.190.640-**
|
R$ 400,00 |
| 34.021.144 TAYLOR BILIARDI 34021144000146
|
R$ 353,40 |
Tipo de gasto
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 38.000,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 4.479,74 |
| Publicidade por adesivos | R$ 2.625,70 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 2.193,40 |
| Serviços contábeis | R$ 1.000,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 998,61 |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 670,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 32,55 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| GIANE LAUXEN PDT | 61,6% |
| BUTIACO PSDB | 13,0% |
| GIOVANI CHERINI PL | 12,4% |
| PEDRO WESTPHALEN PP | 11,4% |
| RONALDO NOGUEIRA REPUBLICANOS | 11,1% |
| CARLOS GOMES REPUBLICANOS | 9,3% |
| COVATTI FILHO PP | 9,2% |
| PAULO PIMENTA PT | 9,1% |
| FRANCIANE BAYER REPUBLICANOS | 8,7% |
| MARCIO BIOLCHI MDB | 8,7% |
| BIBO NUNES PL | 8,6% |
| RENAN SANTOS AVANTE | 8,5% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| CLAIR KUHN MDB | 35,3% |
| LUIRCE PAZ PODE | 13,0% |
| SILVANA COVATTI PP | 10,4% |
| REINALDO PEREIRA REPUBLICANOS | 10,1% |
| MARCIO PATUSSI PL | 9,7% |
| ALISSON FERRONATO PT | 9,1% |
| RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO MDB | 9,1% |
| LUANA NEILAND PTB | 8,9% |
| PEDRO HARTMANN PL | 8,9% |
| RUY IRIGARAY BOLSONARO UNIÃO | 8,9% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | IBIRUBÁ | PL | eleito por média | 469 |
| 2022 | Deputado Estadual | RS | REPUBLICANOS | suplente | 3.508 |
| 2020 | Vereador | IBIRUBÁ | REPUBLICANOS | eleito por qp | 477 |
| 2018 | Deputado Estadual | RS | PRB | suplente | 2.927 |
| 2016 | Vereador | IBIRUBÁ | PRB | eleito por qp | 461 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.