PAULO CADILACK
Deputado Estadual · PMB 35678 · Rondônia
PAULO SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA · agricultor · superior incompleto · nasceu em 16/05/1966
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
96
Arrecadou
R$ 860,00
R$ 860,00
Gastou (contratado)
R$ 762,38
R$ 762,38
Custo por voto
R$ 7,94
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 45 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
PORTO VELHO RO
4546,9%
4142,7%
33,1%
ARIQUEMES RO
33,1%
33,1%
11,0%
JI-PARANÁ RO
00,0%
CACOAL RO
00,0%
00,0%
VILHENA RO
00,0%
JARU RO
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
CEREJEIRAS RO
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
NOVA MAMORÉ RO
00,0%
CABIXI RO
00,0%
Por bairro
UNIÃO CANDEIAS DO JAMARI
232 locais
SATÉLITE CANDEIAS DO JAMARI
101 locais
TANCREDO NEVES PORTO VELHO
52 locais
AGENOR DE CARVALHO PORTO VELHO
42 locais
ELDORADO PORTO VELHO
32 locais
DISTRITO TRIUNFO CANDEIAS DO JAMARI
32 locais
CALADINHO PORTO VELHO
32 locais
LIBERDADE PORTO VELHO
31 locais
ELETRONORTE PORTO VELHO
31 locais
SANTA ISABEL CANDEIAS DO JAMARI
31 locais
TIRADENTES PORTO VELHO
21 locais
ZONA RURAL PORTO VELHO
21 locais
SANTA LUZIA GUAJARÁ-MIRIM
21 locais
CUNIA PORTO VELHO
21 locais
IGARAPE PORTO VELHO
22 locais
SETOR 10 ARIQUEMES
21 locais
SAO CRISTOVAO PORTO VELHO
21 locais
VILA NOVA SAMUEL CANDEIAS DO JAMARI
21 locais
CONCEIÇÃO PORTO VELHO
11 locais
SAO JOSE ESPIGÃO DO OESTE
11 locais
FLODOALDO PONTES PINTO PORTO VELHO
11 locais
INDUSTRIAL PORTO VELHO
11 locais
AREAL PORTO VELHO
11 locais
JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA ESPIGÃO DO OESTE
11 locais
EMBRATEL PORTO VELHO
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS DRUMOND DE ANDRADE - ESCOLA ESTADUAL RUA TANCREDO NEVES, 1487 - FONE 3230-2191 | UNIÃO | CANDEIAS DO JAMARI | 21 | 3.783 | 12 |
| DOM JOAO BATISTA COSTA - ESCOLA MUNICIPAL RUA AYRTON SENNA, 604 - FONE PUB. 3230-1290 | UNIÃO | CANDEIAS DO JAMARI | 21 | 4.719 | 11 |
| JAIME BACESSAT - ESCOLA ESTADUAL RUA JERONIMO SANTANA, 200, FONE (69) 3230 1082 | SATÉLITE | CANDEIAS DO JAMARI | 21 | 3.461 | 10 |
| RISOLETA NEVES - ESCOLA ESTADUAL RUA EDITE FEITOSA, 8158 | TANCREDO NEVES | PORTO VELHO | 21 | 6.264 | 4 |
| 21 DE ABRIL - ESCOLA ESTADUAL RUA RAFAEL VAZ E SILVA, 2812 | LIBERDADE | PORTO VELHO | 2 | 5.388 | 3 |
| CLASSE A - UNIDADE II - COLÉGIO PARTICULAR RUA TUTOIA, 3.340 | ELETRONORTE | PORTO VELHO | 6 | 7.310 | 3 |
| TEODORO DE ASSUNCAO - ESCOLA ESTADUAL RUA 01, 964 - FONE PUB. 3230-2118 | SANTA ISABEL | CANDEIAS DO JAMARI | 21 | 1.418 | 3 |
| MARIA DE NAZARÉ - CENTRO EDUCACIONAL CENTRO EDUCACIONAL RUA AQUARIQUARA, 683 | ELDORADO | PORTO VELHO | 20 | 2.310 | 2 |
| PAULO LEAL - ESCOLA ESTADUAL BR 364 S/N, KM 14 - SENTIDO CUIABA | ZONA RURAL | PORTO VELHO | 21 | 1.171 | 2 |
| MARIA CARMOSINA PINHEIRO - ESCOLA ESTADUAL RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA, 7893 | TIRADENTES | PORTO VELHO | 20 | 5.390 | 2 |
| COLEGIO ADVENTISTA - PRIVADO AV. RIO MADEIRA, 2166 | AGENOR DE CARVALHO | PORTO VELHO | 20 | 3.275 | 2 |
| ROBERTO TURBAY - ESCOLA MUNICIPAL RUA MÉXICO, N 932 | SETOR 10 | ARIQUEMES | 7 | 1.935 | 2 |
| E.M.E.I.F. IRMÃ HILDA AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 2140, BAIRRO: SANTA LUZIA | SANTA LUZIA | GUAJARÁ-MIRIM | 1 | 2.402 | 2 |
| JUSCELINO KUBTSCHECK - ESCOLA ESTADUAL RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA,5129, 3222-2185 | AGENOR DE CARVALHO | PORTO VELHO | 20 | 5.641 | 2 |
| JONATHAS COELHO NEIVA - ESCOLA MUNICIPAL RUA DOS ESTUDANTES, S/N - FONE PUB. (69) 3233-1113 | DISTRITO TRIUNFO | CANDEIAS DO JAMARI | 21 | 1.065 | 2 |
| TANCREDO NEVES - ESCOLA ESTADUAL RUA TANCREDO NEVES, 4.718 | CALADINHO | PORTO VELHO | 20 | 5.359 | 2 |
| MÁRIO COVAS - ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA SAMUEL - LINHA 45 - FONE (069)3241 1000 | VILA NOVA SAMUEL | CANDEIAS DO JAMARI | 21 | 1.289 | 2 |
| JOHN KENNEDY - ESCOLA ESTADUAL RUA SALGADO FILHO, 2286 | SAO CRISTOVAO | PORTO VELHO | 2 | 3.024 | 2 |
| ESCOLA PADRÃO - ENGENHEIRO FRANCISCO ERSE - ESCOLA MUNICIPAL AV. AMAZONAS, 6363 | CUNIA | PORTO VELHO | 20 | 4.323 | 2 |
| BOM PRINCIPIO - ESCOLA MUNICIPAL RUA ENG. PAULO PINHEIRO, 1616 | TANCREDO NEVES | PORTO VELHO | 21 | 2.852 | 1 |
| PINGO DE GENTE - ESCOLA MUNICIPAL RUA ORION, 0102 | ULYSSES GUIMARAES | PORTO VELHO | 21 | 1.698 | 1 |
| ALBINA MARCIO SORDI - ESCOLA ESTADUAL RUA VILHENA, 2360 | BNH | ARIQUEMES | 7 | 2.390 | 1 |
| TEOBALDO FERREIRA - ESCOLA MUNICIPAL RUA PIAUI 4620 | JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | ESPIGÃO DO OESTE | 12 | 2.350 | 1 |
| SIMONE MOURA ROSA - ESCOLA MUNICIPAL RUA BANDEIRANTES 1011 | SAO JOSE | ESPIGÃO DO OESTE | 12 | 1.645 | 1 |
| SAO PEDRO (RIBEIRÃO) - ASSOC - COMU ESTRADA PONTE BONITA KM 05 S/N (RIBEIRÃO) | ZONA RURAL | ESPIGÃO DO OESTE | 12 | 225 | 1 |
| ALBINO BUTTNER - ESCOLA ESTADUAL RUA LUMIAR, 567, SETOR 08 | DISTRITO TRIUNFO | CANDEIAS DO JAMARI | 21 | 1.806 | 1 |
| PAULO FREIRE - ESCOLA ESTADUAL RUA AYRTON SENNA, S/N, FONE (69) 3231-2329 / 2531 | CENTRO | ITAPUÃ DO OESTE | 2 | 2.966 | 1 |
| MARIANA - ESCOLA ESTADUAL RUA CARLOS RIES, 9317 | SAO FRANCISCO | PORTO VELHO | 21 | 3.435 | 1 |
| JANIO DA SILVA QUADROS - ESCOLA ESTADUAL RUA ROSALINA GOMES, 9991 | MARIANA | PORTO VELHO | 21 | 5.270 | 1 |
| TIRADENTES - ESCOLA ESTADUAL AV. DOS IMIGRANTES, 4884 | INDUSTRIAL | PORTO VELHO | 2 | 6.659 | 1 |
| E.M.E.I. JOSÉ CARLOS NERI AV. ALMERINDO RIBEIRO DOS SANTOS, N. 4484 | PROSPERO | GUAJARÁ-MIRIM | 1 | 3.161 | 1 |
| MAJOR GUAPINDAIA - ESCOLA ESTADUAL RUA PADRE CHIQUINHO, 2375 | SAO JOAO BOSCO | PORTO VELHO | 2 | 4.133 | 1 |
| ESCOLA SANTA MARCELINA RUA BELO HORIZONTE, N. 3331, BAIRRO EMBRATEL | EMBRATEL | PORTO VELHO | 2 | 3.192 | 1 |
| JOSE OTINO DE FREITAS - ESCOLA MUNICIPAL RUA DA CASSITERITA, 4608 | FLODOALDO PONTES PINTO | PORTO VELHO | 2 | 5.083 | 1 |
| ROBERTO DUARTE PIRES - ESCOLA ESTADUAL OSVALDO LACERDA, 5895 | IGARAPE | PORTO VELHO | 2 | 3.153 | 1 |
| OLAVO GOMES PIRES - ESCOLA MUNICIPAL RUA ANDRÉIA N 5039 | APONIA | PORTO VELHO | 2 | 2.865 | 1 |
| DARCY RIBEIRO - ESCOLA MUNICIPAL RUA JOSÉ VIEIRA CAÚLA, 6662 DIR.3901 3337 | ESPERANCA DA COMUNIDADE | PORTO VELHO | 2 | 3.148 | 1 |
| JOÃO RIBEIRO - ESCOLA MUNICIPAL RUA ANDREIA, 4837 | IGARAPE | PORTO VELHO | 2 | 3.182 | 1 |
| PADRE CHIQUINHO - ESCOLA MUNICIPAL AVENIDA CAMPOS SALES, 860 | AREAL | PORTO VELHO | 6 | 2.044 | 1 |
| BELA VISTA - ESCOLA ESTADUAL RUA GOVERNADOR VALADARES, 3.601 | CONCEIÇÃO | PORTO VELHO | 6 | 6.613 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 860,00100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| WEDERSON LOPES DE MOURA ***.945.062-** | PF | R$ 460,00 |
| JOSE LUIS NERIS RODRIGUES ***.905.662-** | PF | R$ 400,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI 63750350000195
|
R$ 450,00 |
| R. N. S. GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 27307220000119
|
R$ 175,00 |
| IRMAOS RUSSI LTDA 34770685000258
|
R$ 137,38 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 450,00 |
| Publicidade por adesivos | R$ 175,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 137,38 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| LINDOMAR GARÇON REPUBLICANOS | 41,9% |
| ANALÚCIA PL | 39,4% |
| KLIVIA MEIRELES PODE | 31,8% |
| SANDRA SANTOS MDB | 31,7% |
| SARGENTO ADOLFO GONSALO AVANTE | 31,3% |
| PROFESSORA ROSANGELA HILÁRIO PDT | 31,3% |
| GENECI GONÇALVES PSOL | 30,8% |
| MARIA RITA AVANTE | 29,7% |
| SGT SURITA PROS | 29,6% |
| VANUZA MACHADO AVANTE | 29,5% |
| ELLIS REGINA DO SINDEPROF PODE | 29,5% |
| MÃE NILDA PDT | 29,3% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| JORGE SALDANHA AVANTE | 52,8% |
| GILBERTO MARTINS PSDB | 40,1% |
| FÁBIO SPHERA PATRIOTA | 34,5% |
| SARGENTO RALCICLEI REPUBLICANOS | 34,3% |
| IULE VARGAS PSDB | 34,0% |
| ZEZINHO SARAIVA PL | 33,4% |
| SARGENTO RAMALHO AVANTE | 33,3% |
| SGT ELANE CRISTINA AVANTE | 33,2% |
| DANIEL JR O JUSTICEIRO DO POVO PMB | 33,2% |
| MARCIA SOCORRISTA ANIMAIS PP | 33,2% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | RO | PMB | não eleito | 96 |
| 2018 | Senador | RO | PSTU | não eleito | 0 |
| 2016 | Prefeito | CANDEIAS DO JAMARI | PPS | não eleito | 292 |
| 2014 | Deputado Estadual | RO | PRTB | suplente | 337 |
| 2012 | Vereador | CANDEIAS DO JAMARI | PRTB | não eleito | 23 |
| 2010 | Deputado Estadual | RO | PSC | suplente | 314 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.