RAFAEL RAMTHUN
Deputado Estadual · PATRIOTA 51222 · Santa Catarina
RAFAEL RAMTHUN · comerciante · superior completo · nasceu em 12/04/1977
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
13.971
Arrecadou
R$ 299 mil
R$ 298.600,00
Gastou (contratado)
R$ 295 mil
R$ 295.046,68
Custo por voto
R$ 21,12
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 494 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
POMERODE SC
8.27859,3%
BLUMENAU SC
9907,1%
9086,5%
TIMBÓ SC
4993,6%
INDAIAL SC
3542,5%
2942,1%
FRAIBURGO SC
2762,0%
2201,6%
CANOINHAS SC
1981,4%
ITUPORANGA SC
1601,1%
ASCURRA SC
1180,8%
AGRONÔMICA SC
1170,8%
JOINVILLE SC
1070,8%
RODEIO SC
1060,8%
CORUPÁ SC
970,7%
SCHROEDER SC
780,6%
760,5%
RIO DO SUL SC
740,5%
BRUSQUE SC
650,5%
590,4%
LAURENTINO SC
570,4%
ITAJAÍ SC
550,4%
MASSARANDUBA SC
500,4%
WITMARSUM SC
500,4%
360,3%
Por bairro
CENTRO POMERODE
2.8743 locais
TESTO REGA POMERODE
1.6392 locais
TESTO CENTRAL POMERODE
9801 locais
TESTO ALTO POMERODE
7681 locais
RIBEIRÃO CLARA POMERODE
4931 locais
TESTO CENTRAL ALTO POMERODE
4681 locais
POMERODE FUNDOS POMERODE
4271 locais
CENTRO BENEDITO NOVO
3831 locais
WUNDERWALD POMERODE
3341 locais
RIBEIRÃO AREIA POMERODE
2951 locais
VILA ITOUPAVA BLUMENAU
2423 locais
ALTO BENEDITO NOVO BENEDITO NOVO
1241 locais
DIVINÉIA RIO DOS CEDROS
1231 locais
TESTO SALTO BLUMENAU
1182 locais
ITOUPAVA CENTRAL BLUMENAU
1166 locais
CENTRO AGRONÔMICA
891 locais
SANTA MARIA BENEDITO NOVO
751 locais
CENTRO TIMBÓ
751 locais
RIBEIRÃO TIGRE BENEDITO NOVO
731 locais
CENTRO INDAIAL
722 locais
DAS CAPITAIS TIMBÓ
721 locais
SÃO MIGUEL FRAIBURGO
702 locais
BARRA SÃO JOÃO BENEDITO NOVO
681 locais
CENTRO CANOINHAS
672 locais
RIBEIRÃO DOS RUSSOS BENEDITO NOVO
651 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOSÉ BONIFÁCIO RUA FREDERICO WEEGE, N. 146 | CENTRO | POMERODE | 55 | 4.502 | 1.357 |
| COLÉGIO SINODAL DOUTOR BLUMENAU AVENIDA 21 DE JANEIRO, N. 1180 | CENTRO | POMERODE | 55 | 3.209 | 980 |
| ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL OLAVO BILAC RODOVIA SC 418, KM 9, N. 10405 | TESTO CENTRAL | POMERODE | 55 | 3.474 | 980 |
| ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ALMIRANTE BARROSO RUA MORRO STRASSMANN, N. 140 | TESTO REGA | POMERODE | 55 | 2.557 | 970 |
| ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL DOUTOR AMADEU DA LUZ RUA HILDA AUGUSTA GUILHERMINA VOLKMANN, N. 400 | TESTO ALTO | POMERODE | 55 | 1.864 | 768 |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAIS RUA TANCREDO TASCA, N. 257 | TESTO REGA | POMERODE | 55 | 2.004 | 669 |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PROFESSOR CURT BRANDES RUA HERMANN WEEGE, N. 1222 | CENTRO | POMERODE | 55 | 1.779 | 537 |
| ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL HERMANN GUENTHER RUA HERMANN GUENTHER, N. 700 | RIBEIRÃO CLARA | POMERODE | 55 | 1.674 | 493 |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL NOEMI VIEIRA DE CAMPOS SCHROEDER RUA DOS ATIRADORES, N. 5427 | TESTO CENTRAL ALTO | POMERODE | 55 | 1.448 | 468 |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PROFESSOR VIDAL FERREIRA RUA LEOPOLDO BLAESE, N. 170 | POMERODE FUNDOS | POMERODE | 55 | 1.378 | 427 |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA TEÓFILO NOLASCO DE ALMEIDA RUA CELSO RAMOS, 4686 | CENTRO | BENEDITO NOVO | 32 | 2.947 | 383 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR WUNDERWALD RUA DOUTOR WUNDERWALD, N. 3009 | WUNDERWALD | POMERODE | 55 | 994 | 334 |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS RUA RIBEIRÃO AREIA, N. 2050 | RIBEIRÃO AREIA | POMERODE | 55 | 1.052 | 295 |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL PEDRO CHRISTIANO FEDDERSEN RUA HENRIQUE CONRAD, N. 145 | VILA ITOUPAVA | BLUMENAU | 88 | 3.746 | 124 |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA LEOPOLDO KOPROWSKI RUA BELO HORIZONTE, 35 | ALTO BENEDITO NOVO | BENEDITO NOVO | 32 | 1.616 | 124 |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR GIOVANI TRENTINI RUA TRENTO, S/N | DIVINÉIA | RIO DOS CEDROS | 55 | 3.299 | 123 |
| ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL QUINTINO BOCAIÚVA RUA WALTER WACHOLZ, N. 157 | TESTO SALTO | BLUMENAU | 88 | 3.838 | 108 |
| ESCOLA EDUCAÇÃO BÁSICA ERWIN RADTKE RUA ERWIN MANZKE, 13375 | VILA ITOUPAVA | BLUMENAU | 88 | 544 | 99 |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MARIA REGINA DE OLIVEIRA RUA ÂNGELO FOMAZZARI, S/N, FONE (47) 3542 0234 | CENTRO | AGRONÔMICA | 102 | 2.432 | 89 |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA RUY BARBOSA RUA RECIFE, N. 293 | CENTRO | TIMBÓ | 32 | 3.298 | 75 |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA TERCÍLIO LONGO RUA LUIZ GIRARDI, N.45 | SANTA MARIA | BENEDITO NOVO | 32 | 945 | 75 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFA. MARINA ALVES MAUS RUA CRUZ E SOUZA N.1212 | RIBEIRÃO TIGRE | BENEDITO NOVO | 32 | 383 | 73 |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR JUVENAL CARDOSO ZANELLA RUA FLORIANÓPOLIS, N. 194 | DAS CAPITAIS | TIMBÓ | 32 | 3.023 | 72 |
| ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO SÃO JOÃO RUA MINISTRO LUIZ GALOTTI, 2077 | BARRA SÃO JOÃO | BENEDITO NOVO | 32 | 939 | 68 |
| ESCOLA MUNICIPAL RIBEIRÃO DOS RUSSOS RUA KARL BLAESE N.3855 | RIBEIRÃO DOS RUSSOS | BENEDITO NOVO | 32 | 482 | 65 |
| ESCOLA MUNICIPAL RIBEIRÃO LIBERDADE ESTRADA GERAL RIBEIRÃO LIBERDADE, S/N | RIBEIRÃO LIBERDADE | BENEDITO NOVO | 32 | 546 | 63 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA ESTRADA GERAL SANTA ROSA, N. 2077 | SANTA ROSA | BENEDITO NOVO | 32 | 387 | 57 |
| ESCOLA MUNICIPAL EXPEDICIONÁRIO SERVINO MENGARDA AV. EXPEDICIONÁRIO ANSELMO LEITEMPERGHER, N. 4500 | CEDRO CENTRAL | RIO DOS CEDROS | 55 | 1.194 | 56 |
| ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR EMIR ROPELATO RUA INGLATERRA, N. 670 | DAS NAÇÕES | TIMBÓ | 32 | 3.581 | 56 |
| CEI ISABEL LONGO RUA JORGE LACERDA, 621 | CENTRO | RIO DOS CEDROS | 55 | 1.722 | 54 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC RUA ROBERTO HELKE, 86 | CENTRO | CANOINHAS | 8 | 6.905 | 52 |
| ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL POLIDORO SANTIAGO RUA BENJAMIN CONSTANT, N. 164 | IMIGRANTES | TIMBÓ | 32 | 4.212 | 51 |
| ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL LAURO MULLER RUA HEINRICH HEMMER, N. 2876 | BADENFURT | BLUMENAU | 88 | 6.717 | 49 |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA SEMÍRAMIS BOSCO RUA WILLY PETT, N. 235 | CENTRO | WITMARSUM | 14 | 2.915 | 48 |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FREDERICO HARDT RUA LEOBERTO LEAL, 84 | TAPAJÓS | INDAIAL | 15 | 5.917 | 48 |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA RAULINO HORN RUA LAURO MULLER, 244 | CENTRO | INDAIAL | 15 | 4.705 | 45 |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR JOÃO ROMÁRIO MOREIRA JGS 493 - SEM NOME, S/N | RIO CERRO II | JARAGUÁ DO SUL | 17 | 1.945 | 45 |
| ESCOLA MUNICIPAL ERWIN PRADE RUA FREDERICO SCHUMANN, N. 209 | POMERANOS | TIMBÓ | 32 | 2.056 | 45 |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA TEREZA CRISTINA RUA PAULO POSSAMAI, N. 98 | CENTRO | LAURENTINO | 102 | 4.083 | 42 |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR JÚLIO SCHEIDMANTEL RUA ITAPEMA, N. 452 | QUINTINO BOCAIUVA | TIMBÓ | 32 | 4.697 | 42 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 155 mil51,9%
Pessoas físicas
R$ 112 mil37,6%
Recursos próprios
R$ 31 mil10,5%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PATRIOTA - DIRETORIO NACIONAL 08950803000119 | PP | R$ 120.000,00 |
| JADNA SAVI DE FREITAS ***.873.549-** | PF | R$ 45.000,00 |
| PATRIOTA - SANTA CATARINA - SC - ESTADUAL 17303972000158 | PP | R$ 35.000,00 |
| RAFAEL RAMTHUN ***.500.659-** | PR | R$ 31.300,00 |
| SALEZIO JOSE MARTINS ***.843.819-** | PF | R$ 30.000,00 |
| RAFAEL CARLOS THIESEN ***.029.729-** | PF | R$ 15.000,00 |
| EMERSON DONISETE DE MELO ***.158.899-** | PF | R$ 15.000,00 |
| MOACIR LUIZ FACHINI ***.459.119-** | PF | R$ 5.000,00 |
| JEANCARLO GONCALVES DOS SANTOS ***.027.199-** | PF | R$ 1.000,00 |
| SHANA MICHELLE NARDELLI STOLF RAMTHUN ***.621.289-** | PF | R$ 800,00 |
| ECKART RUDOLF LIESENBERG ***.708.309-** | PF | R$ 500,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| D.M. SYSTEM INFORMATICA LTDA 05135881000171
|
R$ 38.000,00 |
| IMPRESSORA MAYER LTDA 75786459000161
|
R$ 32.110,00 |
| PORTAL POMERODE LTDA 23398270000106
|
R$ 22.000,00 |
| ANGELO RODRIGO LARGURA ***.216.289-**
|
R$ 20.000,00 |
| GERMANIA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA 24012564000102
|
R$ 16.000,00 |
| EDOARDO RIEMER ***.388.549-**
|
R$ 16.000,00 |
| DANIELA JANUARIO ***.089.079-**
|
R$ 15.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13347016000117
|
R$ 14.000,00 |
| GREICE CAROLINE BUSE ***.844.539-**
|
R$ 13.000,00 |
| ANTONIO VARELA BORGES ***.494.839-**
|
R$ 10.000,00 |
| JOSE FERNANDO LEMES DOS SANTOS ***.153.109-**
|
R$ 10.000,00 |
| EUGENIO RICARDO DA SILVA NETO 35617051000141
|
R$ 8.920,00 |
| JORNAL DE POMERODE EDITORA LTDA 03148398000104
|
R$ 8.362,00 |
| PETRO POSTO UNIAO LTDA 79249942000249
|
R$ 5.657,32 |
| SOPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13340171000101
|
R$ 5.223,00 |
| TESTO EDITORA E EVENTOS LTDA 15555787000125
|
R$ 4.756,00 |
| LUCIANO KOSLOWSKI ***.971.299-**
|
R$ 4.200,00 |
| MAURO ALVES DE LIMA JUNIOR ***.982.489-**
|
R$ 4.050,00 |
| MARCOS ROBERTO STRINGARI ***.553.859-**
|
R$ 4.000,00 |
| NEREZIN ALVES DA ROSA SOUZA ***.323.749-**
|
R$ 3.500,00 |
| JEANCARLO GONCALVES DOS SANTOS ***.027.199-**
|
R$ 3.300,00 |
| FABIO ALVES VIEIRA ***.218.609-**
|
R$ 3.000,00 |
| HAROLDO STEUCK ***.119.049-**
|
R$ 3.000,00 |
| RAITER EDITORA E EVENTOS LTDA 16937999000130
|
R$ 2.500,00 |
| KLEBER RANGEL CORREA JUNIOR ***.301.947-**
|
R$ 2.000,00 |
Tipo de gasto
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 116.550,00 |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 40.500,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 34.500,00 |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 22.000,00 |
| Serviços contábeis | R$ 16.000,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 16.000,00 |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 14.308,00 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 14.000,00 |
| Publicidade por adesivos | R$ 13.243,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 5.657,32 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 1.180,00 |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 800,00 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| GILSON MARQUES NOVO | 32,2% |
| JOÃO PIZZOLATTI PP | 26,2% |
| SIMONI NONES MDB | 24,3% |
| ARLENE GRAF PATRIOTA | 22,4% |
| DR. CARLOS COSTA PSC | 19,2% |
| DR. SABATINI PATRIOTA | 18,7% |
| JORGE GOETTEN PL | 18,5% |
| ANA PAULA LIMA PT | 18,0% |
| ISMAEL PSD | 16,7% |
| ALBA UNIÃO | 16,5% |
| DETZ AVANTE | 15,7% |
| JULIA ZANATTA PL | 15,6% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| LAÉRCIO SCHUSTER UNIÃO | 26,6% |
| PAULINHO WEISS PSB | 22,6% |
| SABINO NOVO | 19,6% |
| NAPOLEÃO BERNARDES PSD | 19,1% |
| IVAN NAATZ PL | 18,6% |
| BRUNO WIN NOVO | 18,3% |
| MARCOS DA ROSA UNIÃO | 18,0% |
| JEAN VOLPATO PT | 17,6% |
| ALMIR VIEIRA PP | 16,7% |
| VOLTOLINI TAXISTA PSD | 16,6% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | POMERODE | PL | eleito | 8.929 |
| 2022 | Deputado Estadual | SC | PATRIOTA | não eleito | 13.971 |
| 2020 | Prefeito | POMERODE | PATRIOTA | não eleito | 5.044 |
| 2018 | Deputado Estadual | SC | PP | suplente | 9.750 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.