LEANDRO DUQUE
Deputado Estadual · PSTU 16161 · São Paulo
LEANDRO JOSE DE SOUZA DUQUE · professor de ensino médio · superior completo · nasceu em 31/07/1987
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
79
Arrecadou
R$ 5 mil
R$ 5.394,32
Gastou (contratado)
R$ 5 mil
R$ 5.050,00
Custo por voto
R$ 63,92
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 68 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
SÃO PAULO SP
4759,5%
67,6%
33,8%
CAMPINAS SP
22,5%
SÃO CARLOS SP
22,5%
HORTOLÂNDIA SP
22,5%
DIADEMA SP
11,3%
SOROCABA SP
11,3%
LIMEIRA SP
11,3%
EMBU-GUAÇU SP
11,3%
MARÍLIA SP
11,3%
11,3%
TREMEMBÉ SP
11,3%
MAUÁ SP
11,3%
11,3%
11,3%
GUARULHOS SP
11,3%
BOTUCATU SP
11,3%
OSASCO SP
11,3%
SANTO ANDRÉ SP
11,3%
11,3%
JABOTICABAL SP
11,3%
JACAREÍ SP
11,3%
00,0%
CRUZEIRO SP
00,0%
Por bairro
ITAIM PAULISTA SÃO PAULO
94 locais
VILA PARANAGUÁ SÃO PAULO
32 locais
JARDIM TUA SÃO PAULO
32 locais
JARDIM CAMARGO NOVO SÃO PAULO
32 locais
VILA SILVA TELES SÃO PAULO
21 locais
JARDIM MABEL SÃO PAULO
21 locais
VILA BAETA NEVES SÃO BERNARDO DO CAMPO
22 locais
CIDADE KEMEL SÃO PAULO
21 locais
JARDIM SANTA ANTONIETA MARÍLIA
11 locais
JARDIM NELIA SÃO PAULO
11 locais
VILA BRASILIA SÃO CARLOS
11 locais
VILA PENTEADO SÃO PAULO
11 locais
VILA OLÍMPIA SÃO PAULO
11 locais
PARQUE BOTURUSSU SÃO PAULO
11 locais
VILA ROSSI FRANCISCO MORATO
11 locais
CONJUNTO DOS METALURGICOS OSASCO
11 locais
JARDIM LAURA SÃO PAULO
11 locais
VILA CARMOSINA SÃO PAULO
11 locais
JARDIM SATELITE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
11 locais
PARQUE NOVO MUNDO SÃO PAULO
11 locais
BARÃO DE GERALDO CAMPINAS
11 locais
CENTRO LIMEIRA
11 locais
CENTRO SÃO CARLOS
11 locais
SÃO MATEUS SÃO PAULO
11 locais
BARRA FUNDA SÃO PAULO
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| EE. MADRE PAULINA RUA PADRE VIRGÍLIO CAMPELLO, 130 | ITAIM PAULISTA | SÃO PAULO | 352 | 8.009 | 4 |
| EE. CRONISTA RUBEM BRAGA R. PADRE VIRGÍLIO CAMPELLO, 100 | ITAIM PAULISTA | SÃO PAULO | 352 | 3.451 | 2 |
| EE. SOLDADO PM ÉDER BERNARDES DOS SANTOS RUA ARY CORDOVIL, 251 | ITAIM PAULISTA | SÃO PAULO | 352 | 4.938 | 2 |
| EE. PROFª LAURINDA RODRIGUES PEREIRA LEITE RUA BENEDITO AQUILINO DE FREITAS, 55 | VILA SILVA TELES | SÃO PAULO | 352 | 4.513 | 2 |
| EMEF. SUD MENNUCCI RUA JOÃO BISCIONE, 200 | JARDIM MABEL | SÃO PAULO | 352 | 6.532 | 2 |
| EE. CHARLES DE GAULLE RUA ANTONIO JOÃO DE MEDEIROS, 810 | JARDIM TUA | SÃO PAULO | 352 | 7.110 | 2 |
| EMEF. EZEQUIEL RAMOS JUNIOR AVENIDA JOSÉ BORGES DO CANTO, 18 | JARDIM CAMARGO NOVO | SÃO PAULO | 352 | 5.201 | 2 |
| EMEF. DR. JOSÉ PEDRO LEITE CORDEIRO RUA DESEMBARGADOR FERNANDO DE ALBUQUERQUE PRADO, 250 | CIDADE KEMEL | SÃO PAULO | 352 | 5.833 | 2 |
| E.E. CONDESSA FILOMENA MATARAZZO AV. PARANAGUÁ, 472 | VILA PARANAGUÁ | SÃO PAULO | 326 | 5.180 | 2 |
| E.E. PROF. UMBERTO CONTE CHECCHIA RUA GENERAL COSTA CAMPOS, 280 | VILA PARANAGUÁ | SÃO PAULO | 326 | 3.333 | 1 |
| EE. PROFº JOSÉ BARTOCCI RUA SÃO SERAPIÃO, 396 | VILA RÉ | SÃO PAULO | 252 | 3.880 | 1 |
| EE. PROF. PEDRO BRASIL BANDECHI RUA JOSÉ ALVES COELHO, 40 | JARDIM NELIA | SÃO PAULO | 352 | 7.200 | 1 |
| EMEI. ANA NÉRI RUA SOLDADO ALBINO CÉSAR, 25 | PARQUE NOVO MUNDO | SÃO PAULO | 254 | 1.756 | 1 |
| EE. JOSÉ CHEDIAK AV. DO ORATÓRIO, 2320 | PARQUE SAO LUCAS | SÃO PAULO | 257 | 6.621 | 1 |
| COLÉGIO ARQUIDIOCESANO RUA DOMINGOS DE MORAIS, 2565 | VILA AFONSO CELSO | SÃO PAULO | 259 | 10.074 | 1 |
| FACULDADES RADIAL- FACULDADE SÃO JUDAS AVENIDA JABAQUARA, 1870 | SAÚDE | SÃO PAULO | 259 | 11.524 | 1 |
| E.E. PROFª THEREZINHA ARANHA MANTELLI RUA PROF. ANTONIO DE CASTRO LOPES, 930 | PARQUE BOTURUSSU | SÃO PAULO | 326 | 4.043 | 1 |
| EE. PROF. ARMANDO GOMES DE ARAÚJO RUA ALFREDO MOREIRA PINTO, S/N | VILA SIMONE | SÃO PAULO | 352 | 6.012 | 1 |
| EMEF. PROFª MARIA DULCE DAVID DE PAIVA RUA IRAÍ, 100 | PARQUE DAS FONTES | TREMEMBÉ | 314 | 4.820 | 1 |
| EM. OSWALDO DUARTE RUA LUIZ GABRIOTTI, S/N | WANEL VILLE II | SOROCABA | 271 | 8.556 | 1 |
| EE. PROF. QUINTILIANO JOSÉ SITRANGULO RUA ARRAIAL DA ANTA, 325 | VILA CARMOSINA | SÃO PAULO | 417 | 6.943 | 1 |
| EE. PROF. GABRIEL PELICIOTTI RUA TITO CAPINAM, 25 | JARDIM SÃO CARLOS (ZONA LESTE) | SÃO PAULO | 398 | 4.433 | 1 |
| EE PROFA MARIA VERA LOMBARDI SIQUEIRA RUA JOSÉ ALEXANDRE MACHADO, 619 | JARDIM SILVA TELES | SÃO PAULO | 397 | 3.745 | 1 |
| EE. DOM MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA RUA CÂNDIDO MOTA, 267 | JARDIM PENHA | SÃO PAULO | 390 | 5.942 | 1 |
| EE. PROFESSORA OLINDA LEITE SINISGALI RUA EMÍLIO KEMP, 126 | VILA PENTEADO | SÃO PAULO | 376 | 3.981 | 1 |
| CEI PROF EUNICE PINHEIRO MACHADO PADOVAN RUA VITÓRIO AZZALIN, 416 | SÃO MATEUS | SÃO PAULO | 375 | 4.717 | 1 |
| E E PROFº EMYGDIO DE BARROS AV. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, 292 | VILA BUTANTA | SÃO PAULO | 374 | 8.734 | 1 |
| HERCULANO DE FREITAS PROF - EE RUA OLIVIER BACHELIN, 07 | ALTO DA RIVIERA | SÃO PAULO | 372 | 6.526 | 1 |
| EE. PROFA. ESTHER GARCIA AV. ANTÔNIO CARLOS BENJAMIN DOS SANTOS, 858 | JARDIM EDDA | SÃO PAULO | 371 | 5.863 | 1 |
| EE. DR. UMBERTO LUIZ D'URSO RUA MAGNÓLIA AZUL 92 | JARDIM LAURA | SÃO PAULO | 352 | 4.524 | 1 |
| EE. ROGER JULES DE CARVALHO MANGE RUA ESTUDANTES DA CHINA, 570 | ITAIM PAULISTA | SÃO PAULO | 352 | 4.988 | 1 |
| EE. REPÚBLICA DO SURINAME R ANTONIO JOÃO DE MEDEIROS, 810A | JARDIM TUA | SÃO PAULO | 352 | 4.155 | 1 |
| EE. DEPUTADO JOÃO DÓRIA RUA JOSE ALVES IRMÃO, 50 | JARDIM CAMARGO NOVO | SÃO PAULO | 352 | 7.072 | 1 |
| EE. CAETANO DE CAMPOS RUA PIRES DA MOTA, 99 | ACLIMAÇÃO | SÃO PAULO | 6 | 9.942 | 1 |
| UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI CAMPUS PAULISTA AV. PAULISTA, 2000 | BELA VISTA | SÃO PAULO | 5 | 12.522 | 1 |
| UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO,1233 | VILA MOGILAR | MOGI DAS CRUZES | 287 | 2.323 | 1 |
| EE. PROFª SADA UMEIZAWA RUA SANTA RITA, 20 | VILA SANTA CECÍLIA | MAUÁ | 339 | 5.335 | 1 |
| E.E. PROFº BENITO MARTINELLI AVENIDA ELIEZER ROCHA, S/N - BAIRRO SANTA ANTONIETA 2 | JARDIM SANTA ANTONIETA | MARÍLIA | 400 | 4.738 | 1 |
| COLEGIO SAO JOSE PRACA DR. LUCIANO ESTEVES, 30 | CENTRO | LIMEIRA | 66 | 1.642 | 1 |
| EMEI. PROF. JOÃO LINO FILHO AVENIDA SUZANA DE CASTRO RAMOS, 826 | JARDIM DO VALE | JACAREÍ | 62 | 2.665 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 5 mil92,7%
Empresas
R$ 344,326,4%
Pessoas físicas
R$ 50,000,9%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU 73282907000245 | PP | R$ 5.000,00 |
| ELEICAO 2022 ALTINO DE MELO PRAZERES JUNIOR GOVERNADOR 47464503000181 | PJ | R$ 344,32 |
| JOSE CLAUDIO PAVAN ***.624.468-** | PF | R$ 50,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS 07233606000116
|
R$ 2.000,00 |
| JOSE CLAUDIO PAVAN ***.624.468-**
|
R$ 1.300,00 |
| DAYLANE BEZERRA DOS SANTOS ***.008.673-**
|
R$ 900,00 |
| XISTO SIDNEI DE CARLI 24612261000120
|
R$ 850,00 |
Tipo de gasto
| Serviços advocatícios | R$ 2.000,00 |
| Serviços próprios prestados por terceiros | R$ 1.300,00 |
| Serviços contábeis | R$ 900,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 850,00 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| MARIANA FRAGOSO PSTU | 20,0% |
| DOUTORA FABRES PODE | 14,7% |
| EDINALDO DO CARMO PMN | 13,2% |
| AGOSTINHO GOMES PSOL | 8,0% |
| AMARELINHO PSC | 7,0% |
| MAYRA MIRANDA UNIÃO | 6,2% |
| SARGENTO DAMASCENO PRTB | 5,8% |
| VANESSA GOMES PL | 5,5% |
| EDIMARCO SILVA PROS | 5,1% |
| ROGÉRIO GRAFT PATRIOTA | 5,1% |
| WELLER GONÇALVES PSTU | 5,0% |
| FLAVIA CAMARGO PODE | 4,8% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| CHARLES DA LESTE PODE | 16,0% |
| PASTORA LILIAN ALVES REPUBLICANOS | 15,0% |
| ALEMÃO DO CONSELHO UNIÃO | 13,3% |
| JAIRO PDT | 12,7% |
| CAROLINA TAVARES AGIR | 12,5% |
| GILMAR SOUZA REPUBLICANOS | 12,3% |
| ELAINE AVANTE | 10,2% |
| WILLIAM SILVEIRA PMN | 8,2% |
| TAIS SOUZA PMN | 8,2% |
| SANDRA DELMIRO PATRIOTA | 7,5% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | SP | PSTU | não eleito | 79 |
| 2018 | Deputado Estadual | SP | PSTU | não eleito | 69 |
| 2016 | Vereador | SÃO PAULO | PSTU | não eleito | 88 |
| 2014 | Deputado Estadual | SP | PSTU | suplente | 59 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.