ELIAS DE MOCOCA
Deputado Federal · PSB 4051 · São Paulo
ELIAS DE SISTO · empresário · ensino médio completo · nasceu em 05/06/1969
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
1.223
Arrecadou
R$ 106 mil
R$ 106.086,96
Gastou (contratado)
R$ 100 mil
R$ 100.000,00
Custo por voto
R$ 81,77
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 183 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
MOCOCA SP
84669,2%
685,6%
TAMBAÚ SP
604,9%
SÃO PAULO SP
483,9%
453,7%
201,6%
ITOBI SP
201,6%
BAURU SP
80,7%
CASA BRANCA SP
80,7%
LIMEIRA SP
60,5%
AMERICANA SP
60,5%
40,3%
40,3%
JUNDIAÍ SP
30,2%
POÁ SP
30,2%
30,2%
GUARULHOS SP
30,2%
OSASCO SP
30,2%
CAJURU SP
30,2%
CAMPINAS SP
30,2%
ATIBAIA SP
20,2%
20,2%
PRAIA GRANDE SP
20,2%
TAUBATÉ SP
20,2%
MAUÁ SP
20,2%
Por bairro
CENTRO MOCOCA
1734 locais
CONJ HAB DR GILBERTO ROSSETTI MOCOCA
1471 locais
VILA LAMBARI MOCOCA
1362 locais
JARDIM GATOLÂNDIA MOCOCA
1141 locais
VILA MARIANA MOCOCA
851 locais
JARDIM SÃO DOMINGOS MOCOCA
531 locais
DISTRITO DE IGARAÍ MOCOCA
421 locais
CENTRO TAMBAÚ
363 locais
CENTRO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
354 locais
CENTRO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
306 locais
APARECIDA MOCOCA
281 locais
JARDIM SANTA MARIA MOCOCA
271 locais
VILA CARVALHO MOCOCA
221 locais
DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS MOCOCA
191 locais
JARDIM JOSE GATTO TAMBAÚ
181 locais
JD. BRASIL SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
151 locais
JD. ARMANDO DEDINI SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
141 locais
CENTRO ITOBI
121 locais
VILA VERDE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
91 locais
PRINCESA DO RIO VERDE ITOBI
81 locais
CENTRO CASA BRANCA
64 locais
MONTE ALTO SANTA ROSA DE VITERBO
61 locais
CONJ HAB LILIANA URT ANDREAZZA I SANTA ROSA DE VITERBO
51 locais
CONJ HAB DELDUQUE RIB GARCIA I SANTA ROSA DE VITERBO
51 locais
BELA VISTA SÃO PAULO
54 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF PROFº CARLINDO PAROLI - CAIC AVENIDA FRANCISCO JOSÉ DIAS LIMA S/N | CONJ HAB DR GILBERTO ROSSETTI | MOCOCA | 73 | 7.495 | 147 |
| EE MAESTRO JUSTINO GOMES DE CASTRO RUA GOIAS, 142 | VILA LAMBARI | MOCOCA | 73 | 6.886 | 118 |
| EE DR CARLOS LIMA DIAS PRACA PROF OSCAR LEONHARDT, 50 | JARDIM GATOLÂNDIA | MOCOCA | 73 | 4.781 | 114 |
| EE OSCAR VILLARES PRAÇA MAJOR JOSÉ QUINTINO PEREIRA, 147 | CENTRO | MOCOCA | 73 | 6.630 | 103 |
| ESGM PROFº JOSÉ BARRETO COELHO PRAÇA MADRE CAPRINI, 69 | VILA MARIANA | MOCOCA | 73 | 6.350 | 85 |
| EE PROFª NANCY DE REZENDE ZAMARIAN RUA DR. GASTÃO DE PAULA LEITÃO, 320 | JARDIM SÃO DOMINGOS | MOCOCA | 73 | 4.388 | 53 |
| EE PROFº JOÃO DE MOURA GUIMARÃES RUA OSVALDO CRUZ, 235 | DISTRITO DE IGARAÍ | MOCOCA | 73 | 1.886 | 42 |
| COLÉGIO MARIA IMACULADA RUA FRANCISCO GOMES, 661 | CENTRO | MOCOCA | 73 | 3.011 | 41 |
| EE PROFº JOÃO CID GODOY RUA BARÃO DE MONTE SANTO, 400 | APARECIDA | MOCOCA | 73 | 2.609 | 28 |
| ESCOLA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MOCOCA (INF.) RUA RUI BARBOSA, 400 | JARDIM SANTA MARIA | MOCOCA | 73 | 1.660 | 27 |
| EE BARÃO DE MONTE SANTO PRAÇA. ADEMAR DE BARROS, 181 | CENTRO | MOCOCA | 73 | 2.069 | 26 |
| EE PROFA HILDA SILVA RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, 391 | VILA CARVALHO | MOCOCA | 73 | 2.203 | 22 |
| EE PROFº BENEDITO FERRAZ BUENO RUA ROSA MARTINS S/N | DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS | MOCOCA | 73 | 1.279 | 19 |
| ESCOLA SESI JOELMIR BETING RUA BELLA VISTA,100 | JARDIM JOSE GATTO | TAMBAÚ | 116 | 4.535 | 18 |
| EMEIN PROFº WASHINGTON GUEDES CARNEIRO AVENIDA SÃO PAULO, 423 | VILA LAMBARI | MOCOCA | 73 | 1.073 | 18 |
| EMEI MAESTRO VITORIO BARBIN RUA BENJAMIN CONSTANT, 434 | CENTRO | TAMBAÚ | 116 | 3.219 | 16 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMELIA RAMOS STOCCO RUA RANGEL PESTANA, N 235 | JD. BRASIL | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 39 | 2.515 | 15 |
| EM. PREFEITO AMADEU LUIS MARGUTTI R JOSE LUCATELLI, 169 | JD. ARMANDO DEDINI | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 39 | 4.350 | 14 |
| EE PADRE DONIZETTI TAVARES DE LIMA R. CEL. MANOEL DE SOUZA MEIRELLES, 124 | CENTRO | TAMBAÚ | 116 | 3.014 | 14 |
| EMPSG. JOAO ELIAS MARGUTTI AV. DO CAFE,720 | CENTRO | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 39 | 4.003 | 13 |
| EE. PROFª. RITA DE MACEDO BARRETO RUA ANTONIO LUIZ PIRES, 770 | CENTRO | ITOBI | 39 | 3.089 | 12 |
| EE. DR. CARLOS GUIMARÃES RUA SANTA CRUZ ,318 | CENTRO | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 39 | 2.764 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZÉLIA MARIA ZANETTI RUA RODRIGO FERNANDES, NR. 664 | VILA VERDE | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 124 | 2.378 | 9 |
| EE. PROF. JOSÉ ZILAH GONÇALVES DOS SANTOS AVENIDA ALCIDES FERRI, S/N | PRINCESA DO RIO VERDE | ITOBI | 39 | 3.224 | 8 |
| EEPG DR CANDIDO RODRIGUES PRACA BARAO DO RIO BRANCO, 14 | CENTRO | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 124 | 5.673 | 7 |
| EE TARQUINIO COBRA OLYNTHO PRACA CAPITAO MARIO RODRIGUES, 01 | CENTRO | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 124 | 3.437 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JOSE GONZALEZ RUA FERRUCIO DE FIORE, N 21 | CENTRO | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 39 | 2.065 | 6 |
| EE. VERGINIO MELLONI AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N 301 | MONTE ALTO | SANTA ROSA DE VITERBO | 133 | 5.062 | 6 |
| EE ALFREDO GUEDES PRAC. PE. DONIZETTI TAVARES DE LIMA, 159 | CENTRO | TAMBAÚ | 116 | 3.756 | 6 |
| EE. LAURO BARREIRA R. PRUDENTE DE MORAES, 318 | CENTRO | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 39 | 2.255 | 6 |
| EE PROFESSOR MAURILIO DE OLIVEIRA RUA EFREN TESTA N 39 | CONJ HAB DELDUQUE RIB GARCIA I | SANTA ROSA DE VITERBO | 133 | 2.811 | 5 |
| UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA RUA SANTA TEREZINHA, NR. 160 | CENTRO | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 124 | 4.198 | 5 |
| FUNDACAO EDUCACIONAL RIO PARDO AVENIDA DEPUTADO EDUARDO VICENTE, NR. 850 | CENTRO | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 124 | 5.263 | 5 |
| EE. SALUSTIANO LEMOS PRAÇA JOSE GARCIA DE ABREU | CONJ HAB LILIANA URT ANDREAZZA I | SANTA ROSA DE VITERBO | 133 | 4.087 | 5 |
| ESCOLA ESTADUAL DE 1 E 2 GRAUS 'EUCLIDES DA CUNHA' PRACA OLIVEIROS PINHEIRO S/N | CENTRO | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 124 | 3.897 | 4 |
| EMEB PROFª YVONE FIORAVANTI BARBON RUA ANTONIO SALOTTI, 3 | JARDIM DO TREVO | TAMBAÚ | 116 | 1.083 | 4 |
| ESCOLA COMUNITARIA DE STA CRUZ DAS PALMEIRAS ANGLO AV CONSTANTINO STOCCO, 550 | JD. STA. CECILIA | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 39 | 3.305 | 4 |
| EMEIN PROFª MARIETTA LACERDA DE FIGUEIREDO PRAÇA MAJOR JOSE QUINTINO PEREIRA, 147 | CENTRO | MOCOCA | 73 | 1.111 | 3 |
| EE. CONDE FRANCISCO MATARAZZO RUA 7 DE SETEMBRO ,474 | CENTRO | SANTA ROSA DE VITERBO | 133 | 3.409 | 3 |
| COLÉGIO SANTA INÊS AVENIDA DEPUTADO EDUARDO VICENTE NASSER, NR 1.020 | CENTRO | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 124 | 3.859 | 3 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Empresas
R$ 60 mil56,6%
Partido
R$ 46 mil43,4%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ELEICAO 2022 MARCIO LUIZ FRANCA GOMES SENADOR 47496911000115 | PJ | R$ 60.000,00 |
| PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO PAULO - SP - ESTADUAL 56275696000113 | PP | R$ 46.086,96 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| MOURA E CASTRO SERVICOS GRAFICOS LTDA 46353443000167
|
R$ 30.900,00 |
| CARLOS TARCISIO PAULO ***.167.788-**
|
R$ 8.000,00 |
| JOICE PEREIRA DA SILVA RIBEIRO ***.311.008-**
|
R$ 6.462,00 |
| SIRLEI REGINA RODRIGUES ***.539.758-**
|
R$ 6.000,00 |
| SANDRA MICHELIN ***.725.518-**
|
R$ 6.000,00 |
| LUIZ LOURENCO NICACIO ***.272.318-**
|
R$ 6.000,00 |
| FRANCISCO LUIZ DE SISTO BERETTA ***.554.198-**
|
R$ 5.000,00 |
| MONICA COSTAL LEITE DA SILVA ***.468.718-**
|
R$ 5.000,00 |
| CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA 05982188000134
|
R$ 4.000,00 |
| RODRIGO MONTEBELLO SABOYA BRITO ***.658.128-**
|
R$ 3.000,00 |
| RICARDO FERNANDES BRAGA ***.025.468-**
|
R$ 3.000,00 |
| ANDREIA DE SOUZA MARTINS 10234467827 27701084000147
|
R$ 2.600,00 |
| FERNANDO HENRIQUE KISHIKI ***.665.588-**
|
R$ 2.000,00 |
| MANOEL JERONIMO NETO ***.381.798-**
|
R$ 1.513,30 |
| EMILIO CAMPOS COSTAL ***.299.688-**
|
R$ 1.500,00 |
| DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 25021356000132
|
R$ 1.000,00 |
| JEAN CARLOS VIANA DE OLIVEIRA ***.860.948-**
|
R$ 1.000,00 |
| OSVALDO MARCILLI JUNIOR ***.787.708-**
|
R$ 500,00 |
| VINICIUS SILVERIO DE MENDONCA ***.744.488-**
|
R$ 462,00 |
| RICHARD HENRIQUE CAMARGO DE CARVALHO ***.326.178-**
|
R$ 462,00 |
| DULCE HELENA MARCELINO DA LUZ ***.106.878-**
|
R$ 462,00 |
| MARIA EDUARDA FERNANDES ADAO ***.090.238-**
|
R$ 462,00 |
| JOSICLEIDE DO NASCIMENTO ALVES ***.159.004-**
|
R$ 462,00 |
| ANTONIO JOSE RODRIGUES PEREIRA ***.233.428-**
|
R$ 462,00 |
| ALESSANDRA DA SILVA ANTONIO ***.977.868-**
|
R$ 462,00 |
Tipo de gasto
| Despesas com pessoal | R$ 54.443,30 |
| Publicidade por adesivos | R$ 20.300,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 13.200,00 |
| Serviços contábeis | R$ 5.000,00 |
| Publicidade por carros de som | R$ 4.000,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 2.000,00 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 1.000,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 56,70 |
Dobradinhas
Deputado Estadual com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| PAULO VICENTE REPUBLICANOS | 70,3% |
| DANIEL GIROTTO MDB | 69,6% |
| CHOCO UNIÃO | 10,0% |
| MARCOS ESCAMES PODE | 7,8% |
| RUBINHO PINHEIRO UNIÃO | 7,6% |
| PROFESSOR RAFAEL KOCIAN REDE | 6,2% |
| ANDRE BRAGA PSDB | 5,9% |
| LUZIA VIDICA AVANTE | 5,2% |
| BARROS MUNHOZ PSDB | 4,6% |
| CARUSO MDB | 4,5% |
| CASTELLO BRANCO PL | 4,3% |
| LUIZ FERNANDO PT | 4,2% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| MARTINHO COLPANI PL | 67,6% |
| GUILHERME GOMES PSDB | 61,0% |
| CARLOS TROMBINI REPUBLICANOS | 50,4% |
| MARCINHO DA ACIU MDB | 12,7% |
| JULIO GARCIA DA PRATA FM PODE | 8,7% |
| MATHEUS MAFEPI PL | 8,5% |
| GUILHERME CAMPOS PSD | 7,3% |
| CARLOS SAMPAIO PSDB | 6,0% |
| BALEIA ROSSI MDB | 5,6% |
| PAULO TEIXEIRA PT | 5,5% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | SP | DC | não eleito | 277 |
| 2024 | Prefeito | MOCOCA | PSDB | não eleito | 264 |
| 2022 | Deputado Federal | SP | PSB | suplente | 1.223 |
| 2020 | Vereador | MOCOCA | DEM | não eleito | 0 |
| 2016 | Vereador | MOCOCA | PR | eleito por qp | 514 |
| 2012 | Vereador | MOCOCA | PMDB | eleito por média | 581 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.