AMANDA SANTOS
Deputado Federal · PATRIOTA 5132 · São Paulo
AMANDA SANTOS DA SILVA · auxiliar de escritório e assemelhados · ensino médio completo · nasceu em 07/10/1988
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
319
Arrecadou
R$ 67 mil
R$ 66.839,79
Gastou (contratado)
R$ 40 mil
R$ 39.991,00
Custo por voto
R$ 125,36
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 202 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
SÃO PAULO SP
16351,1%
IBATÉ SP
3912,2%
103,1%
LINS SP
92,8%
GUARULHOS SP
61,9%
51,6%
51,6%
CARAPICUÍBA SP
41,3%
41,3%
30,9%
EMBU-GUAÇU SP
30,9%
GARÇA SP
30,9%
RIO CLARO SP
30,9%
20,6%
20,6%
20,6%
COTIA SP
20,6%
LORENA SP
20,6%
MARÍLIA SP
20,6%
20,6%
REGISTRO SP
20,6%
BOITUVA SP
20,6%
10,3%
10,3%
BERTIOGA SP
10,3%
Por bairro
VARGEM GRANDE SÃO PAULO
452 locais
COLONIA (ZONA SUL) SÃO PAULO
152 locais
JD ENCANTO DO PLANALTO IBATÉ
122 locais
JD ICARAI IBATÉ
72 locais
RECANTO CAMPO BELO SÃO PAULO
62 locais
JD SANTA TEREZINHA IBATÉ
52 locais
JD MARIANA IBATÉ
41 locais
JD CRUZADO IBATÉ
41 locais
JARDIM ALADIM SÃO PAULO
41 locais
JARDIM MYRNA SÃO PAULO
32 locais
WILLIAMS GARÇA
32 locais
PARQUE SÃO LUIS SÃO PAULO
32 locais
CENTRO IBATÉ
31 locais
JD NOSSO TETO IBATÉ
31 locais
PARQUE MARIA HELENA SÃO PAULO
22 locais
PARQUE PIRATININGA ITAQUAQUECETUBA
22 locais
CHACARA SANTANA SÃO PAULO
21 locais
BOA VISTA SÃO CAETANO DO SUL
21 locais
BRAS SÃO PAULO
22 locais
JARDIM NOSSA SENHORA D'AJUDA ITAQUAQUECETUBA
21 locais
QUINTA DOS ANGICOS COTIA
21 locais
LUIZ OMETTO II AMÉRICO BRASILIENSE
21 locais
VILA ELIZABETH (BNH) RIO CLARO
21 locais
VILA CLELIA LINS
22 locais
JARDIM DO MAR SÃO BERNARDO DO CAMPO
21 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| EE. CONDOMÍNIO VARGEM GRANDE II RUA IPÊ ROXO, 120 | VARGEM GRANDE | SÃO PAULO | 381 | 5.953 | 24 |
| EMEF. VARGEM GRANDE RUA BEIJA-FLOR, 01 | VARGEM GRANDE | SÃO PAULO | 381 | 7.142 | 21 |
| EE. LUCAS ROSCHEL RASQUINHO RUA PAULINO GOTTSFRITZ, 50 | COLONIA (ZONA SUL) | SÃO PAULO | 381 | 4.423 | 13 |
| E.M. PROFª ALICE ROSSITO CERVONE RUA JOÃO FABIANO, 274 | JD ENCANTO DO PLANALTO | IBATÉ | 410 | 3.006 | 10 |
| EMEF VERA HELENA TRINTA PULCINELLI RUA ORESTE DEL PONTE, S/N | JD ICARAI | IBATÉ | 410 | 2.093 | 5 |
| EE. PROF. MARIO ARMINANTE RUA JOSÉ ROSCHEL RODRIGUES, 146 | RECANTO CAMPO BELO | SÃO PAULO | 381 | 8.288 | 5 |
| EMEF BRASILINA TEIXEIRA IANONI RUA BOA ESPERANÇA DO SUL, 300 | JD CRUZADO | IBATÉ | 410 | 2.373 | 4 |
| EE. PROF. CANDIDO DE OLIVEIRA RUA LUIZ PINELLI, 29 | JARDIM ALADIM | SÃO PAULO | 381 | 2.346 | 4 |
| EM. JOVINA DE PAULA PESSENTE RUA FREDERICO BERNARDO DORICCI, 19 | JD MARIANA | IBATÉ | 410 | 2.640 | 4 |
| EE. ANDRÉ DONATONI RUA FLORIANO PEIXOTO,10 | JD NOSSO TETO | IBATÉ | 410 | 2.592 | 3 |
| EMEF PROFª NEUSA MILORI FREDDI AV. CONSELHEIRO MOREIRA DE BARROS, 639 | CENTRO | IBATÉ | 410 | 1.683 | 3 |
| EE PROF. DR. SEGUNDO CARLOS LOPES DR. TEIXEIRA DE BARROS, 1395 | JD SANTA TEREZINHA | IBATÉ | 410 | 1.158 | 3 |
| EE. ORLANDO DA COSTA TELLES RUA JOÃO FASSINA,212 | JD ENCANTO DO PLANALTO | IBATÉ | 410 | 1.868 | 2 |
| EE. FULVIO MORGANTI RUA FLORIANO PEIXOTO,1029 | JD SANTA TEREZINHA | IBATÉ | 410 | 2.670 | 2 |
| EE. JOSÉ ALVES DE CERQUEIRA CÉSAR AV. SÃO LUIZ, 451 | VILA ROSALIA | GUARULHOS | 393 | 5.367 | 2 |
| EMEF ANTONIO DEVAL RUA DR. TEIXEIRA DE BARROS, 1506 | JD ICARAI | IBATÉ | 410 | 1.960 | 2 |
| E.E. NEMÉSIO CANDIDO GOMES RUA OURINHOS, 475 | JARDIM NOSSA SENHORA D'AJUDA | ITAQUAQUECETUBA | 377 | 6.293 | 2 |
| EE. BARÃO HOMEM DE MELLO RUA ALFREDO PUJÓL, 1555 | SANTANA | SÃO PAULO | 249 | 4.555 | 2 |
| EE. PROFESSOR ALFREDO BURKART RUA BOA VISTA, 200 | BOA VISTA | SÃO CAETANO DO SUL | 269 | 4.658 | 2 |
| EE. VINTE DE AGOSTO AVENIDA KENNEDY, 919 | JARDIM DO MAR | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 283 | 4.978 | 2 |
| E.E. CONDESSA FILOMENA MATARAZZO AV. PARANAGUÁ, 472 | VILA PARANAGUÁ | SÃO PAULO | 326 | 5.180 | 2 |
| EMEF. DEP. HAMILTON PRADO RUA 14, 3896 | VILA ELIZABETH (BNH) | RIO CLARO | 110 | 4.893 | 2 |
| UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI CASA DO ATOR - UNIDADE 6 RUA CASA DO ATOR, 275 | VILA OLÍMPIA | SÃO PAULO | 5 | 6.850 | 2 |
| EE. PROF. EURIPEDES SIMÕES DE PAULA RUA MARIA PAPE, 30 | JARDIM LUCELIA | SÃO PAULO | 371 | 7.873 | 2 |
| MARIO MOURA DE ALBUQUERQUE BEL - EMEF RUA HUMBERTO DE ALMEIDA, 521 | CHACARA SANTANA | SÃO PAULO | 372 | 5.573 | 2 |
| EMEF. MARIA RITA DE CÁSSIA PINHEIRO SIMÕES BRAGA RUA MARIA CALLAS, 30 | PARQUE LIGIA | SÃO PAULO | 373 | 6.443 | 2 |
| EMEI PROF KITISI IAMAUTI RUA MANOEL RODRIGUES, 150 | LINS V - COHAB FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA RATTO | LINS | 67 | 1.319 | 2 |
| EMEF. PROFESSORA JOANINHA GRASSI FAGUNDES RUA ALBERTO ANDALO, 36 | PARQUE SÃO LUIS | SÃO PAULO | 376 | 5.769 | 2 |
| E.M.E.F. PROFA. ESMERALDA SALLES PEREIRA RAMOS RUA MARIA AMÁLIA LOPES AZEVEDO, 2167 | JARDIM YARA | SÃO PAULO | 256 | 4.752 | 2 |
| EE. LEVI CARNEIRO AV. ANTONIO CARLOS BENJAMIN DOS SANTOS ,2882 | JARDIM MYRNA | SÃO PAULO | 381 | 5.927 | 2 |
| EE. PROF. ERNESTINO LOPES DA SILVA RUA MIGUEL ROCUMBACK, S/N | COLONIA (ZONA SUL) | SÃO PAULO | 381 | 1.339 | 2 |
| E.E. MAJOR JOSÉ MARCELINO DA FONSECA RUA SOLDADO BENTINHO, 87 | JARDIM VIEIRA DE CARVALHO | SÃO PAULO | 422 | 3.517 | 2 |
| EE. ENG. OCTÁVIO MARCONDES FERRAZ AV. WALDEMAR TIETZ, 1477 | CONJUNTO HABITACIONAL PADRE JOSE DE ANCHIETA | SÃO PAULO | 417 | 4.983 | 2 |
| CER THEREZA QUADRADO BARBIERI AV RAFAEL HERVIAS, 41 | LUIZ OMETTO II | AMÉRICO BRASILIENSE | 239 | 1.293 | 2 |
| CENTRO EDUCACIONAL (SESI) RUA JOSÉ EDSON MACHADO DE OLIVEIRA, 105 | BAIRRO PAU D'ALHO | BOITUVA | 369 | 6.257 | 2 |
| EE. PROF. JOAQUIM SILVÉRIO GOMES DOS REIS RUA GUILHERME VALÊNCIA, 45 | COHAB JOSÉ BONIFÁCIO | SÃO PAULO | 405 | 4.501 | 2 |
| EE. HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA R. FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 35 | WILLIAMS | GARÇA | 47 | 2.648 | 2 |
| E.M JOSÉ GROTOLI RUA FLAMINGO, 342 | QUINTA DOS ANGICOS | COTIA | 227 | 391 | 2 |
| EE. PROFA. ADALGIZA SEGURADO DA SILVEIRA AV. PROF. GIOIA MARTINS, 686 | JARDIM MONTE KEMEL | SÃO PAULO | 346 | 2.770 | 1 |
| COLÉGIO JOANA D'ARC RUA MIRAGAIA, 158 | JARDIM EVEREST | SÃO PAULO | 346 | 4.766 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 67 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PATRIOTA - DIRETORIO NACIONAL 08950803000119 | PP | R$ 66.839,79 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| NIVANILTON ARAUJO SOUZA ***.529.178-**
|
R$ 6.000,00 |
| FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS ***.399.168-**
|
R$ 5.000,00 |
| DELEON MARINHO DE JESUS ***.562.628-**
|
R$ 5.000,00 |
| TATIANE SILVA COSTA DOS SANTOS ***.786.548-**
|
R$ 5.000,00 |
| MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA ***.369.738-**
|
R$ 5.000,00 |
| EMILYN KETHELYN OLIVEIRA DA SILVA ***.820.268-**
|
R$ 2.500,00 |
| SOANDERSON DA CONCEICAO REIS ***.784.588-**
|
R$ 1.880,00 |
| RIKELME BISPO MARCOS ***.102.128-**
|
R$ 1.600,00 |
| VALDRIK BRITO VIANA ***.720.098-**
|
R$ 1.600,00 |
| JEAN LINS RAMOS SUTERO ***.787.618-**
|
R$ 1.600,00 |
| NATHAN OSVALDO PASSOS DOS SANTOS ***.871.458-**
|
R$ 1.600,00 |
| EMERSON BRITO SILVA ***.089.658-**
|
R$ 1.600,00 |
| IZABELLY DE OLIVEIRA ***.160.748-**
|
R$ 1.600,00 |
| — | R$ 11,00 |
Tipo de gasto
| Despesas com pessoal | R$ 39.980,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 11,00 |
Dobradinhas
Deputado Estadual com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| CLAUDIO BENVINDO PSOL | 17,9% |
| KEILA PEREIRA PC do B | 16,0% |
| VAGNER FERNANDES REPUBLICANOS | 14,8% |
| NELMA ANDRADE UNIÃO | 13,6% |
| GUIMARÃES ALMEIDA PMB | 12,6% |
| SARGENTO MARQUES MDB | 11,5% |
| MILTON LEITE FILHO UNIÃO | 11,0% |
| BRUNO MEZENGA MDB | 9,9% |
| EKED CIDA PODE | 8,9% |
| INÊS SANTIAGO UNIÃO | 8,0% |
| UZUM AVANTE | 8,0% |
| CAPITÃO AMERICA DE PAULA MDB | 7,9% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| DR JORGE PATRIOTA | 13,0% |
| DEPUTADO ALFREDINHO PT | 11,2% |
| ALEXANDRE LEITE UNIÃO | 9,7% |
| MESTRE TICO MDB | 8,2% |
| GOULART UNIÃO | 7,4% |
| GIL FREIRE PT | 7,2% |
| ANDERSON AMEM PRTB | 7,1% |
| ANDERSON SEVERIANO REDE | 7,0% |
| NILTO TATTO PT | 7,0% |
| MILTON VIEIRA REPUBLICANOS | 6,4% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | SP | MDB | suplente | 429 |
| 2024 | Vereador | SÃO PAULO | PRD | não eleito | 915 |
| 2022 | Deputado Federal | SP | PATRIOTA | não eleito | 319 |
| 2018 | Deputado Estadual | SP | PATRIOTA | suplente | 1.069 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.