RIVA
Deputado Federal · PCO 2979 · São Paulo
RIVALDO DOS SANTOS SILVA · professor de ensino médio · superior completo · nasceu em 30/08/1970
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
76
Arrecadou
R$ 12 mil
R$ 11.974,36
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 60 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
CAMPINAS SP
3140,8%
SÃO PAULO SP
2735,5%
56,6%
SUMARÉ SP
22,6%
22,6%
ESTIVA GERBI SP
11,3%
HORTOLÂNDIA SP
11,3%
11,3%
11,3%
VALINHOS SP
11,3%
MOGI MIRIM SP
11,3%
IBIÚNA SP
11,3%
INDAIATUBA SP
11,3%
SÃO CARLOS SP
11,3%
ITAOCA SP
00,0%
00,0%
JACAREÍ SP
00,0%
00,0%
00,0%
ARANDU SP
00,0%
CHARQUEADA SP
00,0%
JACI SP
00,0%
PENÁPOLIS SP
00,0%
SÃO MANUEL SP
00,0%
TUIUTI SP
00,0%
Por bairro
JARDIM CAMPO BELO CAMPINAS
61 locais
JARDIM DOS OLIVEIRAS CAMPINAS
42 locais
JARDIM PARANÁ SÃO PAULO
31 locais
SAÚDE SÃO PAULO
32 locais
JARDIM NOVA EUROPA CAMPINAS
32 locais
CENTRO ÁGUAS DA PRATA
21 locais
JARDIM YEDA CAMPINAS
21 locais
PARQUE DOS RESEDÁS SÃO JOÃO DA BOA VISTA
21 locais
VILA UNIÃO CAMPINAS
21 locais
INDIANÓPOLIS SÃO PAULO
22 locais
VILA PALÁCIOS CAMPINAS
21 locais
PLANALTO PAULISTA SÃO PAULO
11 locais
BOTAFOGO CAMPINAS
11 locais
JARDIM SÃO RAFAEL SÃO PAULO
11 locais
JARDIM SÃO CRISTOVÃO CAMPINAS
11 locais
NUCLEO RESIDENCIAL PROFESSOR CARLOS ALDROVANDI INDAIATUBA
11 locais
CECAP VALINHOS
11 locais
LIBERDADE SÃO PAULO
11 locais
V BABILONIA SÃO PAULO
11 locais
JARDIM MARIA EUGENIA CAMPINAS
11 locais
VILA DAS MERCÊS SÃO PAULO
11 locais
JARDIM ICARAÍ CAMPINAS
11 locais
VILA BRASIL SÃO JOÃO DA BOA VISTA
11 locais
VILA VERDE SÃO PAULO
11 locais
CENTRO CAMPINAS
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| E.E. PROFA. CELESTE PALANDI DE MELLO RUA DR. ADEMIR CUBERO RUANO,460 | JARDIM CAMPO BELO | CAMPINAS | 378 | 7.453 | 6 |
| CEU DA PAZ - EMEF SENADOR TEOTONIO VILELA RUA DANIEL CERRI, 1549 | JARDIM PARANÁ | SÃO PAULO | 376 | 3.024 | 3 |
| E.E. PROFESSORA LAIS BERTONI PEREIRA AVENIDA MARIA JULIETA CARTEZANI, 132 | VILA PALÁCIOS | CAMPINAS | 379 | 3.483 | 2 |
| EEI / EJA ZEFERINO VAZ (CAIC) RUA JOSÉ AUGUSTO DE MATTOS, S/N | VILA UNIÃO | CAMPINAS | 379 | 5.364 | 2 |
| E.E. ESCRITORA RACHEL DE QUEIROZ RUA DOUTORA JOANA ZANAGA ABOIM GOMES, S/N | JARDIM YEDA | CAMPINAS | 379 | 4.242 | 2 |
| INSTITUTO SANTA AMÁLIA AV. JABAQUARA, 1673 | SAÚDE | SÃO PAULO | 259 | 6.720 | 2 |
| EE. PROCÓPIO FERREIRA RUA SYNIRA ARRUDA VALENTE, S/N | JARDIM DOS OLIVEIRAS | CAMPINAS | 274 | 3.767 | 2 |
| EE. NELI HELENA ASSIS DE ANDRADE RUA ARISTIDES XAVIER DE BRITO, 140 | JARDIM DOS OLIVEIRAS | CAMPINAS | 274 | 4.644 | 2 |
| EE PROFº TIMÓTHEO SILVA -EF R ANTONIO DIAS DE CARVALHO,99 | CENTRO | ÁGUAS DA PRATA | 122 | 2.201 | 2 |
| EMEF. PRESIDENTE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO RUA SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 833 | JARDIM NOVA EUROPA | CAMPINAS | 274 | 4.680 | 2 |
| NOVA EMEB ANTONIO SANTOS CABRAL - RESEDÁS RUA ALFEU DOVAL, 290 | PARQUE DOS RESEDÁS | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 122 | 659 | 2 |
| FACULDADES OSWALDO CRUZ RUA BRIGADEIRO GALVÃO, 540 | BARRA FUNDA | SÃO PAULO | 2 | 20.077 | 1 |
| UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI RUA DR. ALMEIDA LIMA, 1134 | MOOCA | SÃO PAULO | 4 | 4.791 | 1 |
| EE. PROFA. HERMÍNIA DE ANDRADE PFUHL NEVES RUA RAINHA DA NOITE, 85 | VILA VERDE | SÃO PAULO | 248 | 6.653 | 1 |
| FACULDADES RADIAL- FACULDADE SÃO JUDAS AVENIDA JABAQUARA, 1870 | SAÚDE | SÃO PAULO | 259 | 11.524 | 1 |
| ESCOLA CLÁRITAS AV. CECI, 1081 | PLANALTO PAULISTA | SÃO PAULO | 258 | 3.767 | 1 |
| CEB - CENTRO EDUCACIONAL BRANDÃO ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 997 | INDIANÓPOLIS | SÃO PAULO | 258 | 8.572 | 1 |
| BRAZILIAN INTERNATIONAL SCHOOL AV. IRAÍ, 1330 | INDIANÓPOLIS | SÃO PAULO | 258 | 3.450 | 1 |
| EMEI PRINCESA ISABEL RUA AMADIS, 453 | VILA INDEPENDENCIA | SÃO PAULO | 260 | 3.179 | 1 |
| EMEF ALMIRANTE ARY PARREIRAS RUA IPAOBI, 142 | V BABILONIA | SÃO PAULO | 320 | 5.585 | 1 |
| EMEF. LOURIVAL BRANDÃO DOS SANTOS RUA ALBA VALDEZ, S/N | JARDIM REIMBERG | SÃO PAULO | 371 | 2.242 | 1 |
| EMEF CECÍLIA MEIRELLES R DOS GERANEOS, S/N | CECAP | VALINHOS | 34 | 4.457 | 1 |
| E.M.E.F. PROFª NEUSA DE SOUZA CAMPOS RUA DAS ROSAS, 320 | PARQUE ROSA E SILVA | SUMARÉ | 230 | 7.907 | 1 |
| E.E. ANTONIO DO VALLE SOBRINHO RUA VIRGÍNIO BASSO, 614 | JARDIM CAMPO BELO | SUMARÉ | 230 | 6.296 | 1 |
| EMEF CARLOS CHAGAS AV. OSVALDO VALLE CORDEIRO, 337 | JARDIM BRASILIA | SÃO PAULO | 417 | 2.541 | 1 |
| EE. VALENTIM GENTIL RUA FRANCISCO HURTADO, 303 | VILA ÀGUA FUNDA | SÃO PAULO | 413 | 7.359 | 1 |
| COLÉGIO VERUSKA RUA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, 1233 | VILA DAS MERCÊS | SÃO PAULO | 413 | 7.686 | 1 |
| EE. PROF. CALIXTO DE SOUZA ARANHA RUA SIMÃO LOPES, 925 | VILA MORAES | SÃO PAULO | 413 | 6.309 | 1 |
| EE. JÚLIO RIBEIRO RUA DR. NESTOR ALBERTO DE MACEDO, 117 | VILA SANTO ESTÉFANO | SÃO PAULO | 413 | 8.755 | 1 |
| EMEF. PROF. CLÁUDIA BARTOLOMAZI RUA ARROIO ARAPONGAS, 257 | CIDADE TIRADENTES | SÃO PAULO | 404 | 4.975 | 1 |
| EE. PROFA. MARIA AMÉLIA BRAZ RUA FREI AMADOR ARRAIS, 100 | JARDIM SÃO RAFAEL | SÃO PAULO | 381 | 3.206 | 1 |
| CEU BUTANTÃ - PROFª ELIZABETH GASPAR TUNALA AVENIDA ENG HEITOR ANTONIO EIRAS GARCIA, 1700/1870 | JARDIM ESMERALDA | SÃO PAULO | 374 | 13.990 | 1 |
| E M E F GAL EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO RUA MARECHAL OLÍMPIO MOURÃO FILHO, 187 | VILA SÃO FRANCISCO | SÃO PAULO | 374 | 6.446 | 1 |
| MACKENZIE PRÉDIO 18 - PIAUÍ RUA ITAMBÉ, 135 | HIGIENOPOLIS | SÃO PAULO | 1 | 4.400 | 1 |
| UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL - UNICSUL RUA GALVÃO BUENO, 868 | LIBERDADE | SÃO PAULO | 1 | 2.013 | 1 |
| FECAP - SÃO FRANCISCO LARGO SÃO FRANCISCO, 19 | SE | SÃO PAULO | 1 | 5.178 | 1 |
| E.E. PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS RUA GUERINO DONEGA, 40 | JARDIM PLANALTO DE VIRACOPOS | CAMPINAS | 378 | 3.543 | 1 |
| EE. DEPUTADO JAMIL GADIA RUA SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS, S/N | JARDIM NOVA EUROPA | CAMPINAS | 274 | 5.157 | 1 |
| E.E. PROF. CELESTINO DE CAMPOS AV. ANA BEATRIZ BIERREMBACH, S/N | VILA MIMOSA | CAMPINAS | 378 | 4.720 | 1 |
| E.E. PADRE JOSÉ DOS SANTOS RUA PIRACICABA, S/N | JARDIM CAMPOS ELISIOS | CAMPINAS | 378 | 4.964 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 12 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO DA CAUSA OPERARIA 01307059000190 | PP | R$ 11.974,36 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| — | R$ 0,00 |
Tipo de gasto
| — | R$ 0,00 |
Dobradinhas
Deputado Estadual com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| CLAU MARTINS PSC | 14,3% |
| PERMÍNIO MONTEIRO PSB | 13,2% |
| EVELYN DO PT PT | 13,1% |
| PAULO BUFALO PSOL | 10,0% |
| STEFANIA ROBUSTELLI PCO | 9,9% |
| TIAGO CAETANO PMB | 9,8% |
| ROSANA MONTANHER AVANTE | 9,7% |
| MARCIA QUINTANILHA PC do B | 8,8% |
| CHICO DA SAÚDE PATRIOTA | 8,8% |
| INSTRUTOR RODRIGUES PATRIOTA | 8,8% |
| TENENTE FURIOSO PSC | 8,5% |
| DINHO MONTIEL SOLIDARIEDADE | 8,3% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| PASTOR JOAQUIM O CAMINHONEIRO PSC | 8,6% |
| PASTOR JOSÉ RIBEIRO PROS | 7,7% |
| SUELI BARBOSA AGIR | 7,7% |
| PEDRO TOURINHO PT | 7,5% |
| JULIO GARCIA DA PRATA FM PODE | 6,9% |
| ARNALDO SALVETTI MDB | 5,9% |
| PROF. PAULO BORGES (VIOLARO) NOVO | 5,8% |
| OSMAR DELLA PASCHOA PMB | 5,6% |
| ARTEN MDB | 5,5% |
| LUIZ LAURO MDB | 5,4% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | SP | PCO | não eleito | 76 |
| 2020 | Vereador | CAMPINAS | PCO | não eleito | 0 |
| 2018 | Deputado Federal | SP | PCO | não eleito | 0 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.