NERÊU DO GÁS
Deputado Estadual · AVANTE 70022 · Bahia
NEREU PAULO BERTOLI · agricultor · ensino médio incompleto · nasceu em 05/05/1961
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
624
Arrecadou
R$ 7 mil
R$ 7.000,00
Gastou (contratado)
R$ 7 mil
R$ 7.000,00
Custo por voto
R$ 11,22
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 114 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
BARREIRAS BA
46474,4%
7512,0%
223,5%
121,9%
CRISTÓPOLIS BA
81,3%
BAIANÓPOLIS BA
61,0%
CANDIBA BA
61,0%
SALVADOR BA
50,8%
COTEGIPE BA
30,5%
BREJOLÂNDIA BA
30,5%
20,3%
ANGICAL BA
20,3%
BARRA BA
20,3%
20,3%
20,3%
MUNDO NOVO BA
10,2%
10,2%
10,2%
WANDERLEY BA
10,2%
ITABERABA BA
10,2%
CAMAÇARI BA
10,2%
JUAZEIRO BA
10,2%
CATOLÂNDIA BA
10,2%
CENTRAL BA
10,2%
TUCANO BA
10,2%
Por bairro
VILA AMORIM BARREIRAS
693 locais
VILA DOS FUNCIONÁRIOS BARREIRAS
542 locais
VILA RICA BARREIRAS
502 locais
SÃO PEDRO BARREIRAS
482 locais
CASCALHEIRA BARREIRAS
472 locais
POVOADO BOA SORTE BARREIRAS
331 locais
BARREIRINHAS BARREIRAS
303 locais
CENTRO BARREIRAS
267 locais
MIMOSO I LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
213 locais
CENTRO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
186 locais
MORADA DA LUA BARREIRAS
113 locais
JARDIM PARAÍSO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
111 locais
VILA BRASIL BARREIRAS
113 locais
POVOADO MOCAMBO BARREIRAS
111 locais
(sem bairro) BARREIRAS
92 locais
RIBEIRÃO BARREIRAS
91 locais
DISTRITO SITIO GRANDE SÃO DESIDÉRIO
82 locais
JARDIM OURO BRANCO BARREIRAS
71 locais
JARDIM DAS ACÁCIAS LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
72 locais
POVOADO DE MUTAMBA SÃO DESIDÉRIO
61 locais
POVOADO BARAÚNA BARREIRAS
61 locais
POVOADO BURITIS I BARREIRAS
61 locais
CENTRO CANDIBA
62 locais
SANTA LUZIA BARREIRAS
51 locais
POVOADO NOVO PARANÁ LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
51 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO ESCOLAR CLEONICE LOPES RUA COSTA RICA, S/N - ZONA URBANA | VILA RICA | BARREIRAS | 75 | 4.769 | 45 |
| GRUPO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS - VILA FUNCIONÁRIOS RUA A, S/N - ZONA URBANA | VILA DOS FUNCIONÁRIOS | BARREIRAS | 75 | 3.695 | 44 |
| ESCOLA MUNICIPAL EURIDES SANTANA RUA JOANA ANGELICA, S/N - ZONA URBANA | SÃO PEDRO | BARREIRAS | 75 | 4.140 | 36 |
| CRECHE CMEI - ROSÁLIA SILVA DE CARVALHO SOUZA RUA COSME E DAMIÃO, N 447 - ZONA URBANA | VILA AMORIM | BARREIRAS | 75 | 1.811 | 35 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU POVOADO BOA SORTE POVOADO DE BOA SORTE - ZONA RURAL | POVOADO BOA SORTE | BARREIRAS | 75 | 1.979 | 33 |
| CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANCA - CAIC RUA HORTO FLORESTAL, S/N - ZONA URBANA | CASCALHEIRA | BARREIRAS | 75 | 1.938 | 31 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO AMORIM RUA ANTÔNIO DA CRUZ, S/N - ZONA URBANA | VILA AMORIM | BARREIRAS | 75 | 1.974 | 27 |
| ESCOLA ANTONIO BENTO DE FREITAS RUA CASCALHEIRA - ZONA URBANA | CASCALHEIRA | BARREIRAS | 75 | 986 | 16 |
| COLÉGIO ESTADUAL DE BARREIRINHAS RUA NOVA, S/N - ZONA URBANA | BARREIRINHAS | BARREIRAS | 75 | 3.315 | 16 |
| CENTRO EDUCACIONAL TARCILO VIEIRA DE MELO RUA DA CARIDADE, S/N - ZONA URBANA | SÃO PEDRO | BARREIRAS | 75 | 1.674 | 12 |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PARAÍSO RUA 1 DE MAIO, N 991, QUADRA 59, LOTE 01 - ZONA URBANA | JARDIM PARAÍSO | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 205 | 3.019 | 11 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR. ABILIO FARIAS POVOADO MOCAMBO - ZONA RURAL | POVOADO MOCAMBO | BARREIRAS | 75 | 1.180 | 11 |
| ESCOLA DA MINHA INFANCIA RUA GERALDO MAGELA, S/N - ZONA URBANA | VILA DOS FUNCIONÁRIOS | BARREIRAS | 75 | 770 | 10 |
| FACULDADE ARNALDO HORÁCIO FERREIRA - FAAHF RUA PARÁ, N 2280 -ZONA URBANA | MIMOSO I | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 205 | 3.126 | 9 |
| GRUPO ESCOLAR ROBERTO SANTOS RUA SAO PAULO, S/N - ZONA URBANA | BARREIRINHAS | BARREIRAS | 75 | 1.494 | 9 |
| COLEGIO ESTADUAL MARIA CASTRO E SILVA RUA H, S/N - ZONA URBANA | RIBEIRÃO | BARREIRAS | 75 | 1.309 | 9 |
| COLÉGIO PADRE VIEIRA RUA BARÃO DE COTEGIPE, S/N - ZONA URBANA | MORADA DA LUA | BARREIRAS | 70 | 3.231 | 8 |
| ESCOLA MUNICIPAL OTTOMAR SCHWENGBER RUA PERNAMBUCO, 1241 - ZONA URBANA | MIMOSO I | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 205 | 3.007 | 8 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUZIA GONÇALVES DE SOUZA RUA 22, S/N - ZONA URBANA | VILA AMORIM | BARREIRAS | 75 | 758 | 7 |
| COLEGIO IAZINHA PAMPLONA RUA IAZINHA PAMPLONA, SN - ZONA URBANA | JARDIM OURO BRANCO | BARREIRAS | 70 | 2.879 | 7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE RUA F, S/N - CONJUNTO HABITACIONAL RIO GRANDE - ZONA URBANA | VILA BRASIL | BARREIRAS | 70 | 780 | 7 |
| GRUPO ESCOLAR FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA POVOADO MUTAMBA - ZONA RURAL | POVOADO DE MUTAMBA | SÃO DESIDÉRIO | 100 | 548 | 6 |
| COLEGIO POLIVALENTE RUA CEL MAGNO, 533 - ZONA URBANA | CENTRO | BARREIRAS | 70 | 2.145 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU POVOADO BARAUNA POVOADO BARAUNA - ZONA RURAL | POVOADO BARAÚNA | BARREIRAS | 75 | 1.443 | 6 |
| IFBA-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA RUA DAS VÁRZEAS, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | BARREIRAS | 75 | 1.088 | 6 |
| ESCOLA VALDETE PIEDADE DE HOLANDA CONJUNTO HABITACIONAL BURITIS I - ZONA RURAL | POVOADO BURITIS I | BARREIRAS | 70 | 1.158 | 6 |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RUA BARAO DO COTEGIPE , 164 - ZONA URBANA | CENTRO | BARREIRAS | 70 | 583 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL MIRANDOLINA RIBEIRO MACEDO RUA DAS TURBINAS, N 11 - ZONA URBANA | BARREIRINHAS | BARREIRAS | 75 | 3.007 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL MIRANDOLINA RIBEIRO MACÊDO PARQUE DE EXPOSICAO - ZONA URBANA | BARREIRAS | 75 | — | 5 | |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA RUA PRUDENTE DE MORAES, S/N - ZONA URBANA | SANTA LUZIA | BARREIRAS | 70 | 3.958 | 5 |
| CEMO - COLÉGIO ESTADUAL DE MIMOSO DO OESTE RUA PARANÁ, 400 - ZONA URBANA | CENTRO | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 205 | 3.080 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO PAULO RUA PINHEIROS, 167 - ZONA RURAL | POVOADO NOVO PARANÁ | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 205 | 771 | 5 |
| SHOPPING CENTER RIO DE ONDAS RODOVIA BR 020, KM 02 - ZONA URBANA | VILA RICA | BARREIRAS | 75 | 1.165 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARDOSO DE LIMA - SEDE RUA PARAÍBA, 59 - ZONA URBANA | CENTRO | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 205 | 2.207 | 5 |
| CENTRO EDUCACIONAL DOM JOSÉ PEDRO COSTA RUA CASTRO ALVES N 05 - ZONA URBANA | CENTRO | CANDIBA | 64 | 4.417 | 5 |
| GRUPO ESCOLAR MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO DISTRITO DE SITIO GRANDE - ZONA RURAL | DISTRITO SITIO GRANDE | SÃO DESIDÉRIO | 100 | 978 | 5 |
| UNIDOM - FACULDADE DOM PEDRO II RUA RUY BARBOSA, 750 - ZONA URBANA | CENTRO | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 205 | 1.652 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PRINCÍPIO DA SABEDORIA RUA RONALDO CAIADO, 41 - ZONA URBANA | NOVO HORIZONTE | BARREIRAS | 70 | 1.822 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO POV. SANTA ROSA - ZONA RURAL | POVOADO SANTA ROSA | CRISTÓPOLIS | 126 | 807 | 4 |
| CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DANILO DIERINGS RUA GOIÁS Q. 16 L. LOTERVEL | POVOADO DE RODA VELHA DE CIMA | SÃO DESIDÉRIO | 100 | 3.110 | 4 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 7 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| AVANTE DIRETORIO NACIONAL 59933952000100 | PP | R$ 7.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| ELEICAO 2022 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO DEPUTADO FEDERAL 47410805000177
|
R$ 6.978,05 |
| — | R$ 21,95 |
Tipo de gasto
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos | R$ 6.978,05 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 21,95 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| TITO AVANTE | 34,6% |
| MARISETE UNIÃO | 32,8% |
| ZECA ALÍPIO PTB | 31,2% |
| DR AIRTON PINTO REDE | 29,1% |
| KELMUTH MACLAREM PATRIOTA | 27,2% |
| JULIE VARGENS MDB | 26,6% |
| SUITI RIOS SOLIDARIEDADE | 26,4% |
| OZIEL OLIVEIRA PSD | 24,6% |
| SIGI VILARES REPUBLICANOS | 19,3% |
| GUINHO DA CONTEM SOLIDARIEDADE | 16,0% |
| ELISEU ROSARIO PTB | 15,5% |
| COMANDANTE RANGEL PL | 15,1% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| KARLÚCIA MACÊDO MDB | 47,5% |
| DRA. GRAÇA MELO SOLIDARIEDADE | 39,1% |
| MARCOS REIS PL | 36,8% |
| CESAR PRADO PV | 36,6% |
| BISPO DANIEL AVANTE | 33,6% |
| JACKSON AYRES PL | 31,7% |
| ROGERIO TAVARES PATRIOTA | 30,8% |
| JUSMARI OLIVEIRA PSD | 30,2% |
| HERBERT BARBOSA UNIÃO | 30,1% |
| PROFESSORA NILZA PT | 26,4% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | BARREIRAS | PSB | suplente | 139 |
| 2022 | Deputado Estadual | BA | AVANTE | suplente | 624 |
| 2020 | Vereador | BARREIRAS | AVANTE | suplente | 155 |
| 2018 | Deputado Estadual | BA | REDE | suplente | 4.361 |
| 2016 | Vereador | BARREIRAS | REDE | eleito por qp | 754 |
| 2014 | Deputado Federal | BA | PTN | suplente | 5.410 |
| 2012 | Vereador | BARREIRAS | PDT | suplente | 1.100 |
| 2008 | Vereador | BARREIRAS | PR | suplente | 2.826 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.