SIMÃO PEDRO
Deputado Estadual · PSD 55333 · Ceará
SIMÃO PEDRO ALVES PEQUENO · administrador · superior completo · nasceu em 12/08/1981
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
35.414
Arrecadou
R$ 413 mil
R$ 412.562,62
Gastou (contratado)
R$ 379 mil
R$ 379.462,62
Custo por voto
R$ 10,72
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 496 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
ORÓS CE
7.06119,9%
SOLONÓPOLE CE
3.73110,5%
FORTALEZA CE
2.7737,8%
CAUCAIA CE
2.4987,1%
MILAGRES CE
2.0725,9%
GUARAMIRANGA CE
1.7705,0%
ICÓ CE
1.6824,7%
1.5874,5%
TAUÁ CE
1.0593,0%
QUIXERÉ CE
9752,8%
9702,7%
PACOTI CE
8712,5%
ARNEIROZ CE
6091,7%
PALHANO CE
6011,7%
CARIÚS CE
4591,3%
OCARA CE
4421,2%
3941,1%
IGUATU CE
3721,1%
JAGUARIBE CE
3721,1%
JUCÁS CE
3521,0%
3501,0%
3371,0%
PARAMBU CE
3310,9%
ARATUBA CE
2750,8%
AQUIRAZ CE
2440,7%
Por bairro
CENTRO SOLONÓPOLE
2.1106 locais
CENTRO - SEDE ORÓS
2.0255 locais
CENTRO DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
7885 locais
GUASSUSSE - DISTRITO ORÓS
7772 locais
CENTRO-SEDE GUARAMIRANGA
7533 locais
SAO GERALDO - SEDE ORÓS
7082 locais
CENTRO ORÓS
7053 locais
SAO JOSE - SEDE ORÓS
6691 locais
CENTRO - SEDE ICÓ
6667 locais
SAO JOSE SOLONÓPOLE
6161 locais
SITIO BAIXIO DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
5161 locais
PERNAMBUQUINHO-DISTRITO GUARAMIRANGA
5091 locais
PARQUE GUADALAJARA (JUREMA) CAUCAIA
4754 locais
PALESTINA - DISTRITO ORÓS
4451 locais
CENTRO QUIXERÉ
4304 locais
ASSUNCAO SOLONÓPOLE
4052 locais
CENTRO PALHANO
4033 locais
ARATURI (JUREMA) CAUCAIA
3774 locais
SANTAREM - DISTRITO ORÓS
3011 locais
PASTA SOLONÓPOLE
2921 locais
BETANIA DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
2831 locais
CENTRO-SEDE PACOTI
2834 locais
PARQUE POTIRA (JUREMA) CAUCAIA
2722 locais
IGAROI - DISTRITO ORÓS
2371 locais
MARECHAL RONDON (JUREMA) CAUCAIA
2254 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| EEM FENELON RODRIGUES PINHEIRO AV PREF. JOSE SIFREDO PINHEIRO, 212 | CENTRO | SOLONÓPOLE | 55 | 3.027 | 809 |
| ESCOLA DE E.F. ROBERTO ROLIM (ANTIGO JOSE VALFRIDO) TRAVESSA MARIA PINHEIRO DA COSTA S/N | SAO JOSE - SEDE | ORÓS | 15 | 1.779 | 669 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ANTIGO CSU) RUA TRAVESSA ELIBA S/N | CENTRO - SEDE | ORÓS | 15 | 1.376 | 656 |
| GRUPO ESCOLAR MANOEL RAIMUNDO MONTANHA DISTRITO GUASSUSSE S/N | GUASSUSSE - DISTRITO | ORÓS | 15 | 2.051 | 628 |
| ESCOLA DE 1 GRAU ANIBAL RODRIGUES PINHEIRO ALTO VISTOSO S/N | CENTRO | SOLONÓPOLE | 55 | 2.301 | 618 |
| ESCOLA DE 1 GRAU MUNDOCA MOREIRA RUA MIGUEL FIRMIANO | SAO JOSE | SOLONÓPOLE | 55 | 2.615 | 616 |
| CENTRO EDUCACIONAL EPITACIO PESSOA AV. JOSÉ GABRIEL BEZERRA 300 | CENTRO - SEDE | ORÓS | 15 | 1.353 | 590 |
| ESCOLA DE E.F. MARIA EVANGELISTA CORREIA RUA FRANCISCO MATEUS FILHO S/N | SAO GERALDO - SEDE | ORÓS | 15 | 1.152 | 552 |
| ESCOLA DE E.M. EPITACIO PESSOA AV. JOSÉ GABRIEL BEZERRA 274 | CENTRO - SEDE | ORÓS | 15 | 1.317 | 542 |
| ESCOLA DE ENSINO BASICO JOAO BATISTA DA SILVA RUA ANTONIO DIAS DOS SANTOS | SITIO BAIXIO | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 55 | 1.370 | 516 |
| ESCOLA RODRIGO DE ARGOLO CARACAS (PERNAMBUQUINHO) RODOVIA DE PERNAMBUQUINHO | PERNAMBUQUINHO-DISTRITO | GUARAMIRANGA | 5 | 1.724 | 509 |
| GRUPO ESCOLAR MANOEL LEITE BARBOSA DISTRITO PALESTINA S/N | PALESTINA - DISTRITO | ORÓS | 15 | 1.488 | 445 |
| E.E.I.E.F. JOSÉ OSTER MACHADO AV PREF. JOSE SIFREDO PINHEIRO S/N | CENTRO | SOLONÓPOLE | 55 | 1.774 | 412 |
| EMEF PROFESSOR JULIO HOLANDA RUA CEL FRANCISCO DE MATOS BRITO S/N | CENTRO-SEDE | GUARAMIRANGA | 5 | 2.010 | 379 |
| CREAS (ANTIGO ESCOLA DAS AMERICAS) RUA ISAAC CANDIDO MARTINS S/N | CENTRO | ORÓS | 15 | 753 | 333 |
| EEMF ZELIA DE MATOS BRITO RUA CEL FRANCISCO DE MATOS BRITO 280 | CENTRO-SEDE | GUARAMIRANGA | 5 | 576 | 333 |
| EEM JOAQUIM JOSUE DA COSTA RUA OLGA DE SOUZA, 80 | CENTRO | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 55 | 1.707 | 315 |
| GRUPO ESCOLAR MANUEL MOREIRA PEQUENO DISTRITO SANTAREM S/N | SANTAREM - DISTRITO | ORÓS | 15 | 752 | 301 |
| GRUPO ESCOLAR ANTONIO BENIGNO BEZERRA DISTRITO PASTA | PASTA | SOLONÓPOLE | 55 | 1.223 | 292 |
| EEB JOAQUIM NAPOLEAO PINHEIRO RUA JOAO ALFREDO | BETANIA | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 55 | 1.966 | 283 |
| GRUPO ESCOLAR OTILIO RUFINO DISTRITO IGAROI S/N | IGAROI - DISTRITO | ORÓS | 15 | 709 | 237 |
| ESCOLA DE ENSINO MEDIO JOSE FRANCISCO DE MOURA AVENIDA POSSIDONIO BARRETO 459 | CENTRO | PALHANO | 9 | 2.721 | 229 |
| ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO AFRODÍSIO NOGUEIRA TRAVESSA ALMIRA DANTAS, ASSUNÇÃO | ASSUNCAO | SOLONÓPOLE | 55 | 1.010 | 219 |
| EPG FRANCISCO ELIAS DE ANDRADE PLANALTO | PLANALTO | ARNEIROZ | 101 | 943 | 211 |
| ESCOLA DE E. F.ELISEU BATISTA (ANTIGO ROBERTO ROLIM) RUA LUIS ROLIM S/N | CENTRO | ORÓS | 15 | 516 | 206 |
| EMEIEF LINHA DA SERRA (LINHA DA SERRA) LINHA DA SERRA | LINHA DA SERRA-SITIO | GUARAMIRANGA | 5 | 555 | 201 |
| ESCOLA FRANCISCO GOMES DE LUCENA VILA PADRE CICERO | VILA PADRE CICERO | MILAGRES | 26 | 1.120 | 193 |
| E.E.I.E.F. DANILO DALMO DA ROCHA CORRÊA RUA ACAPULCO, 1805 - PARQUE POTIRA II | PARQUE GUADALAJARA (JUREMA) | CAUCAIA | 123 | 4.349 | 190 |
| CAMARA MUNICIPAL RUA DOS TRES PODERES | CENTRO | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 55 | 869 | 188 |
| ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CICINATO FURTADO LEITE RUA DO COMÉRCIO, ASSUNÇÃO | ASSUNCAO | SOLONÓPOLE | 55 | 796 | 186 |
| E.E.I.E.F. MONSENHOR ANDRÉ VIANA CAMURÇA RUA NW-5, 40 | ARATURI (JUREMA) | CAUCAIA | 123 | 4.536 | 175 |
| EEFM MARIA DOLORES PETROLA RUA RAIMUNDO NONATO DE ARAÚJO, S/N | SANTA LUZIA | ARNEIROZ | 101 | 1.896 | 173 |
| ESCOLA MUNICIPAL WALFRIDO MONTEIRO RUA EVILASIO BARBOSA S/N | SANTA CRUZ DA SERRA - DISTRITO | ICÓ | 15 | 1.085 | 171 |
| EEFM GOVERNADOR MANOEL DE CASTRO FILHO RUA PADRE JOAQUIM DE MENEZES 1110 | CENTRO | QUIXERÉ | 29 | 2.275 | 171 |
| EEMTI - PADRE JOSÉ ALVES DE MACÊDO AV. FRANCISCO CAETANO DANTAS, S/N | NOVO CENTRO - SEDE | ICÓ | 15 | 4.648 | 168 |
| NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA AURILIA PEQUENO VIDAL AV. JOSÉ GABRIEL BEZERRA S/N | CENTRO | ORÓS | 15 | 444 | 166 |
| CRECHE ENCANTO DOS PEQUENINOS RUA DO CAMPOS 41 | SAO GERALDO - SEDE | ORÓS | 15 | 336 | 156 |
| POLO UAB PADRE DJALVO BEZERRA DE ALENCAR (ANTIGO ELISEU BATISTA) TRAVESSA DR ROSEVALDO SN | CENTRO - SEDE | ORÓS | 15 | 385 | 152 |
| CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO RUA TIRADENTES SN | GUASSUSSE - DISTRITO | ORÓS | 15 | 577 | 149 |
| ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM RUA FRANCISCO MACIEL DA SILVA, 2557 | CENTRO - SEDE | ICÓ | 15 | 3.247 | 147 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 300 mil72,7%
Recursos próprios
R$ 75 mil18,3%
Pessoas físicas
R$ 36 mil8,8%
Empresas
R$ 800,000,2%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD 14598695000160 | PP | R$ 300.000,00 |
| SIMAO PEDRO ALVES PEQUENO ***.466.053-** | PR | R$ 75.462,62 |
| MANOEL MOREIRA PEQUENO NETTO ***.370.633-** | PF | R$ 23.300,00 |
| MARIA CANDIDO CLEMENTE ***.041.643-** | PF | R$ 9.000,00 |
| ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO ***.551.453-** | PF | R$ 1.000,00 |
| MARIA LOPES DUARTE ***.327.503-** | PF | R$ 1.000,00 |
| CLAUDIA RUBIA MACHADO DE LIMA ***.576.103-** | PF | R$ 1.000,00 |
| CICERO INACIO DA CUNHA FILHO ***.612.633-** | PF | R$ 1.000,00 |
| ELEICAO 2022 ROBERTO CLAUDIO RODRIGUES BEZERRA GOVERNADOR 47486614000199 | PJ | R$ 800,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13347016000117
|
R$ 70.000,00 |
| DATAINFO PESQUISA E CONSULTORIA S/S LTDA 07827817000187
|
R$ 70.000,00 |
| UNIDEIAS GRAFICA E EDITORA 46846786000163
|
R$ 57.990,00 |
| ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA 00212872000113
|
R$ 51.000,00 |
| DELPHOS SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO LTDA 18606754000155
|
R$ 40.000,00 |
| HUMBERTO DUARTE MONTE JUNIOR ***.386.723-**
|
R$ 20.000,00 |
| GESTAO CONTABIL ASSOCIADOS S/S LTDA 05633505000107
|
R$ 15.000,00 |
| L. M. E. GRAFICA LTDA 33219503000101
|
R$ 8.120,00 |
| R. M. DE SOUZA 32010158000139
|
R$ 6.650,00 |
| DAYANNE VIDAL PINHEIRO 03199717322 43359674000190
|
R$ 6.128,50 |
| MARIA DO SOCORRO JACOME ***.656.844-**
|
R$ 5.000,00 |
| KELCILENE FERREIRA BEZERRA ***.499.123-**
|
R$ 3.400,00 |
| POSTO MOREIRA PEQUENO LIMITADA 06918536000177
|
R$ 2.181,22 |
| SHARA CLEISIANE MENDES DE LIMA ***.523.203-**
|
R$ 1.616,00 |
| ANTONIO JOSE SILVA DANTAS ***.561.203-**
|
R$ 1.500,00 |
| JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ***.694.763-**
|
R$ 1.212,00 |
| LUIZ ANDRE ALVES PEQUENO ***.253.143-**
|
R$ 1.000,00 |
| — | R$ 829,60 |
| TAYNARA VITORIA VICENTE DE MESQUITA ***.785.023-**
|
R$ 820,40 |
| NAIANE ALVES VIEIRA ***.886.663-**
|
R$ 600,00 |
| COSME MARTINS DO NASCIMENTO ***.057.643-**
|
R$ 600,00 |
| MARIA GILSANDRA VASQUE CARDOSO ***.847.468-**
|
R$ 600,00 |
| REGIANE DO CARMO SILVA ***.790.593-**
|
R$ 600,00 |
| ERIKA REINALDO DA SILVA ***.691.653-**
|
R$ 600,00 |
| PAULO KENNEDY MACIEL ALVES ***.332.773-**
|
R$ 600,00 |
Tipo de gasto
| Pesquisas ou testes eleitorais | R$ 70.000,00 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 70.000,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 69.690,00 |
| Publicidade por adesivos | R$ 60.198,50 |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 45.238,30 |
| Serviços advocatícios | R$ 22.000,00 |
| Serviços contábeis | R$ 15.000,00 |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 14.800,00 |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 5.125,00 |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 3.400,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 2.181,22 |
| Publicidade por carros de som | R$ 1.000,00 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| LUHANNA URYA PP | 27,8% |
| IDILVAN PDT | 24,2% |
| HEITOR FREIRE UNIÃO | 22,3% |
| ANDRÉ FIGUEIREDO PDT | 22,0% |
| MAURO FILHO PDT | 21,8% |
| DR JAZIEL PL | 21,8% |
| ANDRÉ FERNANDES PL | 21,5% |
| ENFERMEIRA ANA PAULA PDT | 20,4% |
| DOMINGOS NETO PSD | 20,4% |
| SOLDADO NOELIO UNIÃO | 20,3% |
| ELIANE BRAZ PSD | 20,0% |
| CÉLIO STUDART PSD | 19,9% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| LEONARDO PINHEIRO PP | 25,7% |
| PR.ALCIDES FERNANDES PL | 22,2% |
| DRA SILVANA PL | 21,3% |
| PROFESSOR ANÍZIO PC do B | 19,9% |
| DAVID DURAND REPUBLICANOS | 19,7% |
| MISSIAS DO MST PT | 19,3% |
| MARTINHA - A SAÚDE RESISTE CIDADANIA | 19,1% |
| ACRISIO SENA PT | 19,1% |
| SARGENTO REGINAURO UNIÃO | 19,0% |
| DE ASSIS DINIZ PT | 18,8% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | CE | PSD | eleito por média | 42.840 |
| 2024 | Prefeito | ORÓS | PSD | eleito | 8.287 |
| 2022 | Deputado Estadual | CE | PSD | suplente | 35.414 |
| 2016 | Prefeito | ORÓS | PSD | eleito | 8.055 |
| 2012 | Prefeito | ORÓS | PSB | eleito | 7.637 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.