CLEBINHO
Deputado Estadual · PSD 55678 · Espírito Santo
CLEBER JOSÉ FÉLIX · outros · ensino médio completo · nasceu em 26/08/1972
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
683
Arrecadou
R$ 22 mil
R$ 21.694,44
Gastou (contratado)
R$ 20 mil
R$ 19.962,06
Custo por voto
R$ 29,23
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 98 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
VITÓRIA ES
52476,7%
SERRA ES
7310,7%
CARIACICA ES
274,0%
VILA VELHA ES
263,8%
MARILÂNDIA ES
142,0%
SÃO MATEUS ES
71,0%
JOÃO NEIVA ES
40,6%
ARACRUZ ES
30,4%
COLATINA ES
10,1%
10,1%
GUARAPARI ES
10,1%
VIANA ES
10,1%
10,1%
00,0%
SOORETAMA ES
00,0%
00,0%
PONTO BELO ES
00,0%
00,0%
VILA VALÉRIO ES
00,0%
00,0%
CASTELO ES
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
Por bairro
ANDORINHAS VITÓRIA
2281 locais
SANTA MARTHA VITÓRIA
551 locais
ITARARÉ VITÓRIA
313 locais
JOANA D'ARC VITÓRIA
201 locais
DA PENHA VITÓRIA
202 locais
MARIO CYPRESTE VITÓRIA
132 locais
MARUÍPE VITÓRIA
113 locais
ILHA DAS CAIEIRAS VITÓRIA
112 locais
SANTO ANTÔNIO VITÓRIA
101 locais
RESISTÊNCIA VITÓRIA
102 locais
SÃO CRISTOVÃO VITÓRIA
101 locais
CENTRO MARILÂNDIA
92 locais
SANTA LUÍZA VITÓRIA
71 locais
NESTOR GOMES ( KM 41 ) SÃO MATEUS
72 locais
JUCUTUQUARA VITÓRIA
71 locais
BONFIM VITÓRIA
72 locais
NOVA PALESTINA VITÓRIA
71 locais
SANTA LÚCIA VITÓRIA
63 locais
SANTA TEREZA VITÓRIA
61 locais
SÃO PEDRO I VITÓRIA
62 locais
NOVA CARAPINA I SERRA
51 locais
BOA VISTA SERRA
51 locais
JARDIM DA PENHA VITÓRIA
54 locais
MONTE BELO VITÓRIA
51 locais
INHANGUETÁ VITÓRIA
51 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF - ISAURA MARQUES DA SILVA AV. LEITÃO DA SILVA, 3291 | ANDORINHAS | VITÓRIA | 52 | 2.710 | 228 |
| EMEF MARIETA ESCOBAR RUA JOÃO BATISTA MARTINHO, 85 | SANTA MARTHA | VITÓRIA | 1 | 3.618 | 55 |
| EMEF CECILIANO ABEL DE ALMEIDA - CAIC RUA DR.ARLINDO SODRÉ, 416 | ITARARÉ | VITÓRIA | 1 | 3.802 | 24 |
| EMEF PROFº VERCENÍLIO DA SILVA PASCOAL RUA JOSÉ MARTINS DELAZARE, 200 | JOANA D'ARC | VITÓRIA | 1 | 2.093 | 20 |
| EEEFM AFLORDÍZIO CARVALHO DA SILVA RUA ENGENHEIRO RUBENS BLEY, S/N | DA PENHA | VITÓRIA | 1 | 3.327 | 13 |
| EMEF ALVIMAR SILVA RUA MIGUEL PESSOA, 10 | MARIO CYPRESTE | VITÓRIA | 1 | 5.881 | 12 |
| EMEF ORLANDINA D' ALMEIDA LUCAS RUA LUÍS GOMES TAVARES, 95 | SÃO CRISTOVÃO | VITÓRIA | 1 | 2.914 | 10 |
| EMEF ALBERTO DE ALMEIDA ROD. SERAFIM DERENZE, 60 | SANTO ANTÔNIO | VITÓRIA | 1 | 4.460 | 10 |
| EEEFM PADRE ANTONIO VOLKERS AV. DOM BOSCO, 782 | CENTRO | MARILÂNDIA | 46 | 4.713 | 8 |
| EMEF RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA RUA SÃO SEBASTIÃO S/N | RESISTÊNCIA | VITÓRIA | 1 | 2.935 | 8 |
| EMEF ZILDA ANDRADE AV. PROF. HERMÍNIO BLACKMAN, 778 | DA PENHA | VITÓRIA | 1 | 2.430 | 7 |
| EMESCAM - ESCOLA DE MEDICINA STA. CASA MISERICÓRDIA AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, 2190 | SANTA LUÍZA | VITÓRIA | 52 | 2.624 | 7 |
| EMEF NEUSA NUNES GONÇALVES RUA DO CAJU, 249 | NOVA PALESTINA | VITÓRIA | 1 | 5.879 | 7 |
| IFES - INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO AV. VITÓRIA, 1729 | JUCUTUQUARA | VITÓRIA | 1 | 4.678 | 7 |
| EMEF ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS RUA FELICIDADE CORRÊA DOS SANTOS, 620 | ILHA DAS CAIEIRAS | VITÓRIA | 1 | 3.195 | 7 |
| EMEF MAURO BRAGA RUA GUILHERME MEYER, 12 | SANTA TEREZA | VITÓRIA | 1 | 2.818 | 6 |
| EEEF NESTOR GOMES RUA CAMILO SILVA - KM 41 | NESTOR GOMES ( KM 41 ) | SÃO MATEUS | 21 | 2.686 | 6 |
| EMEF OTTO EWALD JÚNIOR RUA DANIEL ABREU MACHADO, 542 | ITARARÉ | VITÓRIA | 1 | 2.889 | 5 |
| FAESA - CENTRO UNIVERSITÁRIO AV. VITÓRIA, 2220 | MONTE BELO | VITÓRIA | 1 | 1.084 | 5 |
| EEEFM ARLINDO FERREIRA LOPES RUA ELIAS TOMAS, SN | BOA VISTA | SERRA | 53 | 2.294 | 5 |
| EMEF HELOISA ABREU JUDICE DE MATTOS RUA MANOEL FERREIRA CONSTANTINO, 400 | INHANGUETÁ | VITÓRIA | 1 | 3.937 | 5 |
| CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - UFES AV. MARECHAL CAMPOS, 1468 | MARUÍPE | VITÓRIA | 1 | 2.625 | 5 |
| EMEF JONAS FARIAS R. RIO CASCA, S/N | NOVA CARAPINA I | SERRA | 26 | 7.123 | 5 |
| EMEIEF PADRE LUIZ DA GRÃ CÓRREGO PATRÃO MOR | PATRÃO-MÓR | MARILÂNDIA | 46 | 497 | 5 |
| FACULDADE DOCTUM (ANTES INST. JOÃO XXIII E LAURENTINA) AVENIDA VITÓRIA, 2703, VITÓRIA/ES | HORTO | VITÓRIA | 1 | 4.396 | 4 |
| EMEF GOVERNADOR CARLOS LINDEMBERG R. ITABUNA, S/N | BARRO BRANCO | SERRA | 26 | 4.088 | 4 |
| CMEI ODILA SIMÕES RUA SÃO JOÃO, 639 | DO QUADRO | VITÓRIA | 1 | 2.286 | 4 |
| EEEFM RÔMULO CASTELLO R. DA INDEPENDÊNCIA, S/ N | CARAPINA | SERRA | 53 | 4.936 | 4 |
| EEF SÃO DIOGO R. OLAVO BILAC, S/N | SÃO DIOGO II | SERRA | 53 | 3.423 | 4 |
| EMEF VALDECI CEZARIO (VILA RICA) R. TIRADENTES, 39 | VILA RICA | CARIACICA | 34 | 1.347 | 4 |
| EEEFM ELZA LEMOS ANDREATTA RUA AMADEU MUNIZ CORREA, 100 | ILHA DAS CAIEIRAS | VITÓRIA | 1 | 857 | 4 |
| CMEI DR. PEDRO FEU ROSA R. ALOÍSIO DE MENEZES, 298 | BONFIM | VITÓRIA | 1 | 1.278 | 4 |
| EMEF PROFª EUNICE PEREIRA DA SILVEIRA AV. CEL. JOSÉ MARTINS DE FIGUEIREDO,45 | VITÓRIA | 1 | — | 4 | |
| EMEF OCTACÍLIO LOMBA R. ADOLPHO CASSOLI, 198 | MARUÍPE | VITÓRIA | 1 | 2.308 | 3 |
| EMEF PROFESSOR LUÍZ BATISTA R. TREZE DE MAIO, 1 | JARDIM TROPICAL | SERRA | 53 | 5.123 | 3 |
| CENTRO EDUCACIONAL AGOSTINIANO RUA THIERS VELLOSO, 125 - CENTRO | PARQUE MOSCOSO | VITÓRIA | 1 | 3.188 | 3 |
| EMEF PROFª. MARIA STELLA DE NOVAES RUA OITO DE JUNHO, 302 | GRANDE VITÓRIA | VITÓRIA | 1 | 3.980 | 3 |
| EMEF FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR RUA GUILHERME BASSINI, 57 | SÃO PEDRO I | VITÓRIA | 1 | 3.391 | 3 |
| UMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA ESTRADA DE CAPUABA, S/ N | SANTA RITA | VILA VELHA | 57 | 3.089 | 3 |
| EMEF LENIR BORLOT (ANTIGO CMEI GILDA DE ATHAYDE RAMOS) RUA DO ACORDO, 100 | SÃO PEDRO I | VITÓRIA | 1 | 1.573 | 3 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 20 mil92,2%
Pessoas físicas
R$ 1 mil4,6%
Empresas
R$ 694,443,2%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ES - ESTADUAL 14653743000175 | PP | R$ 20.000,00 |
| JAQUELINE DE JESUS SCHMITH FELIX ***.921.707-** | PF | R$ 1.000,00 |
| ELEICAO 2022 GUERINO LUIZ ZANON GOVERNADOR 47582588000100 | PJ | R$ 694,44 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| NICOLY DE JESUS SCHMITH FELIX ***.953.737-**
|
R$ 3.600,00 |
| VITORIA CAROLINA SOUZA TAVARES ***.144.137-**
|
R$ 3.600,00 |
| CORPEL GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 29401848000104
|
R$ 2.750,00 |
| POSTO ARVOREDO LTDA 27066273000195
|
R$ 1.062,06 |
| ALLAN FERNANDES NUNES ***.273.557-**
|
R$ 700,00 |
| JENNIFER GOMES CAVALCANTE ***.930.687-**
|
R$ 500,00 |
| TATIANE PEREIRA DA CONCEICAO ***.561.767-**
|
R$ 500,00 |
| RAQUEL DE JESUS SANTOS ***.645.047-**
|
R$ 500,00 |
| JEZA DA CONCEICAO DE SOUZA ***.532.757-**
|
R$ 500,00 |
| ANA CAROLINA DOS ANJOS ***.133.937-**
|
R$ 250,00 |
| LUIZ RICARDO SOUZA MARQUES ***.328.287-**
|
R$ 250,00 |
| MARCIA DA COSTA FERRAO ***.606.517-**
|
R$ 250,00 |
| LAURICEIA DO NASCIMENTO ***.486.237-**
|
R$ 250,00 |
| HIGOR DOS SANTOS COELHO ***.574.727-**
|
R$ 250,00 |
| KELY GOMES MIRANDA SOARES ***.243.297-**
|
R$ 250,00 |
| ADINALIA BORGES SIDRAO ***.112.617-**
|
R$ 250,00 |
| EDNA SILVA DOS SANTOS ***.660.777-**
|
R$ 250,00 |
| TAINARA SOUZA TAVARES ***.576.697-**
|
R$ 250,00 |
| TATIANA SIDRAO SILVA ***.106.817-**
|
R$ 250,00 |
| ANALICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA ***.967.777-**
|
R$ 250,00 |
| LORRAYNE DA COSTA MELO GOMES ***.748.857-**
|
R$ 250,00 |
| ALCENI DOS ANJOS NASCIMENTO ***.994.087-**
|
R$ 250,00 |
| DANIELE RANGEL DO SANTO ***.878.007-**
|
R$ 250,00 |
| CAMILLI PEREIRA ROEDEL ***.681.997-**
|
R$ 250,00 |
| JOCIANE DOS ANJOS PEREIRA ***.885.247-**
|
R$ 250,00 |
Tipo de gasto
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 8.950,00 |
| Despesas com pessoal | R$ 7.200,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 1.875,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 1.062,06 |
| Diversas a especificar | R$ 875,00 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| CAPITÃ ESTÉFANE PATRIOTA | 35,3% |
| ROGERINHO PINHEIRO PDT | 34,5% |
| NEUZINHA DE OLIVEIRA PSDB | 33,6% |
| CRISLAYNE ZEFERINA REDE | 29,8% |
| SERGIO SÁ PDT | 28,7% |
| DALTO NEVES PDT | 28,2% |
| DR LOUZADA PSC | 27,4% |
| CORONEL RAMALHO PODE | 27,2% |
| ENFERMEIRA FERNANDA GANDINI UNIÃO | 25,7% |
| JACK ROCHA PT | 25,3% |
| MULHERES DE TODAS AS LUTAS PSB | 24,0% |
| PATRÍCIA ORLETTE UNIÃO | 23,5% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| LUIZ PAULO AMORIM SOLIDARIEDADE | 33,4% |
| DAVI ESMAEL PSD | 33,4% |
| NATHAN MEDEIROS UNIÃO | 30,9% |
| ALOÍSIO VAREJÃO PSB | 28,1% |
| JOÃO COSER PT | 27,4% |
| DELSON CASOTTI PSB | 27,3% |
| CAMARGÃO PSD | 26,7% |
| DENIZE IZAITA UNIÃO | 26,2% |
| ANDERSON GOGGI PP | 26,0% |
| BASILIO DA SAUDE PATRIOTA | 25,0% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | VITÓRIA | PP | suplente | 593 |
| 2022 | Deputado Estadual | ES | PSD | não eleito | 683 |
| 2020 | Vereador | VITÓRIA | DEM | não eleito | 677 |
| 2016 | Vereador | VITÓRIA | PP | eleito por média | 1.524 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.