NIVALDO RAMOS
Vereador · PC do B 65555 · PEDRO DO ROSÁRIO/MA
NIVALDO SANTOS RAMOS SILVA · vereador · superior completo · nasceu em 03/01/1981
Coligação/federação: FEDERAÇÃO
Votos
1.114
Arrecadou
R$ 10 mil
R$ 10.000,00
Gastou (contratado)
R$ 10 mil
R$ 10.000,00
Custo por voto
R$ 8,98
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 28 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO - ZONA URBANA PEDRO DO ROSÁRIO
5415 locais
POVOADO TRES PALMEIRAS - ZONA RURAL PEDRO DO ROSÁRIO
1221 locais
POVOADO - ZONA RURAL PEDRO DO ROSÁRIO
867 locais
POVOADO COCALZINHO - ZONA RURAL PEDRO DO ROSÁRIO
631 locais
POVOADO NUCLEO NOVE - ZONA RURAL PEDRO DO ROSÁRIO
491 locais
POVOADO SANTA TERAZA - ZONA RURAL PEDRO DO ROSÁRIO
491 locais
POVOADO FALA SO - ZONA RURAL PEDRO DO ROSÁRIO
481 locais
POVOADO LIMOAL - ZONA RURAL PEDRO DO ROSÁRIO
291 locais
POVOADO CAJU - ZONA RURAL PEDRO DO ROSÁRIO
261 locais
POVOADO FERRERINHA - ZONA RURAL PEDRO DO ROSÁRIO
221 locais
POVOADO PEDREIRAS - ZONA RURAL PEDRO DO ROSÁRIO
171 locais
POVOADO UBIZAL - ZONA RURAL PEDRO DO ROSÁRIO
111 locais
POVOADO BACABA - ZONA RURAL PEDRO DO ROSÁRIO
101 locais
POVOADO MUCURIPE - ZONA RURAL PEDRO DO ROSÁRIO
91 locais
POVOADO ANTA - ZONA RURAL PEDRO DO ROSÁRIO
91 locais
POVOADO RUA NOVA - ZONA RURAL PEDRO DO ROSÁRIO
91 locais
POVOADO RIO DOS PEIXES - ZONA RURAL PEDRO DO ROSÁRIO
91 locais
POVOADO ZE DE CAMPO - ZONA RURAL PEDRO DO ROSÁRIO
51 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL PEDRO CUNHA MENDES AVENIDA PRINCIPAL | CENTRO - ZONA URBANA | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 3.468 | 216 |
| CENTRO EDUCACIONAL RAQUIMA MARTINS AV. PEDRO CUNHA MENDES | CENTRO - ZONA URBANA | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 1.572 | 125 |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO LAZARO PINHEIRO TRES PALMEIRAS POVOADO TRES PALMEIRAS | POVOADO TRES PALMEIRAS - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 1.109 | 122 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE MOISINHO SILVA AVENIDA DO SOL, | CENTRO - ZONA URBANA | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 1.790 | 116 |
| UNIDADE INTEGRADA CANDIDO RIBEIRO POVOADO COCALZINHO | POVOADO COCALZINHO - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 384 | 63 |
| CRECHE MUNICIPAL AVENIDA PRINCIPAL | CENTRO - ZONA URBANA | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 982 | 52 |
| UNIDADE ESCOLAR RUI BARBOSA POVOADO NUCLEO NOVE | POVOADO NUCLEO NOVE - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 434 | 49 |
| UNIDADE ESCOLAR TOBIAS FREITAS POVOADO SANTA TEREZA | POVOADO SANTA TERAZA - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 964 | 49 |
| ESCOLA MUNICIPAL PRINCEZA ISABEL POVOADO FALA SO | POVOADO FALA SO - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 814 | 48 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEODORO DA FONSECA POVOADO ASSENTAMENTO 04 DE MAIO | POVOADO - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 149 | 40 |
| JARDIM DE INFANCIA CHAPEUZINHO VERMELHO AVENIDA PRINCIPAL | CENTRO - ZONA URBANA | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 393 | 32 |
| UNIDADE INTEGRADA JOAO MARTINS POVOADO LIMOAL | POVOADO LIMOAL - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 504 | 29 |
| UNIDADE INTEGRADA VALDEREZ ARUOCHA SERRAO POVOADO CAJU | POVOADO CAJU - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 737 | 26 |
| UNIDADE ESCOLAR JOSE HERMÓGENES POVOADO FERREIRINHA | POVOADO FERRERINHA - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 308 | 22 |
| UNIDADE ESCOLAR MANOEL RAIMUNDO PINHEIRO POVOADO PEDREIRAS | POVOADO PEDREIRAS - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 529 | 17 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO MATEUS POVOADO SÃO MATEUS | POVOADO - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 214 | 17 |
| UNIDADE INTEGRADA COELHO NETO POVOADO UBIZAL | POVOADO UBIZAL - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 355 | 11 |
| ESCOLA MUNICIPAL KIOLA COSTA POVOADO BACABA | POVOADO BACABA - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 261 | 10 |
| UNIDADE ESCOLAR ADRIÃO ROMÃO GOMES DA SILVA PROVOADO TIMBIRAS | POVOADO - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 206 | 10 |
| UNIDADE INTEGRADA NELSON MARQUES POVOADO ANTA | POVOADO ANTA - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 716 | 9 |
| UNIDADE ESCOLAR ANTONIO JOÃO SERÃO POVOADO RUA NOVA | POVOADO RUA NOVA - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 458 | 9 |
| UNIDADE ESCOLAR PAULO GOMES POVOADO MUCURIPE | POVOADO MUCURIPE - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 318 | 9 |
| UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM ANTONIO SERRÃO MENDES ENCRUZA NOVA | POVOADO - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 376 | 9 |
| UNIDADE INTEGRADA EVILAZIO MENDES POVOADO RIO DOS PEIXES | POVOADO RIO DOS PEIXES - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 719 | 9 |
| INIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO POVOADO ALTO BONITO | POVOADO - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 411 | 7 |
| UNIDADE ESCOLAR MARTINHO MEIRELES POVOADO ZE DE CAMPO | POVOADO ZE DE CAMPO - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 250 | 5 |
| UNIDADE ESCOLAR JOSÉ PEREIRA SILVA NETO P/A TRÊS DE MAIO - ZONA RURAL | POVOADO - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 115 | 2 |
| UNIDADE INTEGRADA FATIMA CRUZ PROVOADO CENTRO DO BENGA | POVOADO - ZONA RURAL | PEDRO DO ROSÁRIO | 106 | 73 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 10 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - BRASIL - BR - NACIONAL 54956495000156 | PP | R$ 10.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| INFORGRAF PARQUE GRAFICO MARANHENSE LTDA 24905596000137
|
R$ 7.250,00 |
| LUIS FELIPE DE SOUSA PORTO VALERIO ***.211.833-**
|
R$ 2.350,00 |
| U L BRITO LTDA 13994228000196
|
R$ 400,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 7.250,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 2.350,00 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 400,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| LIZIÊ LOBATO PT | 79,2% |
| DIVINA BURANGA PV | 71,2% |
| ADAILSON JUNIOR PP | 71,1% |
| JÚNIOR DE TIAGO PC do B | 70,2% |
| IRMÃO CHAGUINHA PP | 70,0% |
| LUCIVALDO BARROS PC do B | 69,6% |
| MAGNO JARDEL PC do B | 68,7% |
| DAYSE DE PEPETA PC do B | 68,6% |
| NENGO DE JOÃOZINHO PP | 68,1% |
| WELLINGTON CUTRIM PP | 67,1% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | PEDRO DO ROSÁRIO | PC do B | eleito por qp | 1.114 |
| 2020 | Vereador | PEDRO DO ROSÁRIO | PATRIOTA | eleito por qp | 451 |
| 2016 | Vereador | PEDRO DO ROSÁRIO | PTB | suplente | 205 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.