ZE ANTONIO
Vereador · PT 13000 · BACURITUBA/MA
JOSE ANTONIO CARVALHO ALVARES · pescador · ensino fundamental completo · nasceu em 17/04/1971
Coligação/federação: FEDERAÇÃO
Votos
126
Arrecadou
R$ 200,00
R$ 200,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 5 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
POVOADO CHAPADA DOS BARROS - ZONA RURAL BACURITUBA
801 locais
CENTRO - ZONA URBANA BACURITUBA
273 locais
POVOADO SANTA MARIA - ZONA RURAL BACURITUBA
191 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARCANGELO MENDES POVOADO CHAPADA DOS BARROS | POVOADO CHAPADA DOS BARROS - ZONA RURAL | BACURITUBA | 38 | 974 | 80 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR DEUSDETE CORTEZ VIEIRA DA SILVA POVOADO SANTA MARIA | POVOADO SANTA MARIA - ZONA RURAL | BACURITUBA | 38 | 689 | 19 |
| ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CAMÉLIA FARIAS DIAS RUA CASEMIRO COSTA LEITE, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | BACURITUBA | 38 | 974 | 12 |
| UNIDADE ESCOLAR GALDINA SERRÃO RUA SÃO LINO, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | BACURITUBA | 38 | 1.868 | 11 |
| C. E. DR. DEUSDETH CORTEZ VIEIRA DA SILVA RUA SÃO JOAO, SN, CENTRO, BACURITUBA-MA | CENTRO - ZONA URBANA | BACURITUBA | 38 | 943 | 4 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Empresas
R$ 200,00100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ELEICAO 2024 ANTONIO CARLOS SERRAO MENDES PREFEITO 56467629000109 | PJ | R$ 200,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| — | R$ 0,00 |
Tipo de gasto
| — | R$ 0,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| CACITA PL | 90,1% |
| BRANCO DE BACURITUBA MDB | 88,0% |
| ANIZIO PSD | 83,7% |
| BURIA PL | 83,5% |
| MAYANE DA ENTRILHA PP | 81,7% |
| MANOEL PALITO PP | 80,2% |
| BRANCA PSD | 79,9% |
| JORGE SAMPAIO PL | 77,8% |
| RIBEIRO PSB | 75,5% |
| TELMA DA PONTA MANGUEIRA PSB | 75,4% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | BACURITUBA | PT | não eleito | 126 |
| 2020 | Vereador | BACURITUBA | PSC | eleito por qp | 154 |
| 2016 | Vereador | BACURITUBA | PDT | suplente | 105 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.