FERNANDO LEAL
Vereador · UNIÃO 44333 · BARREIRINHAS/MA
JOSÉ FERNANDO SANTOS FERNANDES · comerciante · ensino fundamental incompleto · nasceu em 05/10/1960
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
733
Arrecadou
R$ 5 mil
R$ 5.200,00
Gastou (contratado)
R$ 5 mil
R$ 5.000,00
Custo por voto
R$ 6,82
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 85 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO-ZONA URBANA BARREIRINHAS
783 locais
POVOADO SÃO DOMINGOS - ZONA RURAL BARREIRINHAS
561 locais
RIACHO - ZONA URBANA BARREIRINHAS
411 locais
POVOADO VIGIA - ZONA RURAL BARREIRINHAS
391 locais
MURICI- ZONA URBANA BARREIRINHAS
321 locais
POVOADO VARAS - ZONA RURAL BARREIRINHAS
281 locais
CIDADE NOVA- ZONA URBANA BARREIRINHAS
271 locais
POVOADO JUÇARAL DAS CANOAS - ZONA RURAL BARREIRINHAS
261 locais
CANEQUINHO- ZONA URBANA BARREIRINHAS
221 locais
AMAPÁ- ZONA URBANA BARREIRINHAS
201 locais
POVOADO SANTA ROSA - ZONA RURAL BARREIRINHAS
191 locais
LADEIRA- ZONA URBANA BARREIRINHAS
172 locais
CEBOLA - ZONA URBANA BARREIRINHAS
151 locais
AEROPORTO- ZONA URBANA BARREIRINHAS
141 locais
CARNAUBAL- ZONA URBANA BARREIRINHAS
142 locais
POVOADO BOA VISTA - ZONA RURAL BARREIRINHAS
141 locais
POVOADO SOBRADINHO - ZONA RURAL BARREIRINHAS
131 locais
POVOADO ROÇA DO MEIO - ZONA RURAL BARREIRINHAS
121 locais
POVOADO JABUTI - ZONA RURAL BARREIRINHAS
101 locais
POVOADO BAIXÃO DOS JULIOS - ZONA RURAL BARREIRINHAS
91 locais
POVOADO FAZENDINHA - ZONA RURAL BARREIRINHAS
91 locais
POVOADO MANDACARU - ZONA RURAL BARREIRINHAS
81 locais
POVOADO GIRA MUNDO - ZONA RURAL BARREIRINHAS
81 locais
POVOADO COQUEIRO - ZONA RURAL BARREIRINHAS
81 locais
SANTARÉM - ZONA URBANA BARREIRINHAS
81 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE INTEGRADA DARCY VARGAS RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO SÃO DOMINGOS | POVOADO SÃO DOMINGOS - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 533 | 56 |
| UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO TRAVESSA CONRADO ATAIDE, S/N, CENTRO | CENTRO-ZONA URBANA | BARREIRINHAS | 56 | 2.543 | 44 |
| ESCOLA MODULO EDUCACIONAL RUA DA QUADRA, S/N, RIACHO | RIACHO - ZONA URBANA | BARREIRINHAS | 56 | 2.187 | 41 |
| UNIDADE ESCOLAR JOÃO LISBOA RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO VIGIA | POVOADO VIGIA - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 296 | 39 |
| UNIDADE INTEGRADA DOMINGOS CARVALHO RUA INÁCIO LINS, S/N, MURICI | MURICI- ZONA URBANA | BARREIRINHAS | 56 | 2.324 | 32 |
| UNIDADE INTEGRADA JOÃO BERNARDO FRANCISCO DOS SANTOS RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO VARAS | POVOADO VARAS - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 922 | 28 |
| UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO PEDRO MONROE RUA DOMINGOS DUTRA, S/N., CIDADE NOVA | CIDADE NOVA- ZONA URBANA | BARREIRINHAS | 56 | 2.047 | 27 |
| UNIDADE INTEGRADA SANTO ANTONIO RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO JUÇARAL DAS CANOAS | POVOADO JUÇARAL DAS CANOAS - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 391 | 26 |
| UNIDADE ESCOLAR BARREIRINHAS AVENIDA RODOVIÁRIA, S/N, CANEQUINHO | CANEQUINHO- ZONA URBANA | BARREIRINHAS | 56 | 1.592 | 22 |
| UNIDADE ESCOLAR ROSEANA SARNEY AVENIDA DO AMAPÁ, S/N., AMAPÁ | AMAPÁ- ZONA URBANA | BARREIRINHAS | 56 | 736 | 20 |
| CENTRO EDUCACIONAL LENÇÓIS MARANHENSES RUA INÁCIO LINS, S/N, CENTRO | CENTRO-ZONA URBANA | BARREIRINHAS | 56 | 927 | 20 |
| UNIDADE ESCOLAR BEQUIMÃO RUA PRINCIPAL, S/N., POVOADO SANTA ROSA - ZONA RURAL | POVOADO SANTA ROSA - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 250 | 19 |
| UNIDADE ESCOLAR HUMBERTO DE CAMPOS RUA DA EXPOEMA, N.22, CEBOLA | CEBOLA - ZONA URBANA | BARREIRINHAS | 56 | 1.593 | 15 |
| UNIDADE INTEGRADA PROFESSOR CALDAS RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO BOA VISTA | POVOADO BOA VISTA - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 755 | 14 |
| UNIDADE INTEGRADA BENEDITO REBELO DOS REIS RUA CORONEL GODINHO, S/N, CENTRO | CENTRO-ZONA URBANA | BARREIRINHAS | 56 | 673 | 14 |
| UNIDADE ESCOLAR ANACLETO RAMOS RUA SANTA LUZIA, S/N., AEROPORTO | AEROPORTO- ZONA URBANA | BARREIRINHAS | 56 | 1.178 | 14 |
| UNIDADE INTEGRADA SOCORRO GONÇALVES RUA PRINCIPAL, S/N, SOBRADINHO | POVOADO SOBRADINHO - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 1.224 | 13 |
| UNIDADE ESCOLAR RODRIGUES AGUIAR E LIRA RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO ROÇA DO MEIO | POVOADO ROÇA DO MEIO - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 156 | 12 |
| UNIDADE INTEGRADA CINCINATO RIBEIRO REGO RUA JOAQUIM DINIZ, S/N, LADEIRA | LADEIRA- ZONA URBANA | BARREIRINHAS | 56 | 1.564 | 11 |
| UNIDADE ESCOLAR SÃO JOSÉ RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO JABUTI | POVOADO JABUTI - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 609 | 10 |
| UNIDADE ESCOLAR DOM PEDRO I RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO FAZENDINHA | POVOADO FAZENDINHA - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 425 | 9 |
| UND. ESCOLAR CLARENCE RAMOS RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO BAIXÃO DOS JULIOS | POVOADO BAIXÃO DOS JULIOS - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 330 | 9 |
| C. E. F. JOÃO XXIII TRAVESSA ANTONIO CHAGAS, S/N | CARNAUBAL- ZONA URBANA | BARREIRINHAS | 56 | 921 | 8 |
| UNIDADE ESCOLAR SANTA CECILIA RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO COQUEIRO | POVOADO COQUEIRO - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 211 | 8 |
| UNIDADE ESCOLAR SÃO TOMAS DE AQUINO RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO BAIXA D'AGUA | POVOADO BAIXA D'AGUA - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 364 | 8 |
| UNIDADE INTEGRADA DOMINGOS DA SILVA REIS RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO PALMEIRA DOS REIS | POVOADO PALMEIRA DOS REIS - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 640 | 8 |
| UNIDADE ESCOLAR FUTURO DA CRIANÇA RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO BARTOLOMEU | POVOADO BARTOLOMEU - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 75 | 8 |
| UNIDADE INTEGRADA SÃO JOSÉ RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO GIRA MUNDO | POVOADO GIRA MUNDO - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 466 | 8 |
| UNIDADE ESCOLAR ANGÉLICA REIS RUA DO FIO, S/N | SANTARÉM - ZONA URBANA | BARREIRINHAS | 56 | 728 | 8 |
| UNIDADE INTEGRADA JOÃO REZENDE RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO MANDACARU | POVOADO MANDACARU - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 750 | 8 |
| UNIDADE ESCOLAR CASTRO ALVES RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO CAJAZAL | POVOADO CAJAZAL - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 173 | 7 |
| UNIDADE ESCOLAR ITAMAR BRITO BATISTA RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO FURA BRAÇO | POVOADO FURA BRAÇO - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 180 | 7 |
| UNIDADE ESCOLAR JOSÉ RAIMUNDO DOS REIS RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO CANTINHO | POVOADO CANTINHO - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 879 | 7 |
| UNIDADE ESCOLAR SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO BARRA DO SITIO | POVOADO BARRA DO SITIO - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 114 | 7 |
| UNIDADE ESCOLAR SÃO RAIMUNDO DO POVOADO GUARIMÃ RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO GUARIMÃ | POVOADO GUARIMA - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 200 | 6 |
| UNIDADE ESCOLAR PEDRO ALVARES CABRAL RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO CANOAS | POVOADO CANOAS - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 281 | 6 |
| C. E. JOSÉ DE RIBAMAR REIS SILVA RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO MAMEDE | POVOADO MAMEDE - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 758 | 6 |
| PRÉ-ESCOLAR JOÃO DIAS MARTINS TRAVESSA JOAQUIM DINIZ, S/N, LADEIRA | LADEIRA- ZONA URBANA | BARREIRINHAS | 56 | 591 | 6 |
| UNIDADE ESCOLAR MANOEL DE CASTRO REBELO RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO VERA CRUZ | POVOADO VERA CRUZ - ZONA RURAL | BARREIRINHAS | 56 | 289 | 6 |
| UNIDADE ESCOLAR FRANCELINA MENEZES RUA BELA VISTA, S/N., RESIDENCIAL BRASIL | RESIDENCIAL BRASIL - ZONA URBANA | BARREIRINHAS | 56 | 911 | 6 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 5 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| RICHARD DE SOUZA FERNANDES ***.332.033-** | PF | R$ 5.000,00 |
| MAURA MYLENA FERREIRA BARROS DE MELO ***.712.033-** | PF | R$ 200,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| A B COSTA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 44032767000178
|
R$ 5.000,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 5.000,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| RONIN REPUBLICANOS | 61,4% |
| JOÃO PEDRO REPUBLICANOS | 60,7% |
| MAURIEDSON PP | 59,6% |
| DR ADLER PT | 59,3% |
| IRLANDA PC do B | 58,4% |
| CACATE REPUBLICANOS | 57,0% |
| NETO DO TRANSPORTE PT | 56,3% |
| ANNE DA SAUDE UNIÃO | 56,1% |
| SOCORRO ITAPARY PP | 55,5% |
| WELLINGTON CONSTRUÇÕES UNIÃO | 54,8% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | BARREIRINHAS | UNIÃO | suplente | 733 |
| 2020 | Vereador | BARREIRINHAS | PV | eleito por média | 813 |
| 2016 | Vereador | BARREIRINHAS | DEM | eleito por qp | 631 |
| 2012 | Vereador | BARREIRINHAS | PT do B | não eleito | 355 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.