NETA DO SEGUNDO
Vereador · PRD 25444 · BURITICUPU/MA
FRANCINETE NASCIMENTO DA CRUZ · vereador · ensino médio completo · nasceu em 03/04/1979
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
1.534
Arrecadou
R$ 51 mil
R$ 51.000,00
Gastou (contratado)
R$ 46 mil
R$ 46.000,00
Custo por voto
R$ 29,99
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 42 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
2º NÚCLEO - ZONA RURAL BURITICUPU
6331 locais
ALDEIA INDÍGENA LAGO BRANCO -ZONA RURAL BURITICUPU
1971 locais
CENTRO - ZONA URBANA BURITICUPU
1385 locais
TERRA BELA - ZONA URBANA BURITICUPU
1353 locais
COLÉGIO AGRÍCOLA - ZONA URBANA BURITICUPU
572 locais
VILA DAVI - ZONA URBANA BURITICUPU
542 locais
VILA FUNDÃO - ZONA RURAL BURITICUPU
441 locais
P1 V5 - ZONA RURAL BURITICUPU
371 locais
VILA CAJUEIRO - ZONA RURAL BURITICUPU
361 locais
TRILHA 405 - ZONA RURAL BURITICUPU
321 locais
VILA FORTALEZA - FAIZA - ZONA RURAL BURITICUPU
271 locais
BURITIZINHO - ZONA URBANA BURITICUPU
261 locais
P1 V4 - ZONA RURAL BURITICUPU
241 locais
VILA MANSUETO - ZONA URBANA BURITICUPU
131 locais
PAU FERRADO - ZONA RURAL BURITICUPU
121 locais
SAGRIMA - ZONA RURAL BURITICUPU
111 locais
POVOADO CERQUEIRO - ZONA RURAL BURITICUPU
111 locais
VILA 21 DE MAIO - ZONA RURAL BURITICUPU
101 locais
SEXTA VICINAL P1 V6 - ZONA RURAL BURITICUPU
61 locais
P1 V3 TERCEIRA VICINAL - ZONA RURAL BURITICUPU
51 locais
VILA SÃO JOÃO - CIKEL - ZONA RURAL BURITICUPU
41 locais
VILA SÃO JOÃO - ZONA RURAL BURITICUPU
31 locais
TRILHA 410 - ZONA RURAL BURITICUPU
31 locais
VILA SÃO RAIMUNDO P1 V4 - ZONA RURAL BURITICUPU
31 locais
VILA UNIÃO - ZONA RURAL BURITICUPU
31 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE INTEGRADA ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA RUA DA PAZ | 2º NÚCLEO - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 2.711 | 633 |
| CENTRO ESCOLAR INDÍGENA CAETANO GUAJAJARA ALDEIA INDÍGENA | ALDEIA INDÍGENA LAGO BRANCO -ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 253 | 197 |
| CENTRO DE ENSINO DR. FERNANDO CASTRO AV. CASTELO BRANCO S/N | CENTRO - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 3.391 | 69 |
| UNIDADE INTEGRADA PADRE EDMILSON DE SOUSA FREIRE RUA TIRADENTES, SN | TERRA BELA - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 3.852 | 67 |
| UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA JUVENÍLIA SOARES SOUSA AV. JOÃO PAULO II - S/N | VILA DAVI - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 2.477 | 48 |
| UNIDADE INTEGRADA JOSÉ BONIFÁCIO RUA SANTA MARIA, S/N | TERRA BELA - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 3.421 | 44 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALEGRIA DO SABER POVOADO VILA FUNDÃO | VILA FUNDÃO - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 318 | 44 |
| UNIDADE INTEGRADA PROFESSOR ANTÔNIO CARLOS BECKMAN RUA PRINCIPAL, S/N | P1 V5 - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 245 | 37 |
| ESCOLA MUNICIPAL RENASCER RUA PRINCIPAL, S/N | VILA CAJUEIRO - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 215 | 36 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ELIAS SEFER RUA PRINCIPAL, S/N | TRILHA 405 - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 164 | 32 |
| UNIDADE INTEGRADA JUSCELINO KUBITSCHEK RUA DOM MOTO, S/N | COLÉGIO AGRÍCOLA - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 1.992 | 32 |
| ESCOLA MUNICIPAL GONCALVES DIAS VILA FORTALEZA FAIZA | VILA FORTALEZA - FAIZA - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 919 | 27 |
| UNIDADE INTEGRADA RUI BARBOSA RUA DA PISCINA S/N | BURITIZINHO - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 1.244 | 26 |
| UNIDADE INTEGRADA BURITICUPU RUA SÃO RAIMUNDO | CENTRO - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 1.364 | 26 |
| UNIDADE INTEGRADA SARA KUBITSCHEK RUA DOM MOTO, S/N | COLÉGIO AGRÍCOLA - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 2.534 | 25 |
| UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA VALDEANA ALMEIDA DOS REIS RUA J. NUNES COM SANTA MÔNICA S/N | TERRA BELA - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 1.697 | 24 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS NUNES NOAL RUA DA MATA S/N P1 V4 | P1 V4 - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 354 | 24 |
| JARDIM DE INFÂNCIA ABELHINHA RUA NÍVEL MÉDIO, S/N, CENTRO | CENTRO - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 1.676 | 17 |
| UNIDADE INTEGRADA SIMAR PEREIRA PINTO RUA DA LIBERDADE, S/N, CENTRO | CENTRO - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 2.249 | 16 |
| INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS - BURITICUPU RUA DO COMERCIO S/N | VILA MANSUETO - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 925 | 13 |
| ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO R PRINCIPAL, S/N | PAU FERRADO - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 120 | 12 |
| ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES RUA PRINCIPAL, S/N | POVOADO CERQUEIRO - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 259 | 11 |
| UNIDADE INTEGRADA TÁCITO DE CALDAS AV. DR. FERNANDO CASTRO | SAGRIMA - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 2.103 | 11 |
| UNIDADE INTEGRADA SANTOS DUMONT RUA DOM PEDRO II, S/N | VILA 21 DE MAIO - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 489 | 10 |
| COLÉGIO SÃO FRANCISCO AV. CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO | CENTRO - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 929 | 10 |
| UNIDADE INTEGRADA PROFESSOR ANTÔNIO SALAZAR COQUEIRO AVENIDA JÃO PAULO II, S/N | VILA DAVI - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 274 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO DOS PRAZERES RUA PRINCIPAL, S/N | SEXTA VICINAL P1 V6 - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 112 | 6 |
| UNIDADE INTEGRADA JOÃO LISBOA RUA SANTO ANTÔNIO, S/N | P1 V3 TERCEIRA VICINAL - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 675 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES RUA PRINCIPAL, S/N | VILA SÃO JOÃO - CIKEL - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 118 | 4 |
| UNIDADE INTEGRADA ROSEMIRA MACHADO CASTRO RUA PRINCIPAL S/N | TRILHA 410 - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 491 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARÃES P1 V4 | VILA SÃO RAIMUNDO P1 V4 - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 252 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO RUA PRINCIPAL, S/N | VILA SÃO JOÃO - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 216 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA R PRINCIPAL, S/N | VILA UNIÃO - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 550 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS VILA 11 DE JUNHO - CIKEL | VILA 11 DE JUNHO SEDE CIKEL - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 366 | 2 |
| UNIDADE INTEGRADA FREI CANECA RUA DA RÁDIO S/N | PRESA DE PORCO - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 1.202 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR RUA PRINCIPAL S/N | CENTRO DOS FARIAS - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 280 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL AÍRTON SENNA RUA SANTO ANTÔNIO, S/N | PORTÃO DA CIKEL - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 73 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS MILHOMEM COELHO POVOADO SEGUNDINHO P2V4 | SEGUNDINHO - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 125 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA RUA PRINCIPAL, S/N | ALTO BONITO - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 85 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL NELSON GONÇALVES PA 7 DE MAIO | VILA BOM JESUS - CIKEL - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 173 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 46 mil90,2%
Pessoas físicas
R$ 5 mil9,8%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - BRASIL - BR - NACIONAL 49054431000120 | PP | R$ 46.000,00 |
| NARA LUCIA ALVES DE CARVALHO ***.172.643-** | PF | R$ 5.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| M V R TEIXEIRA OLIVEIRA 19403487000181
|
R$ 8.800,00 |
| RUANA MAIA SANTOS ***.993.761-**
|
R$ 8.000,00 |
| DAVID MARCIO LESSA SEBA ***.327.393-**
|
R$ 8.000,00 |
| FRANSUELIO PINHEIRO DE ARAUJO ***.693.853-**
|
R$ 3.000,00 |
| AUTO POSTO PAULINO LTDA 35764450000135
|
R$ 3.000,00 |
| CALEBE DE SOUZA ***.313.573-**
|
R$ 3.000,00 |
| MELQUIZEDEQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA ***.701.973-**
|
R$ 1.800,00 |
| JANAILTON ASSIS DE SOUSA ***.371.293-**
|
R$ 1.200,00 |
| LUANA LIMA TORRES ***.624.183-**
|
R$ 1.200,00 |
| FRANCINETE CARDOSO SOUSA ***.044.593-**
|
R$ 1.000,00 |
| FRANCISCA MARIA GOMES DA SILVA ***.998.083-**
|
R$ 1.000,00 |
| LAYS LAYLA NASCIMENTO SOUZA ***.711.113-**
|
R$ 1.000,00 |
| JUCIANE NASCIMENTO SOUSA ***.248.143-**
|
R$ 1.000,00 |
| AMANDA PEREIRA CARVALHEDO ***.930.772-**
|
R$ 1.000,00 |
| EFGENIO CHAVES LOPES ***.390.343-**
|
R$ 1.000,00 |
| MARINALDA DA SILVA QUEIROZ ***.174.433-**
|
R$ 1.000,00 |
| ANTONIO CARLOS LIMA DE SOUSA ***.289.193-**
|
R$ 1.000,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 8.800,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 8.000,00 |
| Serviços contábeis | R$ 8.000,00 |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 7.000,00 |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 6.000,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 3.000,00 |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 2.400,00 |
| Diversas a especificar | R$ 1.800,00 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 1.000,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| PROFESSOR RAY PT | 67,5% |
| CECI PL | 67,3% |
| SEZOSTRE PDT | 63,3% |
| REGINALDO DO PT PT | 53,9% |
| VERA LUCIA PP | 45,1% |
| JUNIOR DO PT PT | 43,4% |
| PROFESSORA MANA PT | 41,3% |
| NETINHO DA VOVÓ PP | 40,1% |
| NILTON LOPES CIDADANIA | 38,8% |
| PROFESSORA MADALENA UNIÃO | 38,4% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | BURITICUPU | PRD | eleito por qp | 1.534 |
| 2020 | Vereador | BURITICUPU | PATRIOTA | eleito por qp | 776 |
| 2016 | Vereador | BURITICUPU | PSC | suplente | 828 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.