BOBY SILVA
Vereador · PSD 55888 · ESTREITO/MA
ROBSON SILVA DA CRUZ · outros · ensino médio completo · nasceu em 03/04/1987
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
314
Arrecadou
R$ 779,00
R$ 779,00
Gastou (contratado)
R$ 629,00
R$ 629,00
Custo por voto
R$ 2,00
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 14 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO - ZONA URBANA ESTREITO
1294 locais
VILA SÃO FRANCISCO - ZONA URBANA ESTREITO
521 locais
BANDEIRANTES - ZONA URBANA ESTREITO
392 locais
ALTO BONITO - ZONA URBANA ESTREITO
291 locais
AEROPORTO - ZONA URBANA ESTREITO
291 locais
PLANALTO II - ZONA URBANA ESTREITO
151 locais
BEIRA RIO - ZONA URBANA ESTREITO
121 locais
BREJO DO PINTO 02 - ZONA URBANA ESTREITO
61 locais
ASSENTAMENTO ALTAMIRA - ZONA RURAL ESTREITO
21 locais
ASSENT. GOV. LUIS ROCHA- ZONA RURAL ESTREITO
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE INTEGRADA JOAO CASTELO RUA 03, N. 630 | CENTRO - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 3.403 | 54 |
| UNIDADE INTEGRADA LUIS DE OLIVEIRA AVENIDA CHICO BRITO, S/N | VILA SÃO FRANCISCO - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 3.024 | 52 |
| ESCOLA PRESBITERIANA ASHBEL GREEN SIMONTON RUA VIRGÍLIO FRANCO, N 1750 | CENTRO - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 2.509 | 39 |
| COLEGIO CENECISTA TRANSAMAZONICO RUA FREI GIL, N 792 | CENTRO - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 2.829 | 31 |
| UNIDADE INTEGRADA VIRGILIO FRANCO RUA ONZE, S/N | ALTO BONITO - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 2.321 | 29 |
| CEEFM JOÃO PEREIRA MARTINS NETO-CAFETEIRA RUA BR 010, S/N | AEROPORTO - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 2.473 | 29 |
| CEEFM FREI GIL - BANDEIRANTE RUA BANDEIRANTE CINCO, S/N | BANDEIRANTES - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 1.875 | 24 |
| ESCOLA MUNICIPAL LÍRIO DOS VALES RUA TEOTONIO VILELA | PLANALTO II - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 1.459 | 15 |
| UNIDADE ESCOLAR 8 DE MARÇO RUA BANDEIRANTES X | BANDEIRANTES - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 1.175 | 15 |
| UNIDADE INTEGRADA RUY CARVALHO AV. BERNARDO SAYAO, N.726 | BEIRA RIO - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 1.309 | 12 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOANA D'ARC RUA 1, RESIDENCIAL VALE | BREJO DO PINTO 02 - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 232 | 6 |
| CLUBE DOS JOVENS RUA JOÃO BATISTA DE SOUSA, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 188 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE ASSENTAMENTO ALTAMIRA | ASSENTAMENTO ALTAMIRA - ZONA RURAL | ESTREITO | 82 | 1.148 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LUIS ROCHA RUA LUIS INACIO LULA DA SILVA | ASSENT. GOV. LUIS ROCHA- ZONA RURAL | ESTREITO | 82 | 354 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Recursos próprios
R$ 629,0080,7%
Empresas
R$ 150,0019,3%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ROBSON SILVA DA CRUZ ***.443.143-** | PR | R$ 629,00 |
| ELEICAO 2024 LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA PREFEITO 56718346000184 | PJ | R$ 150,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| TOTAL MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 41713845000101
|
R$ 629,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por adesivos | R$ 629,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| HELISMAR MOREIRA PRD | 91,0% |
| BATISTA CREDIÁRIO PL | 90,4% |
| SERGINHO JUNIOR PRD | 89,8% |
| CLENNA REJANE PSD | 89,7% |
| MARIANA ERIBERTO PT | 89,3% |
| DR. ROBERTO PL | 87,0% |
| ZÉ DO POÇO PSD | 86,8% |
| LUIZ NETTO PSD | 86,7% |
| CLOVES DENTISTA MDB | 86,4% |
| AMARAL VILAR PRD | 85,7% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | ESTREITO | PSD | suplente | 314 |
| 2020 | Vereador | ESTREITO | PL | suplente | 314 |
| 2016 | Vereador | ESTREITO | PSD | suplente | 272 |
| 2012 | Vereador | ESTREITO | PSL | suplente | 158 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.