JOÃO FERNANDO
Vereador · SOLIDARIEDADE 77456 · BENEDITO LEITE/MA
JOÃO FERNANDO DE SOUSA FERREIRA · servidor público municipal · ensino médio completo · nasceu em 12/02/1988
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
155
Arrecadou
R$ 6 mil
R$ 5.833,33
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 4 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
POVOADO COCOS ZONA RURAL BENEDITO LEITE
1262 locais
CENTRO ZONA URBANA BENEDITO LEITE
293 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE INTEGRADA TANCREDO NEVES RUA ADAO LEANDRO, 490, POVOADO COCOS | POVOADO COCOS ZONA RURAL | BENEDITO LEITE | 17 | 904 | 94 |
| ESCOLA MUNICIPAL URBANO SANTOS AVENIDA PEDRO MACARIO, S/N, POVOADO COCOS | POVOADO COCOS ZONA RURAL | BENEDITO LEITE | 17 | 346 | 32 |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES FEITOSA PRACA DA ALEGRIA, S/N | CENTRO ZONA URBANA | BENEDITO LEITE | 17 | 800 | 14 |
| UNIDADE INTEGRADA ETELVINA COELHO RUA PADRE EMILIO S/N | CENTRO ZONA URBANA | BENEDITO LEITE | 17 | 1.215 | 10 |
| COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUCAS COELHO PRACA DA ALEGRIA S/N | CENTRO ZONA URBANA | BENEDITO LEITE | 17 | 1.384 | 5 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 5 mil85,7%
Empresas
R$ 833,3314,3%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| SOLIDARIEDADE-BENEDITO LEITE-MA-MUNICIPAL 54814815000133 | PP | R$ 5.000,00 |
| ELEICAO 2024 LAUREANO DA SILVA BARROS PREFEITO 56765462000154 | PJ | R$ 833,33 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| — | R$ 0,00 |
Tipo de gasto
| — | R$ 0,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| JOÃO HENRIQUE SOLIDARIEDADE | 90,0% |
| ROGERIO DOS COCOS REPUBLICANOS | 87,1% |
| ANDREINA SOLIDARIEDADE | 84,3% |
| TIA MARLUCE REPUBLICANOS | 81,3% |
| NOEMIA SOLIDARIEDADE | 74,6% |
| SODRIANO SANDES PC do B | 43,0% |
| BADÔ SOLIDARIEDADE | 31,4% |
| DEMAR J PC do B | 31,3% |
| RAVENA SILVA REPUBLICANOS | 30,7% |
| WILLIAM DO ZÉ DA BELA PC do B | 29,0% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | BENEDITO LEITE | SOLIDARIEDADE | suplente | 155 |
| 2020 | Vereador | BENEDITO LEITE | PC do B | suplente | 135 |
| 2016 | Vereador | BENEDITO LEITE | PMN | eleito por qp | 263 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.