ANTÔNIO DINHO
Vereador · PSOL 50000 · SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
ANTONIO APARECIDO SOUZA DOS SANTOS · estudante, bolsista, estagiário e assemelhados · superior completo · nasceu em 12/10/1991
Coligação/federação: FEDERAÇÃO
Votos
20
Arrecadou
R$ 7 mil
R$ 7.000,00
Gastou (contratado)
R$ 7 mil
R$ 7.000,00
Custo por voto
R$ 350,00
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 10 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
SÃO RAIMUNDO - ZONA URBANA SÃO JOÃO DOS PATOS
103 locais
CENTRO - ZONA URBANA SÃO JOÃO DOS PATOS
42 locais
SÃO FRANCISCO - ZONA URBANA SÃO JOÃO DOS PATOS
21 locais
LAVANDERIA - ZONA URBANA SÃO JOÃO DOS PATOS
11 locais
TRINCHEIRAS - ZONA URBANA SÃO JOÃO DOS PATOS
11 locais
AÇUDINHO - ZONA URBANA SÃO JOÃO DOS PATOS
11 locais
OLARIA - ZONA URBANA SÃO JOÃO DOS PATOS
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE ENSINO JOSÉLIA ALMEIDA RAMOS RUA HERMES DA FONSECA, S/N | SÃO RAIMUNDO - ZONA URBANA | SÃO JOÃO DOS PATOS | 53 | 1.524 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO COELHO MENDES RUA GONCALVES MOREIRA, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | SÃO JOÃO DOS PATOS | 53 | 1.574 | 3 |
| UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR NEWTON BELLO RUA CAMPOS SALES, 2797 | SÃO RAIMUNDO - ZONA URBANA | SÃO JOÃO DOS PATOS | 53 | 1.537 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES VIEIRA RUA FELINTO LIMA, S/N | SÃO FRANCISCO - ZONA URBANA | SÃO JOÃO DOS PATOS | 53 | 2.348 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO NOLÊTO DE SOUSA RUA VENCESLAU BRAZ, S/N | SÃO RAIMUNDO - ZONA URBANA | SÃO JOÃO DOS PATOS | 53 | 759 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL EURICO SANTOS AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, S/N | OLARIA - ZONA URBANA | SÃO JOÃO DOS PATOS | 53 | 1.495 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFª CARMELITA CIPRIANO GUIMARÃES AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | SÃO JOÃO DOS PATOS | 53 | 1.234 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEIXO RODRIGUES DA SILVA RUA 13 DE MAIO, S/N | TRINCHEIRAS - ZONA URBANA | SÃO JOÃO DOS PATOS | 53 | 755 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO TRAVESSA 28 DE JULHO, BECO CARIJÓ, S/N | LAVANDERIA - ZONA URBANA | SÃO JOÃO DOS PATOS | 53 | 996 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SÁ SOBRINHO AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, S/N | AÇUDINHO - ZONA URBANA | SÃO JOÃO DOS PATOS | 53 | 1.468 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 7 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) 06954942000195 | PP | R$ 7.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| LICIA VALERIA PINTO CAMPOS ***.421.443-**
|
R$ 3.500,00 |
| VIRGU S FOTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA 13973863000197
|
R$ 1.750,00 |
| KELLY ANNY MENDES CAVALCANTE ***.142.703-**
|
R$ 1.300,00 |
| PERICLES SIQUEIRA DA SILVA ***.910.363-**
|
R$ 450,00 |
Tipo de gasto
| Serviços advocatícios | R$ 3.500,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 1.750,00 |
| Serviços contábeis | R$ 1.300,00 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 450,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| WALESK COÊLHO PT | 71,7% |
| THUANY COSTA AVANTE | 68,8% |
| JOSE ARMANDO NOVO | 67,5% |
| AGMAR MUNDIM MDB | 67,3% |
| MARIANNA LYRA UNIÃO | 66,6% |
| NEYMAR SOLIDARIEDADE | 65,8% |
| FERNANDINHO AVANTE | 64,3% |
| FLÁVIO BGN MDB | 64,1% |
| NATALIA LEAL UNIÃO | 62,5% |
| RENATHA ALENCAR PC do B | 62,1% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | SÃO JOÃO DOS PATOS | PSOL | não eleito | 20 |
| 2022 | Deputado Estadual | MA | PSTU | 0 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.