ROGÉRIO BEKÉ
Vereador · PC do B 65000 · CAROLINA/MA
ROGERIO RODRIGUES DE SOUSA · comerciante · ensino médio completo · nasceu em 23/01/1977
Coligação/federação: FEDERAÇÃO
Votos
75
Arrecadou
R$ 5 mil
R$ 5.000,00
Gastou (contratado)
R$ 1 mil
R$ 1.000,00
Custo por voto
R$ 13,33
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 14 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO - ZONA URBANA CAROLINA
356 locais
BAIRRO ALTO DA COLINA - ZONA URBANA CAROLINA
141 locais
BAIRRO NOVA CAROLINA - ZONA URBANA CAROLINA
121 locais
(sem bairro) CAROLINA
41 locais
BAIRRO BREJINHO - ZONA URBANA CAROLINA
31 locais
BAIRRO CAMPO DO VITORINO - ZONA URBANA CAROLINA
21 locais
CONJUNTO COHAB - ZONA URBANA CAROLINA
21 locais
POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRAS - ZONA RURAL CAROLINA
11 locais
POVOADO SÃO JOÃO DA CACHOEIRA - ZONA RURAL CAROLINA
11 locais
ZONA RURAL CAROLINA
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE ESCOLAR NELSON MARANHÃO RUA SAO JOSE, 530 | BAIRRO ALTO DA COLINA - ZONA URBANA | CAROLINA | 26 | 945 | 14 |
| UNIDADE ESCOLAR NOVA CAROLINA AV. BRASIL, 1207 | BAIRRO NOVA CAROLINA - ZONA URBANA | CAROLINA | 26 | 2.918 | 12 |
| UNIDADE ESCOLAR ODOLFO MEDEIROS TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO, 659 | CENTRO - ZONA URBANA | CAROLINA | 26 | 1.291 | 8 |
| COLÉGIO BATISTA DE CAROLINA PRAÇA DO ESTUDANTE, 267 | CENTRO - ZONA URBANA | CAROLINA | 26 | 685 | 7 |
| ESCOLA MARGARIDA GONÇALVES RUA GOMES DE SOUSA, 807 | CENTRO - ZONA URBANA | CAROLINA | 26 | 759 | 6 |
| COLÉGIO SANTA CRUZ PRAÇA ALÍPIO CARVALHO, 344 | CENTRO - ZONA URBANA | CAROLINA | 26 | 966 | 6 |
| SEMINÁRIO SÃO JOSÉ AV. GETÚLIO VARGAS, 23 (PRAÇA SANTO ANTÔNIO) | CENTRO - ZONA URBANA | CAROLINA | 26 | 589 | 4 |
| UNIDADE ESCOLAR JOSÉ QUEIROZ PRAÇA DO ESTUDANTE, 530 | CENTRO - ZONA URBANA | CAROLINA | 26 | 1.048 | 4 |
| COLÉGIO BATISTA DE CAROLINA (ENTRADA LATERAL) PRAÇA DO ESTUDANTE, 267 | CAROLINA | 26 | — | 4 | |
| UNIDADE ESCOLAR DIRCEU ARRAES RUA DOS COELHOS, S/N | BAIRRO BREJINHO - ZONA URBANA | CAROLINA | 26 | 1.454 | 3 |
| UNIDADE ESCOLAR JOSÉ MOREIRA DE PAULA CONJUNTO COHAB | CONJUNTO COHAB - ZONA URBANA | CAROLINA | 26 | 804 | 2 |
| UNIDADE ESCOLAR PROF. EDSON CARDOSO RUA DO PETRÓLEO, SN | BAIRRO CAMPO DO VITORINO - ZONA URBANA | CAROLINA | 26 | 799 | 2 |
| UNIDADE ESCOLAR ENGENHEIRO JOÃO BENTO POVOADO SÃO JOÃO DA CACHOEIRA (REGIÃO ITAPECURU) | POVOADO SÃO JOÃO DA CACHOEIRA - ZONA RURAL | CAROLINA | 26 | 1.075 | 1 |
| UNIDADE ESCOLAR COSME COELHO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRAS (REGIÃO ITAPECURU) | POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRAS - ZONA RURAL | CAROLINA | 26 | 473 | 1 |
| UNIDADE ESCOLAR ROMUALDO COSTA LIMA POVOADO BOA ESPERANÇA, PROX. MUTAMBA (REGIÃO LIMOEIRO) | ZONA RURAL | CAROLINA | 26 | 130 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 5 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - BRASIL - BR - NACIONAL 54956495000156 | PP | R$ 5.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| LEONARDO ROSSINI DA SILVA ***.496.501-**
|
R$ 500,00 |
| LUCAS FERREIRA FONTINELE ***.381.213-**
|
R$ 500,00 |
Tipo de gasto
| Serviços advocatícios | R$ 500,00 |
| Serviços contábeis | R$ 500,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| SILVANA GUARDA UNIÃO | 82,0% |
| LEONARDO SOUSA PSB | 74,3% |
| THALES DO FRANGO UNIÃO | 73,3% |
| JOÃO FILHO PSDB | 73,0% |
| YARA SOARES UNIÃO | 72,0% |
| RAFAEL DIAS PSDB | 69,0% |
| FRANKLIN DO CAJÚ PSDB | 68,7% |
| CHIQUINHO BRINGEL UNIÃO | 68,6% |
| IRAN ROCHA PL | 68,6% |
| SANNA BOLOTA PRD | 68,5% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | CAROLINA | PC do B | suplente | 75 |
| 2020 | Vereador | CAROLINA | PT | suplente | 201 |
| 2016 | Vereador | CAROLINA | PP | suplente | 315 |
| 2012 | Vereador | CAROLINA | PP | suplente | 316 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.