KARLLAN RÊGO
Vereador · MOBILIZA 33000 · MIRADOR/MA
KARLLAN CABRAL REGO · comerciante · ensino médio completo · nasceu em 19/02/1993
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
577
Arrecadou
R$ 1 mil
R$ 1.364,56
Gastou (contratado)
R$ 1 mil
R$ 1.364,56
Custo por voto
R$ 2,36
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 14 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO - ZONA URBANA MIRADOR
3923 locais
BAIRRO MURIÇOCA - ZONA URBANA MIRADOR
511 locais
VILA EGLÉSIO LOBÃO - ZONA URBANA MIRADOR
431 locais
COCOS DO ELIODORIO - ZONA RURAL MIRADOR
371 locais
BAIRRO BONE - ZONA URBANA MIRADOR
161 locais
POVOADO MOSQUITO -ZONA RURAL MIRADOR
131 locais
IBIPIRA - ZONA RURAL MIRADOR
101 locais
SANTANA DO JOAO ANISIO - ZONA RURAL MIRADOR
71 locais
CONCEIÇÃO - ZONA RURAL MIRADOR
41 locais
ZONA RURAL MIRADOR
21 locais
SAO JOAO - ZONA RURAL MIRADOR
11 locais
LISO - ZONA RURAL MIRADOR
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE ESCOLAR ANTONIO BORBA DE MAGALHÃES RUA PROFESSOR FRANCISCO CÂMARA | CENTRO - ZONA URBANA | MIRADOR | 72 | 1.232 | 141 |
| CENTRO DE ENSINO ISA RAPOSO BORBA GUIMARÃES AVENIDA BARJONA LOBÃO 424 | CENTRO - ZONA URBANA | MIRADOR | 72 | 3.518 | 136 |
| UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DEPUTADO IÊDO FLAMARION LOBÃO PRAÇA GERALDO PEREIRA DE SÁ 69 | CENTRO - ZONA URBANA | MIRADOR | 72 | 2.208 | 115 |
| UNIDADE ESCOLAR FIRMINO GALVÃO DE SOUSA LIMA AVENIDA CENTRAL | BAIRRO MURIÇOCA - ZONA URBANA | MIRADOR | 72 | 1.362 | 51 |
| C.M.E.I PROFESSORA OLGA GONÇALVES BRANDÃO RUA DOS BACURIS - S/N | VILA EGLÉSIO LOBÃO - ZONA URBANA | MIRADOR | 72 | 1.375 | 43 |
| UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA HELIODORO FERREIRA RUA DO SOL | COCOS DO ELIODORIO - ZONA RURAL | MIRADOR | 72 | 2.429 | 37 |
| UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTÔNIO JOAQUIM DE SOUSA RUA OSTERSON ANTÔNIO DE SOUZA | BAIRRO BONE - ZONA URBANA | MIRADOR | 72 | 226 | 16 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR POVOADO MOSQUITO | POVOADO MOSQUITO -ZONA RURAL | MIRADOR | 72 | 468 | 13 |
| UNIDADE BÁSICA DE EDUCAÇÃO JOÃO RODRIGUES DA SILVA IBIPIRA | IBIPIRA - ZONA RURAL | MIRADOR | 72 | 1.441 | 10 |
| UEB MARIA JOSÉ PEREIRA DE SÁ POVOADO SANTANA DO JOANÍZIO | SANTANA DO JOAO ANISIO - ZONA RURAL | MIRADOR | 72 | 318 | 7 |
| UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA ORSINA LOBAO CONCEIÇÃO | CONCEIÇÃO - ZONA RURAL | MIRADOR | 72 | 927 | 4 |
| UEB - CÍCERO PEREIRA DE CASTRO POVOADO LAMARÃO | ZONA RURAL | MIRADOR | 72 | 234 | 2 |
| UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA EVA CABRAL FARIAS ROSA LISO | LISO - ZONA RURAL | MIRADOR | 72 | 443 | 1 |
| UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA OLAVO BILAC POVOADO ASSENTAMENTO SÃO JOÃO | SAO JOAO - ZONA RURAL | MIRADOR | 72 | 120 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 1 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| LOURENCO DE OLIVEIRA REGO ***.316.203-** | PF | R$ 1.364,56 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| R SILVA E SOUSA LTDA 86913951000177
|
R$ 1.364,56 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 1.364,56 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| ALAN DO BUCHÃO UNIÃO | 92,4% |
| TATIANA LIMA MDB | 86,9% |
| ANTONIO JOSÉ DO BAR MOBILIZA | 85,9% |
| ROWDANN BONFIM AVANTE | 78,9% |
| GIANO SÁ MDB | 75,7% |
| ULYSSES LOBÃO PSB | 75,5% |
| ANTONIO BUCHÃO CIDADANIA | 75,0% |
| RAIMUNDINHA MDB | 75,0% |
| MARLENE GRILL PL | 74,6% |
| ROMÉRIA DO JOELINO PSB | 74,5% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | MIRADOR | MOBILIZA | eleito por qp | 577 |
| 2020 | Vereador | MIRADOR | REPUBLICANOS | suplente | 156 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.