NEVO CALADO
Vereador · PSB 40123 · LUÍS DOMINGUES/MA
ONEZIMO DE CARVALHO CALADO · empresário · ensino médio completo · nasceu em 15/09/1982
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
120
Arrecadou
R$ 3 mil
R$ 2.647,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 6 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO - ZONA URBANA. LUÍS DOMINGUES
1164 locais
POVOADO DE ODORICO MENDES - ZONA RURAL. LUÍS DOMINGUES
21 locais
POVOADO DE MANAUS DA ESTRADA - ZONA RURAL. LUÍS DOMINGUES
21 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE INTEGRADA AUREMAR TEIXEIRA RIBEIRO RUA MAGALHÃES DE ALMEIDA, S/N. | CENTRO - ZONA URBANA. | LUÍS DOMINGUES | 55 | 1.939 | 44 |
| CENTRO DE ENSINO ALMEIDA BRAGA RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N. | CENTRO - ZONA URBANA. | LUÍS DOMINGUES | 55 | 2.050 | 39 |
| UNIDADE INTEGRADA DOM CARLO ELENA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, S/N. | CENTRO - ZONA URBANA. | LUÍS DOMINGUES | 55 | 1.127 | 22 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROMANA RAMOS RUA MAGALHÃES DE ALMEIDA, S/N. | CENTRO - ZONA URBANA. | LUÍS DOMINGUES | 55 | 659 | 11 |
| GRUPO ESCOLAR LOURENÇO BARBOSA DE BRITO POVOADO DE ODORICO MENDES | POVOADO DE ODORICO MENDES - ZONA RURAL. | LUÍS DOMINGUES | 55 | 179 | 2 |
| UNIDADE ESCOLAR DR. AQUILES LISBOA POVOADO DE MANAUS DA ESTRADA | POVOADO DE MANAUS DA ESTRADA - ZONA RURAL. | LUÍS DOMINGUES | 55 | 301 | 2 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Empresas
R$ 2 mil81,1%
Pessoas físicas
R$ 500,0018,9%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ELEICAO 2024 ANDREY GIOVANNE RODRIGUES SODRE PREFEITO 56848463000162 | PJ | R$ 2.147,00 |
| CASSIA ADRIELY SENA DE OLIVEIRA ***.068.772-** | PF | R$ 500,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| — | R$ 0,00 |
Tipo de gasto
| — | R$ 0,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| FABRÍCIO ARTES MDB | 95,5% |
| SORAIA PL | 94,8% |
| EVANDO BARROSO PT | 94,4% |
| SERGIO CARVALHAL PSB | 94,2% |
| CUPU UNIÃO | 93,7% |
| RUBENILSON SARDINHA PRD | 93,5% |
| MÁRCIO CELULAR UNIÃO | 92,6% |
| JOEL RIBEIRO PL | 92,3% |
| SILVANA TROMPS PL | 92,2% |
| BECO MOREIRA PRD | 91,9% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | LUÍS DOMINGUES | PSB | suplente | 120 |
| 2020 | Vereador | LUÍS DOMINGUES | PSC | eleito por qp | 171 |
| 2016 | Vereador | LUÍS DOMINGUES | PP | suplente | 137 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.