FERNANDO
Vereador · PP 11111 · BRASNORTE/MT
IRACINO FERNANDES DE OLIVEIRA · empresário · ensino médio completo · nasceu em 27/12/1955
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
84
Arrecadou
R$ 0,00
R$ 0,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 7 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO BRASNORTE
542 locais
NOSSO LAR BRASNORTE
201 locais
ZONA RURAL BRASNORTE
104 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA EWALDO MEYER RODERJAN RUA CACERES, SN | CENTRO | BRASNORTE | 56 | 4.155 | 38 |
| ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOSE GENÉSIO DA SILVA RUA CASTANHEIRA, 325 | NOSSO LAR | BRASNORTE | 56 | 2.706 | 20 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO 1º DE JUNHO RUA CURITIBA, 764 | CENTRO | BRASNORTE | 56 | 2.269 | 16 |
| ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA GONÇALVES DA SILVA SENTIDO CAMPO NOVO DO PARECIS A 48KM DA SEDE BRASNORTE - COM VILA NOVA | ZONA RURAL | BRASNORTE | 56 | 849 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL ADILSON SCHUMACHER SENTIDO JUÍNA A 77KM DA SEDE DO MUNICÍPIO - COMUNIDADE SÃO BENTO | ZONA RURAL | BRASNORTE | 56 | 544 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMOND MT 170 KM 180 SENTIDO CAMPO NOVO DO PARECIS - LOTEAMENTO TUPÃ | ZONA RURAL | BRASNORTE | 56 | 326 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE I GRAU MUNDO NOVO SENTIDO CAMPO NOVO DO PARECIS A 63KM DE BRASNORTE - COMUNID MUNDO NOVO | ZONA RURAL | BRASNORTE | 56 | 358 | 1 |
Dinheiro da campanha
A prestação de contas deste candidato ainda não foi carregada (ou não foi entregue ao TSE).
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| NORBERTO JUNIOR PL | 91,5% |
| WELLINGTON MERCADINHO MDB | 90,9% |
| CELIA POLETTO PL | 90,3% |
| WILLIAN BRAZ UNIÃO | 90,2% |
| ROBERTO PRETO UNIÃO | 90,0% |
| CLEMILSON FRANÇA PP | 89,0% |
| JANAINA GREGOLIN MDB | 88,2% |
| JOÃO NEGÃO PP | 88,1% |
| CRIS MARTINS UNIÃO | 88,1% |
| ROBISON BATATA PMB | 87,9% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | BRASNORTE | PP | não eleito | 84 |
| 2012 | Vereador | BRASNORTE | PSD | suplente | 126 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.