LUCIANO AMARAL
Vereador · PSD 55555 · CARANGOLA/MG
LUCIANO AMARAL DE SOUZA · odontólogo · superior completo · nasceu em 09/06/1976
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
653
Arrecadou
R$ 4 mil
R$ 3.711,00
Gastou (contratado)
R$ 4 mil
R$ 3.711,00
Custo por voto
R$ 5,68
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 16 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO CARANGOLA
2213 locais
SANTO ONOFRE CARANGOLA
1102 locais
COROADO CARANGOLA
721 locais
TRIÂNGULO CARANGOLA
702 locais
CHEVRAND CARANGOLA
551 locais
SANTA EMILIA CARANGOLA
341 locais
ALVORADA CARANGOLA
331 locais
(sem bairro) CARANGOLA
311 locais
CORREGO SÃO BENTO CARANGOLA
111 locais
PONTE ALTA DE MINAS CARANGOLA
51 locais
CORREGO BARROSO CARANGOLA
51 locais
POVOADO DE SÃO MANOEL DO BOI CARANGOLA
31 locais
CONCEIÇÃO CARANGOLA
31 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL BENEDITO VALADARES RUA QUINTINO BOCAIUVA , 62 | CENTRO | CARANGOLA | 69 | 2.305 | 99 |
| ESCOLA ESTADUAL MELO VIANA RUA DR. DUQUE DE MESQUITA , 252 | CENTRO | CARANGOLA | 69 | 2.416 | 86 |
| ESCOLA ESTADUAL DR. JONAS DE FARIA CASTRO RUA DR. WALDEMAR SOARES, 585 | COROADO | CARANGOLA | 69 | 2.759 | 72 |
| ESCOLA ESTADUAL EMILIA ESTEVES MARQUES RUA ALTIVO BIBIANO, 300 | SANTO ONOFRE | CARANGOLA | 69 | 1.860 | 60 |
| ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO AMARANTE RUA ABILIO COIMBRA , 382 | TRIÂNGULO | CARANGOLA | 69 | 2.248 | 59 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES LADEIRA SANTA TEREZINHA, 86 | CHEVRAND | CARANGOLA | 69 | 1.651 | 55 |
| ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO SANTO ONOFRE PRAÇA JOSÉ TOLEDO LANZAROTTI, S/N | SANTO ONOFRE | CARANGOLA | 69 | 1.827 | 50 |
| 1ª IGREJA PRESBITERIANA DE CARANGOLA/MG RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 116 | CENTRO | CARANGOLA | 69 | 673 | 36 |
| UEMG - CAMPUS CARANGOLA PRAÇA DOS ESTUDANTES, 23 | SANTA EMILIA | CARANGOLA | 69 | 1.146 | 34 |
| ESCOLA ESTADUAL NASCIMENTO LEAL PRACA NASCIMENTO LEAL , 73 | ALVORADA | CARANGOLA | 69 | 1.590 | 33 |
| POSTO DE SAUDE DE LACERDINA RUA FRANCISCO FIGUEIRA LACERDA, 235 | CARANGOLA | 69 | — | 31 | |
| ESCOLA MUNICIPAL BERTOLDO CARDOSO REIS CORREGO SAO BENTO | CORREGO SÃO BENTO | CARANGOLA | 69 | 290 | 11 |
| CLUBE DA MAIOR IDADE RUA VINTE E UM DE ABRIL , 67 | TRIÂNGULO | CARANGOLA | 69 | 498 | 11 |
| ESCOLA ESTADUAL PEDRO DE OLIVEIRA RUA JOAO LOPES DE OLIVEIRA, 463 | PONTE ALTA DE MINAS | CARANGOLA | 69 | 979 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARROSO CORREGO BARROSO | CORREGO BARROSO | CARANGOLA | 69 | 295 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL JUCA SALOME RUA PRINCIPAL , S/N | POVOADO DE SÃO MANOEL DO BOI | CARANGOLA | 69 | 286 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA GROSSI POVOADO DE CONCEICAO | CONCEIÇÃO | CARANGOLA | 69 | 982 | 3 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Recursos próprios
R$ 4 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| LUCIANO AMARAL DE SOUZA ***.142.186-** | PR | R$ 3.711,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| SILVIO HONORIO RAMOS 86493145000197
|
R$ 2.511,00 |
| ALICE JULIA PEREIRA CARMO ***.265.106-**
|
R$ 400,00 |
| IARYNE DE SOUZA ***.341.946-**
|
R$ 400,00 |
| VITORIA DA SILVA ***.080.896-**
|
R$ 400,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 1.354,00 |
| Publicidade por adesivos | R$ 1.157,00 |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 800,00 |
| Serviços próprios prestados por terceiros | R$ 400,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| GISELLA DA FÁRMACIA UNIÃO | 89,3% |
| GUILHERME FILGUEIRAS PT | 87,5% |
| VERA DO SENHOR CLEBER AVANTE | 86,6% |
| PATRICK DRUMOND PDT | 85,4% |
| PROFESSOR ERNESTO DUTRA PT | 85,0% |
| ARMANDA ROCHA PL | 84,4% |
| TATÁ DO ROBERTO PP | 83,5% |
| TATÁ PSD | 83,1% |
| PROFESSOR HUMBERTINHO CIDADANIA | 83,0% |
| SARGENTO RODRIGO PSD | 82,8% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | CARANGOLA | PSD | eleito por qp | 653 |
| 2020 | Vereador | CARANGOLA | PSB | eleito por qp | 399 |
| 2016 | Vereador | CARANGOLA | PSB | eleito por qp | 520 |
| 2012 | Vereador | CARANGOLA | PDT | eleito por qp | 408 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.