MAGUILA
Vereador · REPUBLICANOS 10000 · PAU D'ARCO/PA
JAMAILTON LEAL DE AZEVEDO · vereador · superior completo · nasceu em 19/04/1970
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
331
Arrecadou
R$ 4 mil
R$ 4.401,88
Gastou (contratado)
R$ 3 mil
R$ 2.500,00
Custo por voto
R$ 7,55
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 6 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
PARAÍSO PAU D'ARCO
2962 locais
ZONA RURAL PAU D'ARCO
355 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| EEEM PAULO HANNEMANN ESTADUAL AVENIDA MARIA DE SA, 172 | PARAÍSO | PAU D'ARCO | 59 | 4.006 | 170 |
| EMEF PAULO HANNEMANN MUNICIPAL RUA TREZE,110 | PARAÍSO | PAU D'ARCO | 59 | 3.120 | 126 |
| EMEF UNIÃO (VICINAL 5) VICINAL CINCO | ZONA RURAL | PAU D'ARCO | 59 | 766 | 15 |
| EMEF MARAJOARA VILA MARAJOARA | ZONA RURAL | PAU D'ARCO | 59 | 522 | 12 |
| EMEF BOA SORTE ESTRADA DA BOA SORTE | ZONA RURAL | PAU D'ARCO | 59 | 450 | 4 |
| EMEF PROGRESSO (ESCONDIDO) REGIÃO DO ESCONDIDO | ZONA RURAL | PAU D'ARCO | 59 | 125 | 2 |
| EMEF KAYAPÓ (ALDEIA INDIGENA LAS CASAS) ALDEIA LAS CASAS | ZONA RURAL | PAU D'ARCO | 59 | 172 | 2 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 3 mil56,8%
Pessoas físicas
R$ 2 mil43,2%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONAL 07665132000181 | PP | R$ 2.500,00 |
| IGOR ALVES DE SOUSA ***.867.712-** | PF | R$ 1.901,88 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| KAROLYNNE XAVIER DE CARVALHO ***.147.562-**
|
R$ 1.250,00 |
| GARDENIA XAVIER ***.231.882-**
|
R$ 1.250,00 |
Tipo de gasto
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 2.500,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| MARQUIONE SOUSA PSD | 98,0% |
| ALANA CATANHEDE MDB | 95,2% |
| PROFESSORA MARIA FELIX PSD | 95,1% |
| MARCÃO DO POVO PSB | 94,9% |
| ROGÉRIO PDT | 94,7% |
| RICARDO EDUARDO REPUBLICANOS | 93,7% |
| NEIVALDO SANTOS MDB | 93,6% |
| SANDRINHA DO CONSELHO REPUBLICANOS | 93,5% |
| NOEMY DO VALE DA BENÇÃO PSD | 93,5% |
| CHARLES ALVES UNIÃO | 93,2% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | PAU D'ARCO | REPUBLICANOS | eleito por qp | 331 |
| 2020 | Vereador | PAU D'ARCO | MDB | eleito por qp | 294 |
| 2016 | Vereador | PAU D'ARCO | PP | eleito por qp | 264 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.