LINDOMAR BAGGIO
Vereador · PSB 40999 · RIBEIRÃO CLARO/PR
LINDOMAR JOSE BAGGIO · vereador · ensino médio completo · nasceu em 31/08/1975
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
550
Arrecadou
R$ 2 mil
R$ 1.652,50
Gastou (contratado)
R$ 250,00
R$ 250,00
Custo por voto
R$ 0,45
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 3 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO RIBEIRÃO CLARO
5503 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| (GRUPO) ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DEFREITAS PRAÇA MARIA IGNÊZ BONADÉ LEONEL, 486 | CENTRO | RIBEIRÃO CLARO | 23 | 3.629 | 195 |
| COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR JOAQUIM ADREGA DE MOURA RUA CEL. EMÍLIO GOMES, 1449 | CENTRO | RIBEIRÃO CLARO | 23 | 3.093 | 180 |
| (GINÁSIO) ESCOLA ESTADUAL DOUTOR JOÃO DA ROCHA CHUEIRI RUA MAL. DEODORO DA FONSECA, 908 | CENTRO | RIBEIRÃO CLARO | 23 | 3.405 | 175 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 1 mil72,6%
Recursos próprios
R$ 250,0015,1%
Partido
R$ 202,5012,3%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| DARLENE REGINA CAETANO ***.850.009-** | PF | R$ 600,00 |
| DAIANE CRISTINA CAETANO MAIA ***.765.269-** | PF | R$ 600,00 |
| LINDOMAR JOSE BAGGIO ***.258.469-** | PR | R$ 250,00 |
| PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB 15554259000151 | PP | R$ 202,50 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| 24.231.850 LIVINA APARECIDA ROSA 24231850000169
|
R$ 250,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 250,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| OSVALDO ZIROLDO PDT | 99,3% |
| JÔ DA ONG PT | 99,2% |
| RONI ROVINA PSB | 98,9% |
| KIKO MOLINI PP | 98,4% |
| ELIZANGELA MDB | 98,3% |
| CARDOSO DA LUZ PDT | 97,5% |
| ANDORINHA PDT | 97,1% |
| ODAIR DO PRADO PSD | 96,9% |
| PACHECO PDT | 95,8% |
| CINTIA DA SAÚDE PDT | 95,5% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | RIBEIRÃO CLARO | PSB | eleito por qp | 550 |
| 2020 | Vereador | RIBEIRÃO CLARO | PSB | eleito por qp | 442 |
| 2016 | Vereador | RIBEIRÃO CLARO | PPS | não eleito | 174 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.