LEANDRO PINTO
Vereador · PSD 55000 · PÉROLA D'OESTE/PR
LEANDRO DE OLIVEIRA PINTO · servidor público municipal · ensino médio completo · nasceu em 22/03/1970
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
96
Arrecadou
R$ 1 mil
R$ 1.020,00
Gastou (contratado)
R$ 420,00
R$ 420,00
Custo por voto
R$ 4,38
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 4 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO PÉROLA D'OESTE
852 locais
ZONA RURAL PÉROLA D'OESTE
91 locais
CONCIOLÂNDIA- ZONA RURAL PÉROLA D'OESTE
21 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO ESTADUAL PADRE RÉUS AV. BRASIL,461 | CENTRO | PÉROLA D'OESTE | 107 | 2.450 | 59 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS RUA URUGUAI, 155, PÉROLA D'OESTE-PR | CENTRO | PÉROLA D'OESTE | 107 | 1.208 | 26 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES ESQUINA GAÚCHA - RUA PRINCIPAL S/N | ZONA RURAL | PÉROLA D'OESTE | 107 | 571 | 9 |
| ESCOLA ESTADUAL CASTELO BRANCO RUA MATO GROSSO, 100, DISTRITO DE CONCIOLÂNDIA, PÉROLA D'OESTE-PR | CONCIOLÂNDIA- ZONA RURAL | PÉROLA D'OESTE | 107 | 775 | 2 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 1 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PEDRO EDILIO GARZAO ***.960.689-** | PF | R$ 600,00 |
| GLEDSON RODRIGO PIGOSO ***.774.079-** | PF | R$ 420,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| DAGOSTIN CIA LTDA 10515896000103
|
R$ 420,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 420,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| PEDRINHO UNIÃO | 94,4% |
| CLAUDIA UNIÃO | 91,6% |
| MARA DO PONTIN PSD | 88,0% |
| RODRIGO FRITZEN PL | 87,3% |
| MESSÃO PSD | 86,8% |
| MARCIA PSD | 86,6% |
| MAURO PALHARINI PL | 86,6% |
| BOTEGUINHA UNIÃO | 86,1% |
| LEONARDO BAGETTI PL | 84,7% |
| LIA DO LABORATÓRIO PL | 83,5% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | PÉROLA D'OESTE | PSD | suplente | 96 |
| 2020 | Vereador | PÉROLA D'OESTE | PSD | eleito por média | 168 |
| 2016 | Vereador | PÉROLA D'OESTE | PR | não eleito | 0 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.