PATRIK PELOI
Vereador · PL 22123 · GOIOERÊ/PR
PATRIK PELOI FLAVIO · comerciante · superior completo · nasceu em 21/03/1985
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
581
Arrecadou
R$ 16 mil
R$ 16.201,00
Gastou (contratado)
R$ 15 mil
R$ 15.283,00
Custo por voto
R$ 26,30
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 10 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
JARDIM CURITIBA GOIOERÊ
2003 locais
CENTRO GOIOERÊ
1332 locais
JARDIM LINDOIA GOIOERÊ
1041 locais
VILA GUAÍRA GOIOERÊ
661 locais
JARDIM PRIMAVERA GOIOERÊ
481 locais
JARDIM UNIVERSITÁRIO GOIOERÊ
171 locais
JARACATIÁ GOIOERÊ
131 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA POLIVALENTE PREMEN I RUA DR. ROSALVO GALVÃO DE MELLO, 600 | JARDIM CURITIBA | GOIOERÊ | 92 | 2.763 | 111 |
| COLÉGIO ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS AVENIDA AMAZONAS, 991 | JARDIM LINDOIA | GOIOERÊ | 92 | 2.434 | 104 |
| CEEBEJA MARIA ANTONIETA SCARPARI RUA CARLOS GOMES, 1190 | CENTRO | GOIOERÊ | 92 | 3.295 | 81 |
| COLÉGIO ESTADUAL VILA GUAÍRA RUA PITANGA, 433 | VILA GUAÍRA | GOIOERÊ | 92 | 3.163 | 66 |
| ESCOLA ESTADUAL RIBEIRO DE CAMPOS RUA JOSE GERALDO DE SOUZA, 778 | CENTRO | GOIOERÊ | 92 | 1.753 | 52 |
| ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO RUA ANDIRÁ, 565 | JARDIM CURITIBA | GOIOERÊ | 92 | 2.369 | 48 |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PRIMAVERA RUA MARINHO TAVARES, S/N | JARDIM PRIMAVERA | GOIOERÊ | 92 | 2.141 | 48 |
| COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO LACERDA BRAGA RUA DR ROSALVO GALVÃO DE MELLO LEITÃO, 1135 | JARDIM CURITIBA | GOIOERÊ | 92 | 1.369 | 41 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LIDUÍNA ALVES GONDIM PRIMO RUA PROF MARIA HELENA BARBOSA, S/N | JARDIM UNIVERSITÁRIO | GOIOERÊ | 92 | 1.047 | 17 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR DANIEL PORTELLA RUA PARA, S/N | JARACATIÁ | GOIOERÊ | 92 | 1.048 | 13 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 10 mil61,7%
Pessoas físicas
R$ 4 mil24,6%
Recursos próprios
R$ 1 mil8,0%
Empresas
R$ 918,005,7%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO LIBERAL (PL) 08517423000195 | PP | R$ 10.000,00 |
| ADAIR DE PAULA FLAVIO ***.311.409-** | PF | R$ 2.000,00 |
| PATRIK PELOI FLAVIO ***.352.159-** | PR | R$ 1.300,00 |
| EMILIA PELOI FLAVIO ***.776.279-** | PF | R$ 1.000,00 |
| JOSE ANTONIO FLAVIO ***.658.999-** | PF | R$ 983,00 |
| ELEICAO 2024 ROBERTO DOS REIS DE LIMA PREFEITO 56821869000151 | PJ | R$ 918,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| CAMPOGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA 08706767000142
|
R$ 2.900,00 |
| 38.112.666 MATHEUS DA TRINDADE DOS SANTOS 38112666000104
|
R$ 2.800,00 |
| EDITORA E PAPELARIA UMUARAMA LTDA 03895029000177
|
R$ 2.500,00 |
| FOCO UNIFORMES-SPORTS LTDA 11926343000106
|
R$ 1.042,00 |
| ELIANA ALVES DOS SANTOS ***.471.929-**
|
R$ 1.000,00 |
| DIEGO QUEIROZ BECERRA ***.535.718-**
|
R$ 1.000,00 |
| MONICA DE QUEIROZ AMORIM CANCIO ***.108.689-**
|
R$ 1.000,00 |
| DORALICE ALVES CAVALCANTE ***.112.439-**
|
R$ 1.000,00 |
| P. H. PINTURAS E PAINEIS LTDA. 10591184000165
|
R$ 926,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13347016000117
|
R$ 475,00 |
| 40.820.568 EDUARDO JUNIOR FERREIRA 40820568000173
|
R$ 240,00 |
| ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 14796606000190
|
R$ 200,00 |
| MANOEL MESSIAS LEITE DE CARVALHO 57930872572 47646081000165
|
R$ 200,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 5.400,00 |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 4.000,00 |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 2.800,00 |
| Publicidade por adesivos | R$ 1.166,00 |
| Diversas a especificar | R$ 1.042,00 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 675,00 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 200,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| BIBI MAKENA REPUBLICANOS | 94,8% |
| HELTON MAIA PP | 91,4% |
| LUCI ALVINO PP | 90,8% |
| ZÉ LOPES MDB | 90,2% |
| WALTER MARTINS REPUBLICANOS | 89,6% |
| FERNANDO DA AMAA PL | 89,4% |
| FABINHO GABERA PSD | 89,0% |
| FABIO PLAZA CIDADANIA | 88,6% |
| PROFESSOR PARAÍBA MDB | 87,8% |
| ANANZA DA BAGGIO UNIÃO | 87,4% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | GOIOERÊ | PL | eleito por média | 581 |
| 2020 | Vereador | GOIOERÊ | PL | eleito por qp | 534 |
| 2016 | Vereador | GOIOERÊ | PSD | eleito por qp | 664 |
| 2012 | Vereador | GOIOERÊ | PT | eleito por qp | 664 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.