CHICO BIER
Vereador · SOLIDARIEDADE 77778 · REBOUÇAS/PR
VITOR FRANCISCO BUHRER · empresário · ensino médio completo · nasceu em 24/01/1973
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
237
Arrecadou
R$ 4 mil
R$ 3.801,02
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 11 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO REBOUÇAS
1723 locais
VILA ESTHER REBOUÇAS
351 locais
VILA FELIZ REBOUÇAS
71 locais
POTINGA REBOUÇAS
71 locais
ÁGUA QUENTE DOS LUZ REBOUÇAS
51 locais
SALTINHO REBOUÇAS
51 locais
MARMELEIRO DE BAIXO REBOUÇAS
41 locais
FAXINAL DOS FRANCOS REBOUÇAS
11 locais
BARRA DOS ANDRADES REBOUÇAS
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| JULIO CESAR, C E PROF-EF M N AVENIDA ANTONIO FRANCO SOBRINHO, ZONA URBANA | CENTRO | REBOUÇAS | 62 | 2.976 | 81 |
| MARIA IGNACIA, C E C-M PROFA-EF M RUA HONORATO PINTO FERREIRA, ZONA URBANA | CENTRO | REBOUÇAS | 62 | 2.407 | 66 |
| JOAQUINA ROSA NEPOMUCENO, C M E I RUA JULIO AFONSO VIEIRA LOPES S/N | VILA ESTHER | REBOUÇAS | 62 | 1.123 | 35 |
| ERASMO PILOTTO, E M-EI EF RUA EDUARDO CHIQUETTO, S/N | CENTRO | REBOUÇAS | 62 | 1.358 | 25 |
| PAVILHÃO DA CAPELA SÃO JOSÉ POTINGA, ZONA RURAL | POTINGA | REBOUÇAS | 62 | 355 | 7 |
| JOANITA AYUB PEREIRA, E M-EI EF RUA ARMANDO COSTA N 15, ZONA URBANA | VILA FELIZ | REBOUÇAS | 62 | 792 | 7 |
| NOSSA SENHORA DE LOURDES, E M C-EI EF ÁGUA QUENTE DOS LUZ, ZONA RURAL | ÁGUA QUENTE DOS LUZ | REBOUÇAS | 62 | 298 | 5 |
| SAO MIGUEL, E M C-EI EF SALTINHO, ZONA RURAL | SALTINHO | REBOUÇAS | 62 | 369 | 5 |
| LEONARDO KRUL, E M C PROF-EI EF MARMELEIRO DE BAIXO, ZONA RURAL | MARMELEIRO DE BAIXO | REBOUÇAS | 62 | 1.029 | 4 |
| IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA, E M C-EI EF FAXINAL DOS FRANCOS, ZONA RURAL | FAXINAL DOS FRANCOS | REBOUÇAS | 62 | 549 | 1 |
| NOSSA SENHORA DO ROCIO, E M C-EI EF (SEM AULAS) BARRA DOS ANDRADES, ZONA RURAL | BARRA DOS ANDRADES | REBOUÇAS | 62 | 353 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 2 mil52,6%
Empresas
R$ 2 mil47,4%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| JOSELIA APARECIDA FELDE ***.876.169-** | PF | R$ 2.000,00 |
| ELEICAO 2024 LAERCIO ANTONIO CIPRIANO PREFEITO 56768243000129 | PJ | R$ 1.801,02 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| — | R$ 0,00 |
Tipo de gasto
| — | R$ 0,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| PROF. NEIVA UNIÃO | 86,3% |
| DR JEFFERSON PV | 85,8% |
| JADER MOLINARI SOLIDARIEDADE | 83,8% |
| PROFESSOR EDIMAR PRTB | 83,3% |
| ILARIO JUAWSKI PT | 83,2% |
| AGUINALDO HURBIK PDT | 83,2% |
| JUNIOR PSZEDIMIRSKI PRTB | 83,0% |
| JOÃO PAULO CIDADANIA | 81,8% |
| LUIZ CESAR ANDRADE PRTB | 81,0% |
| TIU CHICO PP | 79,4% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | REBOUÇAS | SOLIDARIEDADE | suplente | 237 |
| 2020 | Prefeito | REBOUÇAS | MDB | não eleito | 543 |
| 2016 | Vereador | REBOUÇAS | PR | suplente | 437 |
| 2012 | Vereador | REBOUÇAS | PSC | suplente | 273 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.