FRITZEN
Vereador · PSD 55132 · MARIPÁ/PR
ALMIRO AFONSO FRITZEN · outros · ensino médio completo · nasceu em 22/09/1949
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
217
Arrecadou
R$ 2 mil
R$ 1.760,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 4 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
VILA CANDEIA MARIPÁ
1121 locais
CENTRO MARIPÁ
972 locais
VILA PEROLA MARIPÁ
81 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA RURAL MUNICIPAL EÇA DE QUEIROZ RUA TOLEDO, S/N | VILA CANDEIA | MARIPÁ | 124 | 482 | 112 |
| COLÉGIO ESTADUAL PIO XII R DUQUE DE CAXIAS, 480 | CENTRO | MARIPÁ | 124 | 2.448 | 61 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF. LEOPOLDO KUROLLI RUA CASTRO ALVES, 381 | CENTRO | MARIPÁ | 124 | 1.485 | 36 |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ÁLVARES CABRAL RUA TAMOIO, 50 | VILA PEROLA | MARIPÁ | 124 | 822 | 8 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 2 mil90,9%
Empresas
R$ 160,009,1%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| VALDEMAR ROCKENBACH ***.196.099-** | PF | R$ 1.600,00 |
| ELEICAO 2024 ANALICE NOGUEIRA DE ANDRADE VICE-PREFEITO 56410089000119 | PJ | R$ 160,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| — | R$ 0,00 |
Tipo de gasto
| — | R$ 0,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| LUIZ OSCAR GUDI PP | 94,7% |
| MARCÃO PSD | 68,3% |
| ENEIAS SCHWAMBACH PP | 63,2% |
| EMANUELI BENETTI PL | 62,9% |
| PASTORE PSD | 58,9% |
| ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI PP | 57,1% |
| CHARLES GABRIEL REUTERS PP | 54,3% |
| JAIME JUVANIR FRISKE REPUBLICANOS | 54,0% |
| DIEGO EDUARDO PL | 54,0% |
| SOIMAR PSD | 53,2% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | MARIPÁ | PSD | eleito por qp | 217 |
| 2020 | Vereador | MARIPÁ | PSD | eleito por qp | 164 |
| 2016 | Vereador | MARIPÁ | PMDB | eleito por média | 165 |
| 2012 | Vereador | MARIPÁ | PMDB | eleito por qp | 169 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.