REGINALDO BEZERRA
Vereador · REPUBLICANOS 10777 · TEREZINHA/PE
REGINALDO BEZERRA DA SILVA · agricultor · ensino fundamental incompleto · nasceu em 26/03/1955
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
637
Arrecadou
R$ 5 mil
R$ 4.736,70
Gastou (contratado)
R$ 750,00
R$ 750,00
Custo por voto
R$ 1,18
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 3 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO TEREZINHA
6373 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO MONSENHOR ALFREDO DAMASO PRACA AGAMENON MAGALHAES, SN | CENTRO | TEREZINHA | 61 | 3.608 | 341 |
| GINÁSIO POLIESPORTIVO ADEMÁRIO GOMES DA SILVA RUA AGAMNENON MAGALHÂES | CENTRO | TEREZINHA | 61 | 1.656 | 163 |
| ESCOLAS REUNIDAS ABILIO ALVES DE MIRANDA PRACA AGAMENON MAGALHAES, SN | CENTRO | TEREZINHA | 61 | 1.415 | 133 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 2 mil48,6%
Empresas
R$ 2 mil35,6%
Recursos próprios
R$ 750,0015,8%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| RENATO ARICLENES BEZERRA DA SILVA ***.726.494-** | PF | R$ 2.000,00 |
| ELEICAO 2024 ARNOBIO GOMES DA SILVA PREFEITO 56554834000101 | PJ | R$ 1.686,70 |
| REGINALDO BEZERRA DA SILVA ***.128.804-** | PR | R$ 750,00 |
| RAFAEL ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR ***.146.414-** | PF | R$ 300,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| A DOS SANTOS VIANA 39237192000190
|
R$ 750,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por adesivos | R$ 750,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| LACERDA REPUBLICANOS | 98,3% |
| ALISSON MARTINS REPUBLICANOS | 97,7% |
| ADJEANE CAMPOS PSD | 97,7% |
| ZEZE DAS GUARIBAS REPUBLICANOS | 97,7% |
| SILLAS MARUIM REPUBLICANOS | 97,2% |
| AILSON SOUZA PP | 96,8% |
| DUDÉ PP | 96,5% |
| VALDENIO BARBOSA PP | 94,8% |
| FATIMA LIMA REPUBLICANOS | 94,6% |
| NATAN DE ZÉ DE BÉRA PP | 94,6% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | TEREZINHA | REPUBLICANOS | eleito por qp | 637 |
| 2020 | Vereador | TEREZINHA | PSB | eleito por qp | 515 |
| 2016 | Vereador | TEREZINHA | PSB | eleito por qp | 482 |
| 2012 | Vereador | TEREZINHA | PTB | eleito por qp | 557 |
| 1996 | Vereador | TEREZINHA | PV | eleito | 186 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.