PAULO AFONSO
Vereador · PV 43123 · PETROLINA/PE
PAULO AFONSO DE SOUZA · agricultor · ensino médio completo · nasceu em 24/09/1955
Coligação/federação: FEDERAÇÃO
Votos
1.439
Arrecadou
R$ 17 mil
R$ 16.700,00
Gastou (contratado)
R$ 17 mil
R$ 16.700,28
Custo por voto
R$ 11,61
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 105 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
URUÁS PETROLINA
2151 locais
CENTRO PETROLINA
784 locais
SAO JOSE PETROLINA
761 locais
JOÃO DE DEUS PETROLINA
633 locais
PROJETO NILO COELHO N-11 PETROLINA
571 locais
BAIXA ALEGRE PETROLINA
471 locais
COHAB VI PETROLINA
432 locais
RIO CORRENTE PETROLINA
422 locais
VILA EDUARDO PETROLINA
402 locais
PEDRA LINDA PETROLINA
361 locais
AREIA BRANCA PETROLINA
352 locais
MARIA AUXILIADORA PETROLINA
352 locais
JARDIM SÃO PAULO PETROLINA
352 locais
JOSÉ E MARIA PETROLINA
346 locais
JARDIM MARAVILHA PETROLINA
332 locais
VILA MOCÓ PETROLINA
313 locais
SÃO GONÇALO PETROLINA
282 locais
COHAB QUATRO PETROLINA
281 locais
CAITITU PETROLINA
261 locais
IDALINO BEZERRA PETROLINA
261 locais
JARDIM AMAZONAS PETROLINA
221 locais
GERCINO COELHO PETROLINA
204 locais
QUATI UM PETROLINA
201 locais
PAU FERRO PETROLINA
201 locais
CRUZ DE SALINAS PETROLINA
191 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO SOUZA POVOADO DE URUÁS | URUÁS | PETROLINA | 145 | 1.438 | 215 |
| ESCOLA EDUARDO COELHO RUA PROFESSORA ZELIA MATIAS, 108 | SAO JOSE | PETROLINA | 144 | 2.925 | 76 |
| ESCOLA ESTADUAL PROJETO NILO COELHO N-011 NUCLEO MORADIA 011, S/N | PROJETO NILO COELHO N-11 | PETROLINA | 144 | 2.408 | 57 |
| ESCOLA MUNICIPAL HILARIO RODRIGUES DA COSTA POVOADO DE BAIXA ALEGRE | BAIXA ALEGRE | PETROLINA | 145 | 638 | 47 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANETE ROLIM DE ALBUQUERQUE GOMES AVENIDA UM, S/N | PEDRA LINDA | PETROLINA | 145 | 4.114 | 36 |
| COLÉGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA RUA ANTÔNIO DE SANTANA FILHO, S/N (ENTRADA LATERAL) | CENTRO | PETROLINA | 144 | 4.705 | 34 |
| ESCOLA ESTADUAL ENEIDE COELHO PAIXÃO CAVALCANTI RUA PROJETADA, S/N | JOÃO DE DEUS | PETROLINA | 145 | 4.994 | 33 |
| EREM PROFESSORA OSA SANTANA DE CARVALHO CONJUNTO MASSANGANO, 454 | COHAB QUATRO | PETROLINA | 83 | 3.680 | 28 |
| EREM JORNALISTA JOÃO FERREIRA GOMES AVENIDA TRÊS A, S/N - COHAB VI | COHAB VI | PETROLINA | 83 | 3.531 | 28 |
| ESCOLA OTACILIO NUNES DE SOUZA RUA TCHECOSLOVAQUIA SN | MARIA AUXILIADORA | PETROLINA | 144 | 4.087 | 27 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA POVOADO DE CAITITU | CAITITU | PETROLINA | 145 | 821 | 26 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NICOLAU BOSCARDINI RUA SOLDADO JOSÉ MARIA, SN, FERNANDO IDALINO BEZERRA | IDALINO BEZERRA | PETROLINA | 144 | 4.250 | 26 |
| ESCOLA PROFESSOR SIMÃO AMORIM DURANDO AVENIDA DOIS, S/N - RIO CORRENTE | RIO CORRENTE | PETROLINA | 83 | 3.987 | 25 |
| COLÉGIO DOM BOSCO RUA CORONEL AMORIM, S/N | CENTRO | PETROLINA | 144 | 3.737 | 24 |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PADRE MANOEL DE PAIVA NETO RUA DEZ, SN | JARDIM AMAZONAS | PETROLINA | 83 | 4.663 | 22 |
| ESCOLA DOUTOR PACIFICO DA LUZ RUA CABROBO, S/N | VILA EDUARDO | PETROLINA | 144 | 3.371 | 21 |
| ESCOLA ESTADUAL DOM ANTONIO CAMPELO AVENIDA TRÊS, S/N | QUATI UM | PETROLINA | 145 | 3.115 | 20 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA DE CASTRO AV. PRINCIPAL - BR 407 | JARDIM SÃO PAULO | PETROLINA | 145 | 3.227 | 20 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS POVOADO DE PAU FERRO, S/N | PAU FERRO | PETROLINA | 83 | 1.318 | 20 |
| ESCOLA DE REFERÊNCIA ENSINO MÉDIO CLEMENTINO COELHO - EREMCC AV DA INTEGRAÇÃO, S/N | JARDIM MARAVILHA | PETROLINA | 83 | 2.909 | 20 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO RODRIGUES POVOADO DE CRUZ DE SALINAS | CRUZ DE SALINAS | PETROLINA | 145 | 634 | 19 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSÉ ARAÚJO DE SOUZA POVOADO DE RIO JARDIM, S/N | RIO JARDIM | PETROLINA | 145 | 609 | 19 |
| CMEI PROINFÂNCIA JOÃO DE DEUS RUA OITO, S/N | JOÃO DE DEUS | PETROLINA | 145 | 2.110 | 19 |
| ESCOLA PROFESSOR ANEZIO LEAO RUA JOSE DO PATROCINIO, S/N | VILA EDUARDO | PETROLINA | 144 | 3.145 | 19 |
| ESCOLA PROFESSORA ADELINA ALMEIDA AV MONSENHOR ANGELO SAMPAIO, S/N | AREIA BRANCA | PETROLINA | 144 | 3.225 | 18 |
| EREM PROFESSORA EVANIRA DE SOUZA DIAS RUA SIZISNANDO DIAS FERNANDES - ANTIGA RUA SETE, S/N | SÃO GONÇALO | PETROLINA | 83 | 3.957 | 18 |
| CMEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE AMORIM RUA TAMARINDO, 24 | RIO CORRENTE | PETROLINA | 83 | 1.731 | 17 |
| ESCOLA MOYSES BARBOSA AV SAO FRANCISCO, S/N | AREIA BRANCA | PETROLINA | 144 | 5.608 | 17 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ODETE SAMPAIO GOMES RUA ONZE, 457 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | PETROLINA | 145 | 1.398 | 15 |
| ESCOLA MUNICIPAL ARIANO SUASSUNA RUA DOM TOMAZ, 765 | COHAB VI | PETROLINA | 83 | 2.030 | 15 |
| ESCOLA PROFESSOR HUMBERTO SOARES RUA ROBERTO PATRÍCIO ARAÚJO, S/N | COHAB V | PETROLINA | 83 | 4.214 | 15 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA AVENIDA DA HARMONIA, S/N | DOM AVELAR | PETROLINA | 145 | 5.488 | 14 |
| ESCOLA ANTONIO CASSIMIRO RUA CINCO, S/N | ANTONIO CASSIMIRO | PETROLINA | 144 | 2.779 | 13 |
| ESCOLA MARECHAL ANTÔNIO ALVES FILHO - EMAAF AV. DA INTEGRAÇÃO, S/N | JARDIM MARAVILHA | PETROLINA | 83 | 2.906 | 13 |
| ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE RUA CINQUENTA E QUATRO, 80 | SÃO GONÇALO DOIS | PETROLINA | 83 | 2.329 | 13 |
| ESCOLA ESTADUAL NUCLEO DE MORADORES N-09 RUA E, S/N - PROJETO SENADOR NILO COELHO NUCLEO MORADIA 09 | PROJETO NILO COELHO N-09 | PETROLINA | 145 | 2.378 | 13 |
| ESCOLA PROFESSORA ELIETE ARAÚJO AVENIDA PARQUE MUNICIPAL JOSEFA COELHO, S/N | VILA MOCÓ | PETROLINA | 144 | 2.705 | 12 |
| ESCOLA MUNICIPAL JULIA ELISA COELHO RUA VINTE E DOIS, 90 | ALTO DO COCAR | PETROLINA | 145 | 2.913 | 12 |
| EREM JESUINO ANTONIO D AVILA AVENIDA DOZE, S/N | JOÃO DE DEUS | PETROLINA | 145 | 2.272 | 11 |
| ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC POVOADO DE ATALHO | ATALHO | PETROLINA | 145 | 538 | 11 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Empresas
R$ 17 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ELEICAO 2024 ODACY AMORIM DE SOUZA PREFEITO 56579208000161 | PJ | R$ 16.700,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| G. L. DA SILVA GUIMARAES SERVICOS DE PLOTAGEM 18474962000148
|
R$ 10.650,00 |
| MALHARIA ATLANTICO LTDA 03892344000140
|
R$ 5.100,00 |
| JAMES MARLON MONTEIRO BARROS LTDA 23894178000129
|
R$ 950,28 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 15.750,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 950,28 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| WENDERSON BATISTA PÉ DE GALO PDT | 65,4% |
| RONALDO SILVA PSDB | 60,8% |
| ALEX DE JESUS REPUBLICANOS | 60,6% |
| GATURIANO CIGANO PV | 60,3% |
| CRISTINA COSTA PT | 60,2% |
| BIRA DA SAÚDE REPUBLICANOS | 60,1% |
| GABRIEL MENEZES PSD | 59,8% |
| AERO SIM PDT | 59,7% |
| ROSARINHA COELHO UNIÃO | 59,6% |
| DHIEGO SERRA PL | 58,0% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | PETROLINA | PV | suplente | 1.439 |
| 2016 | Vereador | PETROLINA | PSB | suplente | 1.758 |
| 2012 | Vereador | PETROLINA | PSB | suplente | 1.926 |
| 1996 | Vereador | PETROLINA | PMDB | eleito | 1.195 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.