DEQUINHA PRIMO
Vereador · MDB 15777 · LAGOA NOVA/RN
JOSE MIRANDA DA SILVA · agricultor · ensino médio completo · nasceu em 16/01/1967
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
251
Arrecadou
R$ 75,00
R$ 75,00
Gastou (contratado)
R$ 75,00
R$ 75,00
Custo por voto
R$ 0,30
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 4 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO LAGOA NOVA
1242 locais
BERNARDINA BEZERRA DE SENA LAGOA NOVA
1171 locais
ZONA RURAL LAGOA NOVA
101 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL ANGELITA FELIX BEZERRA AVENIDA SILVIO BEZERRA DE MELO N0. 1299 | BERNARDINA BEZERRA DE SENA | LAGOA NOVA | 20 | 4.695 | 117 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII RUA JOÃO BEZERRA GALVÃO, 567 | CENTRO | LAGOA NOVA | 20 | 3.440 | 77 |
| ESCOLA MUNICIPAL ADALGISA AMORIM BEZERRA RUA JOAO BEZERRA GALVAO, 453 | CENTRO | LAGOA NOVA | 20 | 2.577 | 47 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSE DELGADO RUA FRANCISCO BEZERRA GALVÃO FILHO, SN | ZONA RURAL | LAGOA NOVA | 20 | 2.211 | 10 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Recursos próprios
R$ 75,00100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| JOSE MIRANDA DA SILVA ***.401.114-** | PR | R$ 75,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| JULIO CESAR DA SILVA DANTAS ARAUJO ***.360.774-**
|
R$ 75,00 |
Tipo de gasto
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 75,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| GENILSON DO BARRACO REPUBLICANOS | 98,3% |
| KEKE MDB | 98,2% |
| DAIONARA BATISTA REPUBLICANOS | 95,6% |
| PROFESSOR JEFFERSON OLIVEIRA MDB | 94,5% |
| MATHEUS EMANOEL MDB | 93,4% |
| ELIABE JORNALISTA MDB | 92,6% |
| FAGUIM GUIMARÃES REPUBLICANOS | 92,2% |
| JUNIOR DE JOQUINHA UNIÃO | 91,7% |
| VAL ARAUJO PSB | 91,5% |
| PROFESSOR EDILBERTO UNIÃO | 91,2% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | LAGOA NOVA | MDB | suplente | 251 |
| 2020 | Vereador | LAGOA NOVA | MDB | eleito por qp | 464 |
| 2016 | Vereador | LAGOA NOVA | PR | eleito por qp | 457 |
| 2012 | Vereador | LAGOA NOVA | PTB | suplente | 484 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.