LANCHE
Vereador · PP 11222 · BELÉM/AL
JOSÉ CARLOS DE SOUZA · vereador · ensino fundamental incompleto · nasceu em 22/11/1972
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
276
Arrecadou
R$ 1 mil
R$ 1.245,00
Gastou (contratado)
R$ 645,00
R$ 645,00
Custo por voto
R$ 2,34
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 6 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
ZONA RURAL BELÉM
1423 locais
CENTRO BELÉM
1343 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CÍCERO DA SILVA POVOADO CABEÇA DANTAS | ZONA RURAL | BELÉM | 28 | 1.297 | 84 |
| ESCOLA CENECISTA DE 1 GRAU ARÍZIO DE VASCONCELOS RUA DO COMÉRCIO SN | CENTRO | BELÉM | 28 | 1.540 | 72 |
| GRUPO ESCOLAR MARQUES DA SILVA RUA DO COMÉRCIO 55 | CENTRO | BELÉM | 28 | 807 | 50 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MATEUS POVOADO CHÁ DO BELÉM | ZONA RURAL | BELÉM | 28 | 22 | 31 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARDOSO DA SILVA POVOADO BARRO VERMELHO | ZONA RURAL | BELÉM | 28 | 611 | 27 |
| CRECHE CASULO SEBASTIANA FERREIRA DA COSTA RUA PEDRO MONTEIRO, S/N, CENTRO | CENTRO | BELÉM | 28 | 865 | 12 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Recursos próprios
R$ 645,0051,8%
Pessoas físicas
R$ 600,0048,2%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| JOSE CARLOS DE SOUZA ***.955.094-** | PR | R$ 645,00 |
| VALDEMIR TELES ROCHA ***.942.114-** | PF | R$ 600,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| J. EDVALDO C. DA SILVA 11286025000110
|
R$ 645,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 645,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| JEANE ABREU PSB | 93,0% |
| MARCOS BRANDÃO PSB | 88,9% |
| DUDÉ MDB | 85,8% |
| PROFESSOR JOSÉ AMORIM PP | 81,9% |
| GILZA PP | 80,5% |
| JOSÉ CARLOS CARREIRO MDB | 79,9% |
| RAQUEL LIMA PP | 76,6% |
| PRETINHA MDB | 74,2% |
| BASTIÃO CATOTA PP | 73,6% |
| BOLINHA PSB | 72,6% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | BELÉM | PP | eleito por qp | 276 |
| 2020 | Vereador | BELÉM | PP | eleito por qp | 295 |
| 2012 | Vereador | BELÉM | PSD | suplente | 116 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.