SECO
Vereador · MDB 15615 · FREI ROGÉRIO/SC
ALUIR DE LIMA · agricultor · ensino médio completo · nasceu em 20/12/1977
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
98
Arrecadou
R$ 150,00
R$ 150,00
Gastou (contratado)
R$ 150,00
R$ 150,00
Custo por voto
R$ 1,53
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 4 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
NÚCLEO TRITÍCOLA FREI ROGÉRIO
641 locais
CENTRO FREI ROGÉRIO
151 locais
SEDE SAO JOSE FREI ROGÉRIO
131 locais
NUCLEO CELSO RAMOS FREI ROGÉRIO
61 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO MUNICIPAL IRMÃ FLORENTINA RUA OTÁVIO MARIOTI, S/N | NÚCLEO TRITÍCOLA | FREI ROGÉRIO | 11 | 657 | 64 |
| ESCOLA BÁSICA URBANO SALLES RUA LUIZ DAROL, N. 152 | CENTRO | FREI ROGÉRIO | 11 | 807 | 15 |
| SALÃO DE FESTAS DE SEDE SÃO JOSÉ ESTRADA GERAL, S/N | SEDE SAO JOSE | FREI ROGÉRIO | 11 | 200 | 13 |
| PAVILHÃO DA CAPELA N. SRA. DOS CAMPOS SC 451, S/N | NUCLEO CELSO RAMOS | FREI ROGÉRIO | 11 | 453 | 6 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Recursos próprios
R$ 150,00100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ALUIR DE LIMA ***.585.459-** | PR | R$ 150,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| 56.975.762 KELLY CRISTINA FONTANA GOETTEN DA SILVA 56975762000168
|
R$ 150,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 150,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| JACI PT | 91,7% |
| VITOR GIAZZONI PP | 89,1% |
| DANIEL MACIEL PANCA UNIÃO | 85,7% |
| AMANDA MARIOT PP | 80,7% |
| THIAGO NOVACOSKI PL | 80,6% |
| DAVID MARIOT MDB | 77,0% |
| REGINALDO MDB | 65,5% |
| SONIA MDB | 63,1% |
| CACHIMBO PP | 61,9% |
| TIAGO FERNANDES UNIÃO | 58,6% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | FREI ROGÉRIO | MDB | suplente | 98 |
| 2020 | Vereador | FREI ROGÉRIO | MDB | eleito por qp | 135 |
| 2016 | Vereador | FREI ROGÉRIO | PMDB | eleito por qp | 152 |
| 2012 | Vereador | FREI ROGÉRIO | PMDB | eleito por qp | 156 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.