MIKE CALIXTO
Vereador · PSB 40210 · EMBU DAS ARTES/SP
MIKE LEANDRO CALIXTO · empresário · ensino médio completo · nasceu em 21/05/1983
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
279
Arrecadou
R$ 3 mil
R$ 2.777,00
Gastou (contratado)
R$ 3 mil
R$ 2.777,00
Custo por voto
R$ 9,95
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 32 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
JARDIM PRESIDENTE KENNEDY EMBU DAS ARTES
521 locais
JARDIM VITÓRIA EMBU DAS ARTES
481 locais
JARDIM NOVO CAMPO LIMPO EMBU DAS ARTES
361 locais
VILA CELIA REGINA EMBU DAS ARTES
241 locais
JARDIM VAZAME EMBU DAS ARTES
201 locais
JARDIM SANTA EMÍLIA EMBU DAS ARTES
151 locais
JARDIM JÚLIA EMBU DAS ARTES
91 locais
JARDIM SANTO EDUARDO EMBU DAS ARTES
93 locais
JARDIM SÃO MARCOS EMBU DAS ARTES
81 locais
JARDIM SANTA TEREZA EMBU DAS ARTES
83 locais
JARDIM VALO VERDE EMBU DAS ARTES
72 locais
JARDIM TAIMA EMBU DAS ARTES
71 locais
VILA REGINA EMBU DAS ARTES
61 locais
VILA OLINDA EMBU DAS ARTES
61 locais
PARQUE PIRAJUSSARA EMBU DAS ARTES
62 locais
VILA PEREQUÊ EMBU DAS ARTES
32 locais
JARDIM DO COLÉGIO EMBU DAS ARTES
31 locais
JARDIM DA LUZ EMBU DAS ARTES
21 locais
JARDIM PINHEIRINHO EMBU DAS ARTES
22 locais
JARDIM VISTA ALEGRE EMBU DAS ARTES
21 locais
JARDIM DOS MORAES EMBU DAS ARTES
11 locais
JARDIM CASTILHO EMBU DAS ARTES
11 locais
JARDIM NOVO EMBU EMBU DAS ARTES
11 locais
JARDIM ÂNGELA EMBU DAS ARTES
11 locais
CENTRO EMBU DAS ARTES
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| EE IRMA IRIA KUNZ R MAL FLORIANO PEIXOTO, 83 | JARDIM PRESIDENTE KENNEDY | EMBU DAS ARTES | 391 | 5.698 | 52 |
| EE JOANNA SPÓSITO R TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 50 | JARDIM VITÓRIA | EMBU DAS ARTES | 391 | 5.836 | 48 |
| EMEF JOSÉ SALVADOR JULIANELLI R GUAIBA, 50 | JARDIM NOVO CAMPO LIMPO | EMBU DAS ARTES | 391 | 4.773 | 36 |
| EE JOÃO MARTINS ESTRADA DE ITAPECERICA A CAMPO LIMPO, 52 | VILA CELIA REGINA | EMBU DAS ARTES | 391 | 4.427 | 24 |
| EE PROFA ROSANA SUELI FUNARI ESTRADA SÃO JOSÉ, 1239 | JARDIM VAZAME | EMBU DAS ARTES | 391 | 5.124 | 20 |
| EM PROFESSOR PAULO FREIRE ESTRADA DE ITAPECERICA A CAMPO LIMPO, 1.904 | JARDIM SANTA EMÍLIA | EMBU DAS ARTES | 391 | 3.768 | 15 |
| EM JACARANDÁ ESTRADA DE ITAPECERICA A CAMPO LIMPO, 665 | JARDIM JÚLIA | EMBU DAS ARTES | 391 | 1.187 | 9 |
| EE PROFA MÁRCIA APARECIDA DA SILVA FARIA RIES ESTRADA SÃO SEBASTIÃO, 44 | JARDIM SÃO MARCOS | EMBU DAS ARTES | 391 | 3.937 | 8 |
| EMEF MARIA JOSEFINA DE ALMEIDA CARVALHO AZTECA R HENFIL HENRIQUE DE SOUZA FILHO, 30 | JARDIM TAIMA | EMBU DAS ARTES | 391 | 3.482 | 7 |
| COLÉGIO ADVENTISTA PIRAJUÇARA AVENIDA JOÃO PAULO II, 1366 | VILA REGINA | EMBU DAS ARTES | 391 | 6.035 | 6 |
| E.E. TADAKIYO SAKAI R HAMBURGO, 57 | VILA OLINDA | EMBU DAS ARTES | 341 | 2.788 | 6 |
| EMEF AMILTON SUGA GALLEGO R SAO CAETANO, 192 | JARDIM VALO VERDE | EMBU DAS ARTES | 391 | 5.397 | 4 |
| E.M. JORNALISTA JOSÉ RAMOS AV. TERESA, 537 | JARDIM SANTA TEREZA | EMBU DAS ARTES | 341 | 3.096 | 4 |
| EMEF VALDELICE APARECIDA MEDEIROS PRASS PRAÇA MANOEL DE ALMEIDA, S/N | PARQUE PIRAJUSSARA | EMBU DAS ARTES | 391 | 4.514 | 4 |
| EE PROF.ª MARLENE APARECIDA MAIA OLBERG RUA OLIVEIRA, 562 | JARDIM SANTO EDUARDO | EMBU DAS ARTES | 391 | 2.526 | 4 |
| EE ESCRITOR JORGE AMADO RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 59 | JARDIM VALO VERDE | EMBU DAS ARTES | 391 | 2.581 | 3 |
| EMEF ANTONIA AUGUSTA DELPHINA DE MORAES R ANA MARIA, 150 | JARDIM SANTO EDUARDO | EMBU DAS ARTES | 391 | 3.229 | 3 |
| EE ENG. PAULO CHAGAS NOGUEIRA AVENIDA AIMARÁ, 936 | JARDIM DO COLÉGIO | EMBU DAS ARTES | 391 | 5.594 | 3 |
| E.E. SOLANO TRINDADE AV. TERESA, 30 | JARDIM SANTA TEREZA | EMBU DAS ARTES | 341 | 3.726 | 2 |
| EE ODETE MARIA DE FREITAS RUA OLIVEIRA, 560 | JARDIM SANTO EDUARDO | EMBU DAS ARTES | 391 | 5.199 | 2 |
| EE JARDIM DA LUZ R ERVAL SECO, 410 | JARDIM DA LUZ | EMBU DAS ARTES | 391 | 5.338 | 2 |
| E.E. MAL. HENRIQUE TEIXEIRA LOTT R UBIRATAN, 100 | PARQUE PIRAJUSSARA | EMBU DAS ARTES | 341 | 4.877 | 2 |
| E.M. JATOBÁ AV. ROTARY, 3621 | VILA PEREQUÊ | EMBU DAS ARTES | 341 | 1.750 | 2 |
| E.E. PARQUE JANE II RUA SÃO RAFAEL, 41 | JARDIM VISTA ALEGRE | EMBU DAS ARTES | 341 | 2.052 | 2 |
| ESCOLA CINARA REGINA RIBEIRO (E.M. PRIMAVERA) RUA CORSEGA, 219 | JARDIM SANTA TEREZA | EMBU DAS ARTES | 341 | 2.362 | 2 |
| EMEF ELZA MARREIRO MEDINA R BOLIVIA, 200 | JARDIM DOS MORAES | EMBU DAS ARTES | 391 | 4.742 | 1 |
| E.E. MADRE ODETE DE SOUZA CARVALHO AVENIDA JOÃO BATISTA MEDINA, 889 | JARDIM NOVO EMBU | EMBU DAS ARTES | 341 | 3.088 | 1 |
| E.E. BRASILINA VALENTE ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI, 60 | JARDIM CASTILHO | EMBU DAS ARTES | 341 | 3.971 | 1 |
| EM PAU BRASIL RUA TATUÍ, 40 | JARDIM DOM JOSÉ | EMBU DAS ARTES | 391 | 3.303 | 1 |
| E.M. JEQUITIBÁ RUA CAJUEIRO, 44 | JARDIM PINHEIRINHO | EMBU DAS ARTES | 341 | 2.403 | 1 |
| EE ALEXANDRINA BASSITH R AVARÉ, 25 | JARDIM ÂNGELA | EMBU DAS ARTES | 391 | 5.267 | 1 |
| E.E. PROFª MARIA ANTONIETA MARTINS DE ALMEIDA R DOS COQUEIROS, 165 | JARDIM PINHEIRINHO | EMBU DAS ARTES | 341 | 3.773 | 1 |
| E.E. PROF. EDE WILSON GONZAGA R GABÃO, 55 | VILA PEREQUÊ | EMBU DAS ARTES | 341 | 4.690 | 1 |
| E.E. PROFª EULÁLIA MALTA ALAMEDA FERNANDO BATISTA MEDINA, 25 | CENTRO | EMBU DAS ARTES | 341 | 4.350 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 3 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 03550221000121 | PP | R$ 2.777,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| EMILIO RHUAN DUARTE RODRIGUES ***.969.898-**
|
R$ 2.777,00 |
Tipo de gasto
| Despesas com pessoal | R$ 2.777,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| ORLANDO PALMEIRENSE SOLIDARIEDADE | 75,0% |
| NADSON MOURA PSD | 69,6% |
| MARCÃO CABELEREIRO MDB | 67,4% |
| AMAURI SILVA PT | 66,3% |
| ZÉ DO PISCINÃO PP | 63,0% |
| ROSE DA PADARIA REPUBLICANOS | 62,9% |
| JOÃO LEITE PT | 62,6% |
| AGNALDO DO FAIXA AZUL AVANTE | 61,5% |
| VAL CABELEIRA PP | 60,3% |
| ROGERIO CASTRO REPUBLICANOS | 59,2% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | EMBU DAS ARTES | PSB | suplente | 279 |
| 2020 | Vereador | EMBU DAS ARTES | AVANTE | suplente | 257 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.