GABRIEL BUENO
Vereador · MDB 15615 · VALINHOS/SP
GABRIEL BUENO FIORAVANTI · engenheiro · superior completo · nasceu em 12/05/1996
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
1.190
Arrecadou
R$ 81 mil
R$ 80.693,59
Gastou (contratado)
R$ 69 mil
R$ 69.184,59
Custo por voto
R$ 58,14
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 33 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
SANTA CRUZ VALINHOS
2114 locais
CECAP VALINHOS
1862 locais
CENTRO VALINHOS
972 locais
SÃO MARCOS VALINHOS
851 locais
FONTE SÔNIA VALINHOS
761 locais
SANTO ANTONIO VALINHOS
671 locais
SANTANA VALINHOS
591 locais
RIBEIRO VALINHOS
542 locais
JARDIM VILA ROSA VALINHOS
441 locais
INVERNADA VALINHOS
432 locais
JARDIM SÃO BENTO DO RECREIO VALINHOS
421 locais
JUREMA VALINHOS
373 locais
PONTE ALTA VALINHOS
352 locais
ESPÍRITO SANTO VALINHOS
351 locais
PINHEIRO VALINHOS
272 locais
COUNTRY CLUB VALINHOS
221 locais
CAPUAVA VALINHOS
201 locais
SÃO JORGE VALINHOS
191 locais
VALE VERDE VALINHOS
131 locais
ORTIZES VALINHOS
121 locais
REFORMA AGRÁRIA VALINHOS
41 locais
MACUCO VALINHOS
21 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEB CECÍLIA MEIRELLES R DOS GERANEOS, S/N | CECAP | VALINHOS | 34 | 4.178 | 123 |
| EE FLÁVIO DE CARVALHO R SETE, 344 | SÃO MARCOS | VALINHOS | 34 | 6.439 | 85 |
| EE PROF CYRO DE BARROS REZENDE R CARLOS GOMES, 280 | SANTA CRUZ | VALINHOS | 34 | 5.942 | 81 |
| EE PROF ANTONIO ALVES ARANHA AV ONZE DE AGOSTO, 1172 | CENTRO | VALINHOS | 34 | 5.085 | 77 |
| EE ADONIRAN BARBOSA RUA DAS AZALEIAS, 3403 | FONTE SÔNIA | VALINHOS | 34 | 4.153 | 76 |
| EMEB LUIZ ANTONIAZZI R ULISSES PEDROSO DE OLIVEIRA FILHO, 850 | SANTO ANTONIO | VALINHOS | 34 | 4.510 | 67 |
| EMEB JORGE BIERRENBACK DE CASTRO R SILVIO CESAR CIOTTO, 41 | CECAP | VALINHOS | 34 | 4.348 | 63 |
| EE PROF JOSE LEME DO PRADO RUA SÃO PAULO,435 | SANTANA | VALINHOS | 34 | 4.205 | 59 |
| ASSOCIAÇÃO LEMENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FAV AV. INVERNADA, 595 | SANTA CRUZ | VALINHOS | 34 | 3.356 | 51 |
| COLÉGIO FUNDAMENTUN / ANTIGO SESI 299 R. VITÓRIO COLOMBO ROSSI , 173 | JARDIM VILA ROSA | VALINHOS | 34 | 3.134 | 44 |
| ASSOCIAÇÃO LEMENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FAV AV. INVERNADA, 595 | SANTA CRUZ | VALINHOS | 34 | 3.463 | 43 |
| EMEB HORÁCIO DE SALLES CUNHA R ITAIU, 525 | JARDIM SÃO BENTO DO RECREIO | VALINHOS | 34 | 1.909 | 42 |
| FACULDADE ANHANGUERA AVENIDA INVERNADA, 595 | SANTA CRUZ | VALINHOS | 34 | 1.667 | 36 |
| EMEB PROFª MARLI AP. BORELLI BAZETTO R ABRANTES, 585 | ESPÍRITO SANTO | VALINHOS | 34 | 2.363 | 35 |
| EMEB GOV. ANDRÉ FRANCO MONTORO/ SESI 389 (SEÇÕES 44 ,45,46,47,48) R. LUÍS BISSOTO, 719 | RIBEIRO | VALINHOS | 34 | 2.799 | 30 |
| EMEB PADRE LEOPOLDO PETRUS VAN LIEMPT RUA CARLOS PENTEADO STEVENSON, 610, JARDIM RECANTO | INVERNADA | VALINHOS | 34 | 2.071 | 25 |
| EMEB PREFEITO JERÔNIMO ALVES CORREA R. LUIZ BARBISAN, S/N | PONTE ALTA | VALINHOS | 34 | 3.596 | 24 |
| EMEB VICENTE MARCHIORI/ SESI 389(SEÇÕES 49,50,51,82 E 96) RUA LUIZ BISSOTO, 695 | RIBEIRO | VALINHOS | 34 | 2.179 | 24 |
| EMEB WALDOMIRO MAYR R FRANCISCO PEDRAL SANTANA, 215 | COUNTRY CLUB | VALINHOS | 34 | 2.076 | 22 |
| SESI RODOVIA FLÁVIO DE CARVALHO , N 2787, VALINHOS/SP | CAPUAVA | VALINHOS | 34 | 1.404 | 20 |
| EMEB TIO PEDRO BRANDINI AV 11 DE AGOSTO, S/N | CENTRO | VALINHOS | 34 | 1.648 | 20 |
| EE PROF AMERICO BELLUOMINI R PROF ALICE NONATO, S/N | SÃO JORGE | VALINHOS | 34 | 2.822 | 19 |
| EMEB PADRE LEOPOLDO PETRUS VAN LIEMPT RUA CARLOS PENTEADO STEVENSON, 610, JARDIM RECANTO, VALINHOS | INVERNADA | VALINHOS | 34 | 1.458 | 18 |
| EMEB CARLOS CARVALHO VIEIRA BRAGA R DONA MARIA FONSECA DE CARVALHO, 75 | PINHEIRO | VALINHOS | 34 | 3.051 | 15 |
| EMEB PROFA ALICE SULLI NONATO R ANA FACHINELLI FABRINI, 64 | JUREMA | VALINHOS | 34 | 2.225 | 14 |
| EMEB FANNY MOLETA - VALE VERDE R MINORU TOYODA, 210 | VALE VERDE | VALINHOS | 34 | 1.548 | 13 |
| EMEB VICE PREFEITO ANTONIO MAMONI R VITORIO BARON, S/N | ORTIZES | VALINHOS | 34 | 2.756 | 12 |
| EMEI DONA ESTEPHÂNIA DE CARVALHO VIEIRA BRAGA RUA DOMINGOS AGNELLO, 135 | PINHEIRO | VALINHOS | 34 | 1.489 | 12 |
| CEMEI OSVALDO MÜLLER RUA MARINO ANTONIO FARTAROTTI POLIDORO | JUREMA | VALINHOS | 34 | 1.397 | 12 |
| EMEB VEREADOR EBER CARLOS SEVERINO FORATTO - JARDIM AMÉRICA II RUA PRIMO ZANELLA, 121. | JUREMA | VALINHOS | 34 | 1.191 | 11 |
| EMEB ANTONIO PERSEGHETTI R OLÍMPIO FOLEGATTI, 16 | PONTE ALTA | VALINHOS | 34 | 1.352 | 11 |
| EMEB PROFESSORA EDINA APARECIDA BAMPA DA FONSECA ESTR DO MACUCO, KM 4,5 | REFORMA AGRÁRIA | VALINHOS | 34 | 1.127 | 4 |
| EMEB TOMOHARU KIMBARA R VALDEMAR LAZARETTI, S/N | MACUCO | VALINHOS | 34 | 1.006 | 2 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 75 mil92,3%
Partido
R$ 3 mil3,7%
Empresas
R$ 2 mil2,5%
Recursos próprios
R$ 1 mil1,5%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| GERALDO NORBERTO BUENO ***.889.918-** | PF | R$ 20.000,00 |
| JANAINA RITA MACEDO OLIVEIRA ***.871.398-** | PF | R$ 15.000,00 |
| CHRISTIAN VINICIUS VIDAL ***.862.008-** | PF | R$ 10.000,00 |
| GABRIEL FREITAS DIOTTO ***.255.948-** | PF | R$ 10.000,00 |
| JAIME JOSE AUGUSTO ***.119.888-** | PF | R$ 5.000,00 |
| ANTONIO CARLOS MADIA ***.353.098-** | PF | R$ 5.000,00 |
| MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONAL 00676213000138 | PP | R$ 3.000,00 |
| MARCIO MARONA SILVEIRA ***.142.990-** | PF | R$ 3.000,00 |
| MARCOS ANTONIO MADIA ***.652.218-** | PF | R$ 2.500,00 |
| LAERCIO CARLOS MADIA ***.890.958-** | PF | R$ 2.500,00 |
| ELEICAO 2024 LUCIMARA ROSSI DE GODOY PREFEITO 56357511000110 | PJ | R$ 2.009,00 |
| MARIA HELENA SANTOS BOLDRIN ***.769.458-** | PF | R$ 1.500,00 |
| GABRIEL BUENO FIORAVANTI ***.730.998-** | PR | R$ 1.184,59 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| WBL GRAFICA E EDITORA LTDA 08142850000136
|
R$ 22.033,00 |
| ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 14796606000190
|
R$ 15.903,66 |
| DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 25021356000132
|
R$ 9.000,00 |
| VN7 COMUNICACAO E MARKETING LTDA 03262660000139
|
R$ 5.000,00 |
| JOAO VICTOR SANTOS BOLDRIN ***.508.618-**
|
R$ 2.500,00 |
| LAIRA CRISTINA ROCHA COMINOTTE ***.994.928-**
|
R$ 2.300,06 |
| VINICIUS BOLDRIN ***.508.628-**
|
R$ 2.300,06 |
| FERNANDO IGNACIO DE CAMPOS 12028472855 27218191000119
|
R$ 2.000,00 |
| ARLEIDE COQUELETTI PETROVSKI DOS REIS ***.767.818-**
|
R$ 1.999,98 |
| KELLY MARJORRIE BRITO DE MOURA ***.117.628-**
|
R$ 1.588,12 |
| JTV-JORNAL TERCEIRA VISAO LTDA 30673046000132
|
R$ 1.000,00 |
| CARLOS ROBERTO MIGUEL 07972224803 46989245000194
|
R$ 1.000,00 |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 33050196000188
|
R$ 834,59 |
| AUTO POSTO DAMIZADE LIMITADA 04920729000137
|
R$ 460,00 |
| ARMELIN FESTAS E EVENTOS LIMITADA 02654103000109
|
R$ 325,00 |
| BRUMAS COMERCIO E CONFECCOES LTDA 61251799000183
|
R$ 300,30 |
| 31.303.542 JESSICA NOGUEIRA ROSA 31303542000167
|
R$ 280,00 |
| DAEV S.A. 44635233000136
|
R$ 189,82 |
| NEW YORK SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA 44404174000195
|
R$ 170,00 |
Tipo de gasto
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 24.903,66 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 22.033,00 |
| Despesas com pessoal | R$ 10.688,22 |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 6.000,00 |
| Publicidade por carros de som | R$ 2.000,00 |
| Publicidade por adesivos | R$ 1.170,00 |
| Energia elétrica | R$ 834,59 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 460,00 |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | R$ 325,00 |
| Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis | R$ 300,30 |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 280,00 |
| Água | R$ 189,82 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| MÔNICA MORANDI PSDB | 84,8% |
| FABIO CERQUEIRA PSOL | 83,6% |
| ANDRE AMARAL PL | 82,9% |
| SIMONE BELLINI DA GUARDA UNIÃO | 82,5% |
| VEIGA PSD | 82,5% |
| RODRIGO MARCONDES UNIÃO | 82,2% |
| DRA BRUNA GASOLA PSB | 81,7% |
| KEROLIN ADOTA VALINHOS MDB | 81,1% |
| THIAGO SAMASSO PSD | 79,9% |
| ROBERSON SALAME PSD | 79,9% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | VALINHOS | MDB | eleito por qp | 1.190 |
| 2020 | Vereador | VALINHOS | MDB | eleito por média | 575 |
| 2016 | Vereador | VALINHOS | PMDB | suplente | 235 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.