DOIDAO DE JOAO TURRÃO
Vereador · UNIÃO 44444 · MACAMBIRA/SE
LUIZ CARLOS BATISTA DOS SANTOS · vereador · ensino fundamental completo · nasceu em 22/04/1985
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
382
Arrecadou
R$ 4 mil
R$ 3.752,00
Gastou (contratado)
R$ 990,00
R$ 990,00
Custo por voto
R$ 2,59
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 3 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO MACAMBIRA
3823 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA DE 1º GRAU CECÍLIO EUGENIO ALVES AV. ANA LUIZA DORTAS VALADARES S/N | CENTRO | MACAMBIRA | 24 | 2.642 | 175 |
| ESCOLA DE 1º GRAU MARCOLINO CRUZ SANTOS RUA MARTINHO PREGINO LEAL | CENTRO | MACAMBIRA | 24 | 3.536 | 166 |
| CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO FRANCISCO DE ASSIS RUA FRANCISCO CRUZ SANTOS | CENTRO | MACAMBIRA | 24 | 713 | 41 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Empresas
R$ 2 mil59,0%
Recursos próprios
R$ 990,0026,4%
Pessoas físicas
R$ 550,0014,7%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ELEICAO 2024 JOSE CARIVALDO DE SOUZA PREFEITO 56310297000146 | PJ | R$ 2.212,00 |
| LUIS CARLOS BATISTA DOS SANTOS ***.557.315-** | PR | R$ 990,00 |
| JOEL NASCIMENTO DA SILVA ***.014.215-** | PF | R$ 400,00 |
| MARLIO FABIO MENEZES DOS SANTOS ***.574.555-** | PF | R$ 150,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| 15.643.378 GILTON JOSE MACHADO ANDRADE 15643378000180
|
R$ 990,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 990,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| EDILENE PSD | 98,4% |
| ADALBERTO DA LAGOA SECA UNIÃO | 97,0% |
| ELIANE DE GERALDO CIDADANIA | 96,4% |
| ANDREIA DE TOINHO DO TRATOR UNIÃO | 96,0% |
| ALEXSANDRA DE TATÁ REPUBLICANOS | 95,6% |
| LESSO DO TRAILER UNIÃO | 95,5% |
| NANOCA UNIÃO | 95,1% |
| ENFERMEIRA MARGARETE UNIÃO | 94,9% |
| FABRÍCIO DO MANUINO REPUBLICANOS | 94,6% |
| LUIZ FERNANDO CIDADANIA | 92,9% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | MACAMBIRA | UNIÃO | eleito por qp | 382 |
| 2020 | Vereador | MACAMBIRA | PP | eleito por média | 340 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.