EDIVALDO BARRETO
Vereador · AVANTE 70125 · MANAUS/AM
EDIVALDO BARRETO DOS SANTOS · servidor público municipal · superior completo · nasceu em 03/10/1962
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
1.214
Arrecadou
R$ 0,00
R$ 0,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 169 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
COLONIA ANTONIO ALEIXO MANAUS
8465 locais
PURAQUEQUARA MANAUS
563 locais
SAO JOSE OPERARIO MANAUS
3114 locais
NOVO ALEIXO MANAUS
2714 locais
ZUMBI DOS PALMARES MANAUS
257 locais
GILBERTO MESTRINHO MANAUS
226 locais
JORGE TEIXEIRA MANAUS
1910 locais
TANCREDO NEVES MANAUS
179 locais
ZONA RURAL MANAUS
162 locais
CIDADE NOVA MANAUS
1511 locais
PETROPOLIS MANAUS
115 locais
JAPIIM MANAUS
105 locais
VILA DA PRATA MANAUS
92 locais
ARMANDO MENDES MANAUS
83 locais
COROADO MANAUS
85 locais
ALVORADA MANAUS
65 locais
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS MANAUS
63 locais
CIDADE DE DEUS MANAUS
65 locais
DOM PEDRO MANAUS
64 locais
ALEIXO MANAUS
61 locais
MAUAZINHO MANAUS
64 locais
NOVA CIDADE MANAUS
54 locais
CRESPO MANAUS
53 locais
SAO JORGE MANAUS
44 locais
PARQUE 10 DE NOVEMBRO MANAUS
43 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| E. M. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS RUA PADRE MARIO, 211, 11 DE MAIO | COLONIA ANTONIO ALEIXO | MANAUS | 59 | 2.330 | 316 |
| E. M. SAO LUIZ RUA NOVA ESPERANÇA, S/N | COLONIA ANTONIO ALEIXO | MANAUS | 59 | 2.945 | 270 |
| E. E. GILBERTO MESTRINHO RUA PAULO PINTO NERY, S/N | COLONIA ANTONIO ALEIXO | MANAUS | 59 | 3.406 | 145 |
| E. E. MANUEL ANTONIO DE SOUZA AVENIDA GETULIO VARGAS, ANTIGA ESCOLA AGRÍCOLA MIRIM | COLONIA ANTONIO ALEIXO | MANAUS | 59 | 2.997 | 80 |
| E. M. FRANCISCO NUNES DA SILVA COMUNIDADE BELA VISTA, RUA PRINCESA DIANA | PURAQUEQUARA | MANAUS | 68 | 2.271 | 49 |
| E. M. FREI MARIO MONACELLI DE GRELLO RUA GETULIO VARGASN, 02 | COLONIA ANTONIO ALEIXO | MANAUS | 59 | 1.525 | 35 |
| EM PROF ELIZABETH SIQUEIRA FERREIRA COMUNIDADE JATUARANA - MARGEM ESQUERDA RIO AMAZONAS | ZONA RURAL | MANAUS | 68 | 233 | 15 |
| E. M. PROF. FRANCISCA PERGENTINA DA SILVA RUA CHICO MENDES, S/N | ZUMBI DOS PALMARES | MANAUS | 59 | 5.789 | 12 |
| E. M. GOV. DANILO MATTOS AREOSA RUA LIMÃO DOCE (ANTIGA LÁBREA), S/N | GILBERTO MESTRINHO | MANAUS | 63 | 3.443 | 9 |
| COLÉGIO DA POLICIA MILITAR AUREA PINHEIRO BRAGA RUA DOS AÇAIZEIROS (ANTIGA AV. PERIMETRAL), S/N | GILBERTO MESTRINHO | MANAUS | 63 | 6.245 | 7 |
| E. M. PROF. JOAQUIM GONZAGA PINHEIRO RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 88 | VILA DA PRATA | MANAUS | 32 | 3.511 | 6 |
| C. E. ADALBERTO VALLE - UNIDADE II MORADA DO SOL AV. VIA LÁCTEA, 835 | ALEIXO | MANAUS | 2 | 8.224 | 6 |
| E. M. ARMANDO MENDES RUA J, 100 | SAO JOSE OPERARIO | MANAUS | 63 | 4.112 | 6 |
| E. E. RODERICK DE CASTELO BRANCO RUA 12, S/N | SAO JOSE OPERARIO | MANAUS | 63 | 5.638 | 6 |
| E. E. DE TEMPO INTEGRAL IRMA GABRIELLIE COGELS RUA BARROSO, | PURAQUEQUARA | MANAUS | 68 | 2.578 | 5 |
| E. E. ISAAC SVERNER RUA J, 79 | SAO JOSE OPERARIO | MANAUS | 63 | 6.762 | 4 |
| E. E. ANTONIO NUNES JIMENEZ RUA ANTENOR CAVALCANTE, S/N | ZUMBI DOS PALMARES | MANAUS | 59 | 2.310 | 4 |
| E. E. CLEOMENES DO CARMO CHAVES RUA 01, CONJUNTO ARTHUR VIRGILIO FILHO | JORGE TEIXEIRA | MANAUS | 68 | 7.628 | 4 |
| E. M. ROSA SVERNER RUA DAS AZALÉIAS, 01 | JORGE TEIXEIRA | MANAUS | 68 | 5.611 | 4 |
| E. E. PROF. JORGE KARAM NETO RUA TUCANO, 364 | TANCREDO NEVES | MANAUS | 63 | 4.226 | 4 |
| E. E. ENGº. ARTHUR SOARES AMORIM RUA CARIRÉ, 69 ANTIGA RUA 192, NÚCLEO 16 | NOVO ALEIXO | MANAUS | 70 | 7.079 | 4 |
| E. M. ULISSES GUIMARAES RUA 27 | NOVO ALEIXO | MANAUS | 70 | 5.126 | 4 |
| E. E. MANUEL RODRIGUES DE SOUZA AVENIDA ITACOLOMY, S/N | ARMANDO MENDES | MANAUS | 59 | 4.601 | 4 |
| E. E. SEN PETRONIO PORTELLA AV BARTOLOMEU BUENO DA SILVA | DOM PEDRO | MANAUS | 40 | 6.821 | 3 |
| E. M. MOISES DE FRANCA VIANA AV. GRANDE CIRCULAR, S/N | TANCREDO NEVES | MANAUS | 63 | 3.817 | 3 |
| E. E. PROF. ANTONIO MAURITI MONTEIRO COELHO RUA SANTA ANA NERY, S/N, OURO VERDE | COROADO | MANAUS | 59 | 4.935 | 3 |
| E. E. IRMÃ ADONAI POLITI RUA PARAGUAÇU, 68 | VILA DA PRATA | MANAUS | 32 | 2.331 | 3 |
| E. M. CLEONICE DE MENEZES FERNANDES RUA CAPIM SANTO - CONJUNTO JOÃO PAULO II | JORGE TEIXEIRA | MANAUS | 68 | 6.278 | 3 |
| E. E. TIRADENTES R CEL. FERREIRA DE ARAÚJO, S/N | PETROPOLIS | MANAUS | 37 | 7.755 | 3 |
| E. M. ARISTOTELES COMTE DE ALENCAR RUA RIO ENVIRA, 75, QUADRA 35 | ARMANDO MENDES | MANAUS | 59 | 3.334 | 3 |
| E. E. DOM MILTON CORREA PEREIRA RUA 77, NÚCLEO 11 | CIDADE NOVA | MANAUS | 58 | 5.686 | 3 |
| E. M. VICENTE DE PAULA R PORTUGAL, 805 | JAPIIM | MANAUS | 37 | 5.535 | 3 |
| CMEI FERNANDO TRIGUEIRO AV. PENETRAÇÃO 3, S/N - CJ. 31 DE MARÇO | JAPIIM | MANAUS | 37 | 3.806 | 3 |
| E. M. PROFESSORA MÍRIAM SOTERO DA SILVA RUA CANARINHO | NOVO ALEIXO | MANAUS | 70 | 3.704 | 3 |
| CMEI CECILIA CABRAL R TOMAS MEIRELES, S/N | PETROPOLIS | MANAUS | 37 | 2.013 | 3 |
| E. E. MAJOR SILVA COUTINHO R CEL. FERREIRA DE ARAÚJO, S/N | PETROPOLIS | MANAUS | 37 | 4.961 | 3 |
| E. E. RAIMUNDA HOLANDA DE SOUZA RUA ARAÚJO LIMA COM. AMAZONINO MENDES | NOVO ALEIXO | MANAUS | 70 | 4.308 | 3 |
| E. E. JOSE CARLOS MESTRINHO RUA DA PAZ, 31 | CRESPO | MANAUS | 31 | 3.127 | 3 |
| E. M. NOVA VIDA RUA JERUSALEM, 23 | MAUAZINHO | MANAUS | 31 | 5.451 | 3 |
| PARQUE MUNICIPAL DO IDOSO 2 AV RIO MAR 1340 | NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | MANAUS | 1 | 1.970 | 3 |
Dinheiro da campanha
A prestação de contas deste candidato ainda não foi carregada (ou não foi entregue ao TSE).
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| DANIEL DO NOVO NOVO | 64,5% |
| MALA MDB | 54,2% |
| JÚNIOR ESTEVAM PMB | 50,7% |
| RODRIGÃO MOREIRA DC | 34,5% |
| ANNE MOTA PODE | 31,0% |
| ELAN ALENCAR DC | 27,0% |
| ALONSO OLIVEIRA AGIR | 24,8% |
| ÉRICO BRAGA DC | 24,1% |
| EURICO TAVARES PSD | 24,1% |
| CAROL BRAZ MDB | 23,1% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | MANAUS | AVANTE | suplente | 1.214 |
| 2020 | Vereador | MANAUS | PTB | suplente | 1.345 |
| 2018 | Deputado Estadual | AM | PPS | suplente | 3.174 |
| 2014 | Deputado Estadual | AM | PC do B | suplente | 4.172 |
| 2010 | Deputado Estadual | AM | PC do B | suplente | 4.270 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.