SAN DE PAULISTA
Vereador · UNIÃO 44888 · IPIAÚ/BA
ALESSANDRO MOREIRA DE JESUS · vereador · ensino médio completo · nasceu em 27/04/1994
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
1.055
Arrecadou
R$ 20 mil
R$ 19.560,00
Gastou (contratado)
R$ 20 mil
R$ 19.560,00
Custo por voto
R$ 18,54
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 17 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO IPIAÚ
4937 locais
DEMOCRACIA IPIAÚ
1232 locais
SANTANA IPIAÚ
1211 locais
EUCLIDES NETO IPIAÚ
1182 locais
CONCEICAO IPIAÚ
611 locais
SITIO DO PICA PAU AMARELO IPIAÚ
461 locais
ACM IPIAÚ
431 locais
NOSSA SENHORA APARECIDA IPIAÚ
421 locais
POVOADO FAZENDA DO POVO IPIAÚ
81 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO ESTADUAL DE IPIAÚ AV. GETULIO VARGAS, N 845 - ZONA URBANA | CENTRO | IPIAÚ | 24 | 4.852 | 184 |
| COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA CELESTINA BITTENCOURT PRAÇA ALBERTO PINTO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | IPIAÚ | 24 | 4.463 | 162 |
| COMPLEXO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DE IPIAÚ (ANTIGO MODELO) RUA 2 DE DEZEMBRO, S/N - ZONA URBANA | SANTANA | IPIAÚ | 24 | 3.653 | 121 |
| ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO PINHEIRO RUA PEDRO SOUZA MENEZES FILHO, N 46 - ZONA URBANA | EUCLIDES NETO | IPIAÚ | 24 | 2.153 | 92 |
| ESCOLA MUNICIPAL PASTOR PAULO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR RUA EDVALDO SANTIAGO, N 142 - ZONA URBANA | DEMOCRACIA | IPIAÚ | 24 | 2.272 | 72 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ LESSA DE MORAES RUA ANTONIO AUGUSTO SÁ, N 91 - ZONA URBANA | CONCEICAO | IPIAÚ | 24 | 1.664 | 61 |
| COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ MENDES DE ANDRADE RUA EDGAR ARGOLO, 48 - ZONA URBANA | DEMOCRACIA | IPIAÚ | 24 | 1.428 | 51 |
| COLÉGIO DOM BOSCO AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 729. | CENTRO | IPIAÚ | 24 | 1.883 | 46 |
| CENTRO INTEGRADO DE ENSINO PROFº ALTINO COSME DE CERQUEIRA (MILITAR) RUA PENSILVÂNIA, N 540 - ZONA URBANA | SITIO DO PICA PAU AMARELO | IPIAÚ | 24 | 1.265 | 46 |
| ESCOLA MUNICIPAL EDVALDO SANTIAGO CAMINHO 01, S/N - ZONA URBANA | ACM | IPIAÚ | 24 | 1.190 | 43 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFª LEOVÍCIA ANDRADE (ANTIGA TERTULINA) AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, N 3016 - ZONA URBANA | NOSSA SENHORA APARECIDA | IPIAÚ | 24 | 1.894 | 42 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SALVADOR DA MATA RUA MANOEL MENDES DE ANDRADE, N 116 - ZONA URBANA | CENTRO | IPIAÚ | 24 | 2.003 | 36 |
| COLEGIO MUNICIPAL ANGELO JAQUEIRA AV LAURO DE FREITAS, 1315 - ZONA URBANA | CENTRO | IPIAÚ | 24 | 985 | 31 |
| ESCOLA MUNICIPAL ADÉLIA DA MATTA AVENIDA LAURO DE FREITAS, 732 - ZONA URBANA | CENTRO | IPIAÚ | 24 | 975 | 26 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFª ALDA CÁSSIA BARBOZA GONÇALVES (ANTIGO MIGUELÃO) AV. PENSILVÂNIA, 351 - ZONA URBANA | EUCLIDES NETO | IPIAÚ | 24 | 667 | 26 |
| CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO DE IPIAÚ - CAPI AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 303 - ZONA URBANA | CENTRO | IPIAÚ | 24 | 206 | 8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR. EUCLIDES NETO POVOADO FAZENDA DO POVO - ZONA RURAL | POVOADO FAZENDA DO POVO | IPIAÚ | 24 | 613 | 8 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 20 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| UNIAO BRASIL 44551496000167 | PP | R$ 19.560,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| RICARDO LUCAS SOUZA ***.628.025-**
|
R$ 6.000,00 |
| JAIR DE JESUS BASTOS ***.861.675-**
|
R$ 6.000,00 |
| VANIZIA SANTOS TORRES ***.038.515-**
|
R$ 6.000,00 |
| GLEIDSON FRANCA DOS SANTOS ***.989.905-**
|
R$ 860,00 |
| 56.385.104 MARILANDIA OLIVEIRA NETO 56385104000116
|
R$ 700,00 |
Tipo de gasto
| Despesas com pessoal | R$ 18.860,00 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 700,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| NACIEL RAMOS AVANTE | 91,6% |
| MÔNICA SOUZA PT | 88,7% |
| CRISTIANO SANTOS PP | 87,7% |
| PICOLÉ PP | 87,3% |
| CLÁUDIO NASCIMENTO PT | 86,0% |
| IVONILTON DO BAIRRO NOVO PP | 85,8% |
| PROFESSOR MAURÍCIO PSD | 84,8% |
| PROFESSOR JOÉLITON PT | 84,7% |
| JEAN KLEBER PSD | 84,3% |
| JACKSON DA CENTRAL PSDB | 84,2% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | IPIAÚ | UNIÃO | eleito por qp | 1.055 |
| 2020 | Vereador | IPIAÚ | DEM | eleito por qp | 665 |
| 2016 | Vereador | IPIAÚ | DEM | eleito por qp | 607 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.