MARLINHO
Vereador · UNIÃO 44444 · ENTRE RIOS/BA
MARLON SANTANA DOS SANTOS · empresário · superior incompleto · nasceu em 10/04/1985
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
265
Arrecadou
R$ 890,00
R$ 890,00
Gastou (contratado)
R$ 890,00
R$ 890,00
Custo por voto
R$ 3,36
gasto ÷ votos
Por bairro
CENTRO ENTRE RIOS
1292 locais
BELA VISTA ENTRE RIOS
695 locais
PALAME ENTRE RIOS
251 locais
PORTO DE SAUÍPE ENTRE RIOS
222 locais
POVOADO FORMOSO ENTRE RIOS
41 locais
CIDADE NOVA ENTRE RIOS
41 locais
POVOADO RIO PRETO ENTRE RIOS
31 locais
POVOADO SÍTIO DO MEIO ENTRE RIOS
21 locais
POVOADO LAGOA REDONDA ENTRE RIOS
21 locais
DISTRITO IBATUÍ ENTRE RIOS
21 locais
POVOADO COROCAS ENTRE RIOS
21 locais
DISTRITO SUBAUMA ENTRE RIOS
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO DUQUE DE CAXIAS RUA SENADOR EDUARDO VELOSO - ZONA URBANA | CENTRO | ENTRE RIOS | 144 | 5.270 | 93 |
| CENTRO CULTURAL DOMINGOS MACHADO DE ALMEIDA RUA ALFREDO QUINTINO ALMEIDA - ZONA URBANA | CENTRO | ENTRE RIOS | 144 | 3.267 | 36 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES ALMEIDA VELOSO - NÚCLEO RUA F, S/N - ZONA URBANA | BELA VISTA | ENTRE RIOS | 144 | 3.325 | 29 |
| ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO RUA DO PARÁ, 106 - ZONA URBANA | PALAME | ENTRE RIOS | 144 | 1.402 | 25 |
| ESCOLA MUNICIPAL RECANTO INFANTIL AV. ACM, 499 - ZONA URBANA | BELA VISTA | ENTRE RIOS | 144 | 1.310 | 14 |
| COLÉGIO ESTADUAL PORTO DE SAUÍPE RUA NOVA BRASÍLIA, S/N - ZONA RURAL | PORTO DE SAUÍPE | ENTRE RIOS | 144 | 2.545 | 13 |
| COLÉGIO ESTADUAL ERALDO TINOCO AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, N. 370 - ZONA URBANA | BELA VISTA | ENTRE RIOS | 144 | 1.232 | 12 |
| COLÉGIO RUY BACELAR RUA ISRAEL, S/N - ZONA URBANA | BELA VISTA | ENTRE RIOS | 144 | 1.028 | 12 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA DE LEMOS NETO PRAÇA DA MATRIZ, S/N - ZONA RURAL | PORTO DE SAUÍPE | ENTRE RIOS | 144 | 2.432 | 9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA CIDADE NOVA - ZONA RURAL | CIDADE NOVA | ENTRE RIOS | 144 | 866 | 4 |
| PRÉDIO ESCOLAR DE FORMOSO POVOADO FORMOSO - ZONA RURAL | POVOADO FORMOSO | ENTRE RIOS | 144 | 802 | 4 |
| COLÉGIO MANOEL DA SILVA REIS POVOADO RIO PRETO - ZONA RURAL | POVOADO RIO PRETO | ENTRE RIOS | 144 | 614 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PARQUE DOS COQUEIROS RUA RUY BACELAR, S/N - ZONA URBANA | BELA VISTA | ENTRE RIOS | 144 | 798 | 2 |
| PRÉDIO ESCOLAR DE SÍTIO DO MEIO POVOADO SÍTIO DO MEIO - ZONA RURAL | POVOADO SÍTIO DO MEIO | ENTRE RIOS | 144 | 1.126 | 2 |
| PRÉDIO ESCOLAR DE LAGOA REDONDA POVOADO LAGOA REDONDA - ZONA RURAL | POVOADO LAGOA REDONDA | ENTRE RIOS | 144 | 635 | 2 |
| PRÉDIO ESCOLAR DE IBATUÍ DISTRITO IBATUÍ - ZONA RURAL | DISTRITO IBATUÍ | ENTRE RIOS | 144 | 676 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL FAZENDA BARRO BRANCO, ZONA RURAL | POVOADO COROCAS | ENTRE RIOS | 144 | 548 | 2 |
| PRÉDIO ESCOLAR DE SUBAUMA DISTRITO SUBAUMA - ZONA RURAL | DISTRITO SUBAUMA | ENTRE RIOS | 144 | 1.847 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 890,00100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| CLEBER EMIDIO DA SILVA ***.943.948-** | PF | R$ 890,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| DP SERVICOS GRAFICOS LTDA 03717381000112
|
R$ 890,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 890,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| SIMONE ALMEIDA PT | 83,6% |
| NETO MADEIROL UNIÃO | 83,5% |
| DADO SOLIDARIEDADE | 83,2% |
| DIRA DA SAÚDE PSD | 82,6% |
| IRIS REDE | 82,2% |
| MARCOS MENEZES UNIÃO | 80,2% |
| JOAB VELOSO PP | 79,9% |
| CRISTIANO AUGUSTO PSD | 79,1% |
| PROFESSOR VALDO ALMEIDA PP | 78,4% |
| BITENKAS PP | 78,4% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | ENTRE RIOS | UNIÃO | suplente | 265 |
| 2016 | Vereador | ENTRE RIOS | PRB | não eleito | 301 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.