BINO
Vereador · PSD 55666 · JEREMOABO/BA
BENEDITO OLIVEIRA DOS SANTOS · vereador · superior completo · nasceu em 21/09/1967
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
1.200
Arrecadou
R$ 5 mil
R$ 5.086,00
Gastou (contratado)
R$ 5 mil
R$ 5.086,00
Custo por voto
R$ 4,24
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 39 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO JEREMOABO
4278 locais
POVOADO BAIXA DA MATA JEREMOABO
1601 locais
POVOADO ITAPICURU D'ÁGUA JEREMOABO
631 locais
JOSÉ NOLASCO JEREMOABO
611 locais
POVOADO MALHADA VERMELHA JEREMOABO
611 locais
POVOADO LAGOA DO MATO JEREMOABO
501 locais
POVOADO MURITI JEREMOABO
481 locais
POVOADO CANABRAVINHA DOS CANDIS JEREMOABO
441 locais
POVOADO PAU D'ÁGUA JEREMOABO
381 locais
POVOADO LAGOA GRANDE JEREMOABO
331 locais
POVOADO BREJO GRANDE JEREMOABO
251 locais
(sem bairro) JEREMOABO
241 locais
SÃO JOSÉ JEREMOABO
221 locais
SENHOR DO BOMFIM JEREMOABO
221 locais
POVOADO ALVORADA JEREMOABO
171 locais
POVOADO ARATICUM JEREMOABO
131 locais
POVOADO BARROCA JEREMOABO
121 locais
POVOADO TAPERA JEREMOABO
111 locais
POVOADO BAIXA DOS QUELÉS JEREMOABO
91 locais
POVOADO ESTALEIRO JEREMOABO
91 locais
POVOADO MONTE ALEGRE JEREMOABO
91 locais
POVOADO CANCHÉ JEREMOABO
81 locais
POVOADO BRANCOS JEREMOABO
61 locais
POVOADO LAGOA DO INÁCIO JEREMOABO
61 locais
POVOADO TRANQUEIRA JEREMOABO
51 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO CARVALHO POVOADO BAIXA DA MATA - ZONA RURAL | POVOADO BAIXA DA MATA | JEREMOABO | 51 | 387 | 160 |
| ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO CARDOSO VARJÃO AVENIDA RECIFE S/N LOTEAMENTO SÃO JOÃO - ZONA URBANA | CENTRO | JEREMOABO | 51 | 2.694 | 95 |
| COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LEIDE OLIVEIRA RUA PORFIRIO DA COSTA BORGES, SN - ZONA URBANA | CENTRO | JEREMOABO | 51 | 1.595 | 72 |
| ESCOLA ESTADUAL JOSÉ LOURENÇO DE CARVALHO AV RECIFE S/N - ZONA URBANA | CENTRO | JEREMOABO | 51 | 2.976 | 71 |
| ESCOLA MUNICIPAL MAJOR ANTÔNIO MARQUES BRAGA POVOADO ITAPICURU D'ÁGUA - ZONA RURAL | POVOADO ITAPICURU D'ÁGUA | JEREMOABO | 51 | 639 | 63 |
| ESCOLA MUNICIPAL BENTO DE SÁ CARVALHO POVOADO MALHADA VERMELHA - ZONA RURAL | POVOADO MALHADA VERMELHA | JEREMOABO | 51 | 599 | 61 |
| ESCOLA ESTADUAL JOSÉ NOLASCO DE CARVALHO PRAÇA FIEL NOLASCO, S/N - ZONA URBANA | JOSÉ NOLASCO | JEREMOABO | 51 | 866 | 61 |
| ESCOLA MUNICIPAL CONJUNTO JOÃO PAULO II AV. MONSENHOR JOSÉ MAGALHÃES, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | JEREMOABO | 51 | 1.376 | 50 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR AMARO NETO POVOAODO LAGOA DO MATO - ZONA RURAL | POVOADO LAGOA DO MATO | JEREMOABO | 51 | 1.071 | 50 |
| ESCOLAS REUNIDAS CORONEL JOÃO SÁ RUA DR. JOSE GONÇALVES DE SÁ, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | JEREMOABO | 51 | 1.448 | 50 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PESSOA DE CARVALHO POVOADO MURITI - ZONA RURAL | POVOADO MURITI | JEREMOABO | 51 | 213 | 48 |
| ESCOLA DR. CARVALHO SÁ PÇA. DA MATRIZ, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | JEREMOABO | 51 | 1.467 | 44 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO MANOEL NOVAIS POVOADO CANABRAVINHA DOS CANDIS - ZONA RURAL | POVOADO CANABRAVINHA DOS CANDIS | JEREMOABO | 51 | 351 | 44 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MANOEL DE CARVALHO POVOADO PAU D'ÁGUA - ZONA RURAL | POVOADO PAU D'ÁGUA | JEREMOABO | 51 | 175 | 38 |
| ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA PEREIRA DA PURIFICAÇÃO POVOADO LAGOA GRANDE - ZONA RURAL | POVOADO LAGOA GRANDE | JEREMOABO | 51 | 218 | 33 |
| COLÉGIO MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA LARGO DO COLÉGIO, SN - ZONA URBANA | CENTRO | JEREMOABO | 51 | 328 | 28 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUZIA EULINA DE SÁ POVOADO BREJO GRANDE - ZONA RURAL | POVOADO BREJO GRANDE | JEREMOABO | 51 | 1.287 | 25 |
| ESCOLA ESTADUAL JOSÉ LOURENÇO DE CARVALHO AV RECIFE S/N - ZONA URBANA | JEREMOABO | 51 | — | 24 | |
| ESCOLA MUNICIPAL JULIANA MELO DE CARVALHO RUA BELA VISTA S/N - ZONA URBANA | SÃO JOSÉ | JEREMOABO | 51 | 744 | 22 |
| ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM AV. SENHOR DO BONFIM, S/N - ZONA URBANA | SENHOR DO BOMFIM | JEREMOABO | 51 | 446 | 22 |
| ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS AV. CONTORNO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | JEREMOABO | 51 | 440 | 17 |
| ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA SIMÕES PAIVA POVOADO ALVORADA - ZONA RURAL | POVOADO ALVORADA | JEREMOABO | 51 | 562 | 17 |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GONÇALVES DO NASCIMENTO POVOADO ARATICUM - ZONA RURAL | POVOADO ARATICUM | JEREMOABO | 51 | 268 | 13 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA REMIS CAVALCANTE POVOADO BARROCA - ZONA RURAL | POVOADO BARROCA | JEREMOABO | 51 | 379 | 12 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALTO DA TAPERA POVOADO TAPERA | POVOADO TAPERA | JEREMOABO | 51 | 592 | 11 |
| ESCOLA MUNICIPAL BAIXA DOS QUELÉS POVOADO BAIXA DOS QUELÉS - ZONA RURAL | POVOADO BAIXA DOS QUELÉS | JEREMOABO | 51 | 212 | 9 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARVALHO SANTANA POVOADO MONTE ALEGRE - ZONA RURAL | POVOADO MONTE ALEGRE | JEREMOABO | 51 | 447 | 9 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA LIMA POVOADO ESTALEIRO - ZONA RURAL | POVOADO ESTALEIRO | JEREMOABO | 51 | 137 | 9 |
| ESCOLA MUNICIPAL CORDOLINO CERQUEIRA CAMPOS POVOADO DE CANCHÉ - ZONA RURAL | POVOADO CANCHÉ | JEREMOABO | 51 | 409 | 8 |
| COLÉGIO MUNICIPAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES POVOADO LAGOA DO INÁCIO - ZONA RURAL | POVOADO LAGOA DO INÁCIO | JEREMOABO | 51 | 472 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DANTAS DE CARVALHO POVOADO BRANCOS - ZONA RURAL | POVOADO BRANCOS | JEREMOABO | 51 | 490 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL ZACARIAS LOURENÇO POVOADO TRANQUEIRA - ZONA RURAL | POVOADO TRANQUEIRA | JEREMOABO | 51 | 168 | 5 |
| COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ ARAÚJO DE SOUZA POVOADO ÁGUA BRANCA- ZONA RURAL | POVOADO ÁGUA BRANCA | JEREMOABO | 51 | 747 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JULIANA DANTAS POVOADO BAIXA DA PEDRA - ZONA RURAL | POVOADO BAIXA DA PEDRA | JEREMOABO | 51 | 345 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL DO ROMPE GIBÃO POVOADO DO ROMPE GIBÃO - ZONA RURAL | POVOADO ROMPE GIBÃO | JEREMOABO | 51 | 431 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR. HAILTON JOSÉ DE BRITO POVOADO RIACHO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL | POVOADO RIACHO SÃO JOSÉ | JEREMOABO | 51 | 1.073 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA POVOADO FEIRA NOVA - ZONA RURAL | POVOADO FEIRA NOVA | JEREMOABO | 51 | 260 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DO CARITÁ POVOADO CARITÁ - ZONA RURAL | POVOADO CARITÁ | JEREMOABO | 51 | 285 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DANTAS POVOADO SANTANA - ZONA RURAL | POVOADO SANTANA | JEREMOABO | 51 | 206 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL GUILHERME JOSÉ DE SANTANA POVOADO VIRAÇÃO - ZONA RURAL | POVOADO VIRAÇÃO | JEREMOABO | 51 | 333 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 5 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| MOISES SANTOS SILVA ***.747.985-** | PF | R$ 4.000,00 |
| LEILA CAROLINI GAMA ANDRADE LIMA ***.026.245-** | PF | R$ 1.086,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| INDUSTRIA GRAFICA, COMUNICACAO VISUAL E CONFECCOES LTDA 13309316000101
|
R$ 3.380,00 |
| JOSIVALDO DE OLIVEIRA ***.000.565-**
|
R$ 1.000,00 |
| JOSEFA CRISTINA DE SANTANA VARJAO ***.756.905-**
|
R$ 706,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por adesivos | R$ 3.380,00 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 1.000,00 |
| Despesas com pessoal | R$ 706,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| ALBERTINA DE DERI PP | 70,7% |
| ROSELMA DA SAÚDE PSD | 68,2% |
| NETO DE ZE CRISPIM PSB | 63,7% |
| NEGUINHO DE LIÉ PSD | 63,3% |
| LULA DE ZE PINTO PT | 62,2% |
| ALLYSON MUTTI PSB | 61,9% |
| PROFESSOR IVANDE PT | 61,6% |
| GILSON DE ZEZE PSB | 60,8% |
| ZE MIUDO PP | 59,8% |
| DIANA DE IRENE PSD | 58,7% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | JEREMOABO | PSD | eleito por qp | 1.200 |
| 2020 | Vereador | JEREMOABO | PSD | eleito por qp | 1.097 |
| 2016 | Vereador | JEREMOABO | PSD | eleito por qp | 956 |
| 2012 | Vereador | JEREMOABO | PSD | eleito por qp | 970 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.