PERIVAL PEREIRA
Vereador · PL 22537 · IPIAÚ/BA
PERIVAL PEREIRA DOS SANTOS · outros · ensino médio completo · nasceu em 24/07/1985
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
30
Arrecadou
R$ 10 mil
R$ 10.000,00
Gastou (contratado)
R$ 10 mil
R$ 10.000,00
Custo por voto
R$ 333,33
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 11 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO IPIAÚ
176 locais
SANTANA IPIAÚ
61 locais
DEMOCRACIA IPIAÚ
31 locais
SITIO DO PICA PAU AMARELO IPIAÚ
21 locais
ACM IPIAÚ
11 locais
EUCLIDES NETO IPIAÚ
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA CELESTINA BITTENCOURT PRAÇA ALBERTO PINTO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | IPIAÚ | 24 | 4.463 | 7 |
| COMPLEXO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DE IPIAÚ (ANTIGO MODELO) RUA 2 DE DEZEMBRO, S/N - ZONA URBANA | SANTANA | IPIAÚ | 24 | 3.653 | 6 |
| COLÉGIO ESTADUAL DE IPIAÚ AV. GETULIO VARGAS, N 845 - ZONA URBANA | CENTRO | IPIAÚ | 24 | 4.852 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PASTOR PAULO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR RUA EDVALDO SANTIAGO, N 142 - ZONA URBANA | DEMOCRACIA | IPIAÚ | 24 | 2.272 | 3 |
| CENTRO INTEGRADO DE ENSINO PROFº ALTINO COSME DE CERQUEIRA (MILITAR) RUA PENSILVÂNIA, N 540 - ZONA URBANA | SITIO DO PICA PAU AMARELO | IPIAÚ | 24 | 1.265 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL ADÉLIA DA MATTA AVENIDA LAURO DE FREITAS, 732 - ZONA URBANA | CENTRO | IPIAÚ | 24 | 975 | 1 |
| COLEGIO MUNICIPAL ANGELO JAQUEIRA AV LAURO DE FREITAS, 1315 - ZONA URBANA | CENTRO | IPIAÚ | 24 | 985 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO PINHEIRO RUA PEDRO SOUZA MENEZES FILHO, N 46 - ZONA URBANA | EUCLIDES NETO | IPIAÚ | 24 | 2.153 | 1 |
| COLÉGIO DOM BOSCO AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 729. | CENTRO | IPIAÚ | 24 | 1.883 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SALVADOR DA MATA RUA MANOEL MENDES DE ANDRADE, N 116 - ZONA URBANA | CENTRO | IPIAÚ | 24 | 2.003 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL EDVALDO SANTIAGO CAMINHO 01, S/N - ZONA URBANA | ACM | IPIAÚ | 24 | 1.190 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 10 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO LIBERAL (PL) 08517423000195 | PP | R$ 10.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| RICARDO SANTOS DA SILVA DE JEQUIE 26009110000108
|
R$ 9.200,00 |
| MARCOS ANTONIO SANTOS ***.940.905-**
|
R$ 800,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 9.200,00 |
| Serviços contábeis | R$ 800,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| UELTON MOREIRA REPUBLICANOS | 78,9% |
| LELI DA SERRARIA AVANTE | 78,5% |
| PROFESSOR FLAVIO PSDB | 77,3% |
| JACKSON DA CENTRAL PSDB | 77,3% |
| ANTONIO DO CAFÉ UNIÃO | 77,1% |
| GIL DO PROJETO SOCIAL PSD | 76,1% |
| CLÁUDIO NASCIMENTO PT | 75,9% |
| EDSON DA STAR VÍDEO AVANTE | 74,7% |
| NÓLIA PP | 74,2% |
| SAN DE PAULISTA UNIÃO | 74,2% |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.