EDILANE
Vereador · PSD 55888 · IBITITÁ/BA
EDILANE RIBEIRO DOS ANJOS · agricultor · ensino médio completo · nasceu em 10/09/1971
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
305
Arrecadou
R$ 15 mil
R$ 15.000,00
Gastou (contratado)
R$ 15 mil
R$ 15.000,00
Custo por voto
R$ 49,18
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 16 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
POVOADO LAGOA DA PEDRA IBITITÁ
2422 locais
CENTRO IBITITÁ
183 locais
POVOADO LAGEDÃO IBITITÁ
161 locais
POVOADO OURICURI DE JOÃO HONORIO IBITITÁ
61 locais
POVOADO LAGOA DO LEITE IBITITÁ
61 locais
DISTRITO FEIRA NOVA IBITITÁ
51 locais
POVOADO PORTEIRA NOVA IBITITÁ
31 locais
POVOADO BOA VISTA IBITITÁ
21 locais
POVOADO LAGOA DO ESTEVÃO IBITITÁ
21 locais
POVOADO BATATAS IBITITÁ
11 locais
DISTRITO CANOÃO IBITITÁ
11 locais
POVOADO RECIFE DO LINO IBITITÁ
11 locais
RIACHO IBITITÁ
11 locais
POVOADO CIRCO IBITITÁ
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIO ESCOLAR ANTONILIA ROSA DE JESUS POVOADO LAGOA DA PEDRA - ZONA RURAL | POVOADO LAGOA DA PEDRA | IBITITÁ | 104 | 635 | 131 |
| PREDIO ESCOLAR BENJAMIM SOARES DOS SANTOS FILHO POVOADO LAGOA DA PEDRA - ZONA RURAL | POVOADO LAGOA DA PEDRA | IBITITÁ | 104 | 766 | 111 |
| COLÉGIO MUNICIPAL RUI BARBOSA POVOADO LAGEDÃO - ZONA RURAL | POVOADO LAGEDÃO | IBITITÁ | 104 | 632 | 16 |
| COLÉGIO MUNICIPAL EUFRASIO VILELA DOURADO RUA LUIZ VIANA FILHO - ZONA URBANA | CENTRO | IBITITÁ | 104 | 1.713 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS BARRETO POVOADO OURICURI DE JOSE HONORIO - ZONA RURAL | POVOADO OURICURI DE JOÃO HONORIO | IBITITÁ | 104 | 132 | 6 |
| COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO DE IBITITÁ EM TEMPO INTEGRAL RUA PROFESSORA ELZY OLIVEIRA CARDOSO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | IBITITÁ | 104 | 1.810 | 6 |
| COLÉGIO MUNICIPAL SANTA RITA POVOADO LAGOA DO LEITE - ZONA RURAL | POVOADO LAGOA DO LEITE | IBITITÁ | 104 | 813 | 6 |
| COLEGIO MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES DISTRITO FEIRA NOVA - ZONA RURAL | DISTRITO FEIRA NOVA | IBITITÁ | 104 | 706 | 5 |
| PRÉDIO ESCOLAR QUINTINO MARQUES POVOADO PORTEIRA NOVA - ZONA RURAL | POVOADO PORTEIRA NOVA | IBITITÁ | 104 | 107 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES POVOADO LAGOA DO ESTEVAO - ZONA RURAL | POVOADO LAGOA DO ESTEVÃO | IBITITÁ | 104 | 120 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES POVOADO BOA VISTA - ZONA RURAL | POVOADO BOA VISTA | IBITITÁ | 104 | 410 | 2 |
| PREDIO ESCOLAR HERMANO MARQUES DOURADO RUA ALTO DA ESTRELA - ZONA URBANA | CENTRO | IBITITÁ | 104 | 757 | 2 |
| PRÉDIO ESCOLAR NECY NOVAIS POVOADO CIRCO - ZONA RURAL | POVOADO CIRCO | IBITITÁ | 104 | 346 | 1 |
| PRÉDIO ESCOLAR DERALDO DA SILVA DOURADO POVOADO BATATAS - ZONA RURAL | POVOADO BATATAS | IBITITÁ | 104 | 329 | 1 |
| PRÉDIO ESCOLAR JOSÉ JOAQUIM SEABRA POVOADO RECIFE DO LINO - ZONA RURAL | POVOADO RECIFE DO LINO | IBITITÁ | 104 | 411 | 1 |
| COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR DISTRITO DE CANOÃO - ZONA RURAL | DISTRITO CANOÃO | IBITITÁ | 104 | 1.563 | 1 |
| CRECHE INACIO OLIVEIRA ALENCAR RUA SAO VICENTE, SN | RIACHO | IBITITÁ | 104 | 1.291 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 15 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL 13629827000100 | PP | R$ 15.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| KFS COMUNICACAO VISUAL LTDA 21830097000130
|
R$ 12.980,00 |
| SAMUEL AMADOR GOMES 08395805500 48645526000155
|
R$ 1.000,00 |
| ALBERTO DA SILVA MOTA ***.061.935-**
|
R$ 500,00 |
| RAFAEL PEREIRA LIMA ***.685.905-**
|
R$ 500,00 |
| MINISTERIO DA FAZENDA 00394460040950
|
R$ 20,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 13.980,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 500,00 |
| Serviços contábeis | R$ 500,00 |
| Diversas a especificar | R$ 20,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| EDSON DOS BREJEIROS MDB | 70,5% |
| GILAIDE AVANTE | 70,2% |
| CIDA DA PEDRA PSD | 63,8% |
| DELEON SANTANA SOLIDARIEDADE | 36,4% |
| PAULO DOURADO MDB | 24,2% |
| HERNANDES PIRES MDB | 24,0% |
| DRA ADALGIZA SOLIDARIEDADE | 21,0% |
| DR FERNANDA MDB | 20,2% |
| PARAÍBA AVANTE | 18,9% |
| DR LUIZ CARLOS MDB | 18,8% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | IBITITÁ | PSD | suplente | 305 |
| 2020 | Vereador | IBITITÁ | PSD | suplente | 293 |
| 2016 | Vereador | IBITITÁ | PSD | suplente | 344 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.