FF
Vereador · PT 13500 · UBATÃ/BA
FERNANDO FERNANDES DA SILVA · comerciante · ensino médio incompleto · nasceu em 22/08/1962
Coligação/federação: FEDERAÇÃO
Votos
171
Arrecadou
R$ 8 mil
R$ 8.118,00
Gastou (contratado)
R$ 3 mil
R$ 3.218,00
Custo por voto
R$ 18,82
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 18 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
MARINALVA UBATÃ
422 locais
JULIO ADERNE UBATÃ
402 locais
CENTRO UBATÃ
355 locais
RELÍQUIA UBATÃ
141 locais
SAO RAIMUNDO UBATÃ
132 locais
DOIS DE JULHO UBATÃ
111 locais
LONDRINA UBATÃ
51 locais
XAVIER UBATÃ
41 locais
COMISSAO UBATÃ
41 locais
LOMANTO JÚNIOR UBATÃ
21 locais
BELA VISTA UBATÃ
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL 31 DE MARÇO RUA 31 DE MARÇO, S/Nº - ZONA URBANA | MARINALVA | UBATÃ | 134 | 746 | 31 |
| ESCOLA MUNICIPAL ACM RUA FIM DA MARINALVA, 250 - ZONA URBANA | JULIO ADERNE | UBATÃ | 134 | 1.236 | 22 |
| COLÉGIO ADMILSON NASCIMENTO SOUZA RUA ALBERTO ROCHA E SILVA, S/N - ZONA URBANA | JULIO ADERNE | UBATÃ | 134 | 998 | 18 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ASSUNÇÃO RUA CASSIMIRO CONRADO, 99 - ZONA URBANA | CENTRO | UBATÃ | 134 | 1.032 | 14 |
| CENTRO COMUNITÁRIO BATISTA RUA PEDRO CALMON, 120 - ZONA URBANA | RELÍQUIA | UBATÃ | 134 | 894 | 14 |
| COLEGIO ESTADUAL DE UBATA - CEU AVENIDA LANDULFO ALVES - ZONA URBANA | CENTRO | UBATÃ | 134 | 1.039 | 13 |
| GRUPO ESCOLAR LUIZ VIANA NETO AVENIDA MARINALVA S/N - ZONA URBANA | MARINALVA | UBATÃ | 134 | 707 | 11 |
| COLÉGIO MUNICIPAL JOÃO OLÍMPIO DE ARAÚJO RUA ARNALDO AZEVEDO, S/Nº - ZONA URBANA | DOIS DE JULHO | UBATÃ | 134 | 754 | 11 |
| CRECHE MARIA RICARDA MUNIZ RUA ARLETE MAGALHÃES, S/N - ZONA URBANA | SAO RAIMUNDO | UBATÃ | 134 | 602 | 7 |
| ESCOLA MUNICIPAL JEOVÁ BENJOINO RUA IRMÃ DULCE, S/N - ZONA URBANA | SAO RAIMUNDO | UBATÃ | 134 | 600 | 6 |
| COLÉGIO MUNICIPAL EUGÊNIO ADERNE RUA DE FÉLIX, S/Nº - ZONA URBANA | LONDRINA | UBATÃ | 134 | 512 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL DERALDO PASSOS RUA FRANCISCO XAVIER, S/N - ZONA URBANA | XAVIER | UBATÃ | 134 | 465 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL SATURNINO FAUSTINO RUA DA COMISSÃO, S/Nº - ZONA URBANA | COMISSAO | UBATÃ | 134 | 272 | 4 |
| ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO RUA SEVERIANO COSTA, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | UBATÃ | 134 | 259 | 3 |
| ESCOLA DE CURSOS PREMIUM PRAÇA ANIBAL AZEVEDO, N 43 - ZONA URBANA | CENTRO | UBATÃ | 134 | 392 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO COSTA SANTOS RUA SETE, 125 - ZONA URBANA | LOMANTO JÚNIOR | UBATÃ | 134 | 850 | 2 |
| PAVILHÃO CARLOS SANTANA - ANEXO AO CEU AVENIDA LANDULFO ALVES, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | UBATÃ | 134 | 260 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL VILMA LUZIA CRUZ RUA ALTO DA BELA VISTA, S/Nº - ZONA URBANA | BELA VISTA | UBATÃ | 134 | 699 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 4 mil49,3%
Recursos próprios
R$ 3 mil39,6%
Empresas
R$ 900,0011,1%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| FLAVIO SOUZA SILVA ***.458.045-** | PF | R$ 4.000,00 |
| FERNANDO FERNANDES DA SILVA ***.882.305-** | PR | R$ 3.218,00 |
| ELEICAO 2024 VINICIUS DO VALE DE SOUZA PREFEITO 56478965000149 | PJ | R$ 900,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| LEANDRO PIRES DE JESUS 31013387000144
|
R$ 2.308,00 |
| ARGIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 44665575000107
|
R$ 510,00 |
| J SANTIAGO BRINDES LTDA 46155435000106
|
R$ 400,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 1.561,00 |
| Publicidade por adesivos | R$ 647,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 510,00 |
| Diversas a especificar | R$ 500,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| MARCIO DO LEITE AVANTE | 85,6% |
| NALVINHA DE CLOVIS AVANTE | 82,2% |
| CARLINHOS DE TONGA PT | 79,6% |
| KLEBER DA NUTRICAU PSD | 77,0% |
| ITALO BRITO PSD | 74,1% |
| ANDREA DE PEQUENO REPUBLICANOS | 74,0% |
| PAULO SILVA PSD | 72,6% |
| DURVAL BORGES PSD | 72,4% |
| JULIANO DA NUTRICAU PSD | 72,1% |
| EZEQUIEL BRANDÃO AVANTE | 71,9% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | UBATÃ | PT | suplente | 171 |
| 2020 | Vereador | UBATÃ | DEM | não eleito | 194 |
| 2016 | Vereador | UBATÃ | DEM | 0 | |
| 2008 | Vereador | UBATÃ | PR | eleito | 1.051 |
| 1996 | Vereador | UBATÃ | PSD | suplente | 188 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.