MADALENA
Vereador · REPUBLICANOS 10789 · FEIRA DE SANTANA/BA
MARIA MADALENA CUNHA DE SOBRAL · dona de casa · superior completo · nasceu em 03/08/1966
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
285
Arrecadou
R$ 8 mil
R$ 8.330,00
Gastou (contratado)
R$ 8 mil
R$ 8.330,00
Custo por voto
R$ 29,23
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 79 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
OLHOS D'ÁGUA FEIRA DE SANTANA
502 locais
MUCHILA FEIRA DE SANTANA
244 locais
CENTRO FEIRA DE SANTANA
226 locais
JARDIM ACÁCIA FEIRA DE SANTANA
211 locais
CIDADE NOVA FEIRA DE SANTANA
174 locais
TOMBA FEIRA DE SANTANA
156 locais
CAPUCHINHOS FEIRA DE SANTANA
133 locais
ASA BRANCA FEIRA DE SANTANA
101 locais
QUEIMADINHA FEIRA DE SANTANA
104 locais
CAMPO LIMPO FEIRA DE SANTANA
84 locais
CALUMBI FEIRA DE SANTANA
72 locais
FEIRA VII FEIRA DE SANTANA
71 locais
MANGABEIRA FEIRA DE SANTANA
74 locais
PARQUE GETÚLIO VARGAS FEIRA DE SANTANA
61 locais
SANTA MONICA FEIRA DE SANTANA
52 locais
CASEB FEIRA DE SANTANA
53 locais
SERRARIA BRASIL FEIRA DE SANTANA
41 locais
CONCEIÇÃO FEIRA DE SANTANA
41 locais
CHÁCARA SÃO COSME FEIRA DE SANTANA
41 locais
CONCEIÇÃO II FEIRA DE SANTANA
31 locais
BRASÍLIA FEIRA DE SANTANA
32 locais
AVIÁRIO FEIRA DE SANTANA
32 locais
TANQUE DA NAÇÃO FEIRA DE SANTANA
31 locais
RUA NOVA FEIRA DE SANTANA
32 locais
DISTRITO DE JAGUARA FEIRA DE SANTANA
22 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL GEORGINA DE MELO ERISMANN AVENIDA SENADOR QUINTINO, N 457, ZONA URBANA | OLHOS D'ÁGUA | FEIRA DE SANTANA | 157 | 3.923 | 40 |
| ESCOLA IRMÃ ROSA APARECIDA RUA VÊNUS, 275 - ZONA URBANA | JARDIM ACÁCIA | FEIRA DE SANTANA | 157 | 1.826 | 21 |
| ESCOLA MUNICIPAL ACIOLY DA SILVA ARAÚJO RUA CONDOR, S/N, FEIRA X - ZONA URBANA | MUCHILA | FEIRA DE SANTANA | 156 | 3.432 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARINHO FALCÃO RUA PROFESSOR ANTÔNIO GARCIA, 86 - ZONA URBANA | OLHOS D'ÁGUA | FEIRA DE SANTANA | 157 | 4.612 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES OLIVEIRA RUA AVARÉ, S/N - ZONA URBANA | ASA BRANCA | FEIRA DE SANTANA | 156 | 3.896 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA ALVES DOS SANTOS RUA A, S/N, FEIRA X - ZONA URBANA | MUCHILA | FEIRA DE SANTANA | 156 | 5.668 | 8 |
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO GASTÃO GUIMARÃES AV SAMPAIO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | FEIRA DE SANTANA | 157 | 4.214 | 7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOSÉ RAIMUNDO DE AZEVEDO - CAIC AV. DOIS, S/N - ZONA URBANA | FEIRA VII | FEIRA DE SANTANA | 157 | 6.350 | 7 |
| ESCOLA DOUTOR NEWTON BELLAS VIEIRA RUA VIRGINOPOLIS S/N - ZONA URBANA | PARQUE GETÚLIO VARGAS | FEIRA DE SANTANA | 155 | 2.262 | 6 |
| COLÉGIO SANTO ANTONIO AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, S/N - ZONA URBANA | CAPUCHINHOS | FEIRA DE SANTANA | 155 | 6.693 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE GIOVANNI CIRESOLA RUA CARLOS ALBERTO, 514 - ZONA URBANA | CIDADE NOVA | FEIRA DE SANTANA | 154 | 4.080 | 6 |
| FAT - FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 359- PONTO CENTRAL - ZONA URBANA | CAPUCHINHOS | FEIRA DE SANTANA | 155 | 5.628 | 5 |
| COLÉGIO ESTADUAL ERNESTO CARNEIRO RIBEIRO RUA A, S/N, FEIRA IV - ZONA URBANA | CALUMBI | FEIRA DE SANTANA | 156 | 5.722 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFA. VALDEMIRA ALVES BRITO RUA VESPASIANO, S/N - ZONA URBANA | TOMBA | FEIRA DE SANTANA | 157 | 4.618 | 5 |
| COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHO RUA DOIS, S/N - ZONA URBANA | CIDADE NOVA | FEIRA DE SANTANA | 154 | 8.547 | 5 |
| COLÉGIO ESTADUAL GENERAL OSÓRIO RUA CASTRO ALVES, S/N - ZONA URBANA | SERRARIA BRASIL | FEIRA DE SANTANA | 155 | 2.744 | 4 |
| CEEP - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ÁUREO DE O. FILHO RUA BRUXELAS S/N - ZONA URBANA | SANTA MONICA | FEIRA DE SANTANA | 155 | 4.895 | 4 |
| CIEM PROFESSOR JOSELITO FALCÃO DE AMORIM RUA CORONEL ÁLVARO SIMÕES, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | FEIRA DE SANTANA | 154 | 8.967 | 4 |
| ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO VILELA RUA O, CJ JOÃO PAULO II, S/N - ZONA URBANA | MANGABEIRA | FEIRA DE SANTANA | 154 | 6.932 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL GENTE MIÚDA RUA CARAVELAS, 317, BAIRRO CHÁCARA SÃO COSME | CHÁCARA SÃO COSME | FEIRA DE SANTANA | 157 | 1.848 | 4 |
| COLÉGIO ESTADUAL IMACULADA CONCEIÇÃO RUA CALAMAR, S/N - ZONA URBANA | CONCEIÇÃO | FEIRA DE SANTANA | 154 | 4.127 | 4 |
| COLÉGIO MODELO LUIS EDUARDO MAGALHÃES RUA VASCO FILHO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | FEIRA DE SANTANA | 157 | 5.041 | 4 |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIO CARLOS MACHADO AV DOIS, SN, CONJUNTO FEIRA 07 - ZONA URBANA | TOMBA | FEIRA DE SANTANA | 157 | 4.206 | 4 |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL HUGO NAVARRO SILVA RUA CONDOR, S/N, FEIRA X - ZONA URBANA | MUCHILA | FEIRA DE SANTANA | 156 | 3.331 | 3 |
| COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR - CPM DIVA PORTELA RUA TRÊS PODERES, S/N - ZONA URBANA | CAMPO LIMPO | FEIRA DE SANTANA | 156 | 6.382 | 3 |
| COLÉGIO ESTADUAL HELENA ASSIS SUZART RUA A, S/N, FEIRA X - ZONA URBANA | MUCHILA | FEIRA DE SANTANA | 156 | 2.453 | 3 |
| APAE FEIRA DE SANTANA RUA DR. JOÃO EVANGELISTA , S/N, BAIRRO CALUMBI, ZONA URBANA | TANQUE DA NAÇÃO | FEIRA DE SANTANA | 156 | 3.657 | 3 |
| COLÉGIO ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA RUA JURACY MAGALHÃES JÚNIOR, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | FEIRA DE SANTANA | 157 | 2.689 | 3 |
| COLÉGIO ESTADUAL JOÃO BARBOSA DE CARVALHO RUA FARMACEUTICO JOSÉ ALVES, 484 (TANQUE DA NAÇÃO ) - ZONA URBANA | CENTRO | FEIRA DE SANTANA | 157 | 2.836 | 3 |
| COLÉGIO ESTADUAL YEDA BARRADAS CARNEIRO PRACA DO CONJUNTO CENTENARIO, S/N - ZONA URBANA | QUEIMADINHA | FEIRA DE SANTANA | 154 | 2.880 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR JONATHAS TELLES DE CARVALHO RUA DA PENHA, S/N - ZONA URBANA | CONCEIÇÃO II | FEIRA DE SANTANA | 154 | 5.027 | 3 |
| ESCOLA SÃO JOÃO DA ESCÓCIA AVENIDA MARIA QUITÉRIA , 2836 - ZONA URBANA | QUEIMADINHA | FEIRA DE SANTANA | 154 | 4.219 | 3 |
| ESCOLA EDELVIRA D'OLIVEIRA RUA RIO GRANDE DO NORTE, 76 - ZONA URBANA | QUEIMADINHA | FEIRA DE SANTANA | 154 | 3.860 | 3 |
| CSU - CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA UEFS RUA TOSTÃO, SN - ZONA URBANA | CIDADE NOVA | FEIRA DE SANTANA | 154 | 2.734 | 3 |
| CENTRO EDUCACIONAL ODORICO TAVARES RUA JAPAO, S/N - ZONA URBANA | CASEB | FEIRA DE SANTANA | 155 | 4.839 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MÁRIO PESSOA RUA BRITO, N/100 - ZONA URBANA | CIDADE NOVA | FEIRA DE SANTANA | 154 | 3.014 | 3 |
| CENTRO JUVENIL DE CIÊNCIA E CULTURA AVENIDA RIO DE JANEIRO, N 156 - ZONA URBANA | PEDRA DO DESCANSO | FEIRA DE SANTANA | 156 | 2.448 | 2 |
| GRUPO ESCOLAR ANA BRANDOA RUA DO SALVADOR S/N - ZONA URBANA | TOMBA | FEIRA DE SANTANA | 157 | 5.484 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO BRANDÃO DE SOUZA RUA BAMBU, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO DE HUMILDES | FEIRA DE SANTANA | 157 | 3.920 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARÍLIA QUEIROZ DA SILVA RUA TEFÉ, 35 - ZONA URBANA | NOVA ESPERANÇA | FEIRA DE SANTANA | 156 | 1.212 | 2 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 5 mil60,0%
Recursos próprios
R$ 3 mil36,0%
Empresas
R$ 330,004,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONAL 07665132000181 | PP | R$ 5.000,00 |
| MARIA MADALENA CUNHA DE SOBRAL ***.402.505-** | PR | R$ 3.000,00 |
| ELEICAO 2024 ELIZIARIO RIBEIRO DA SILVA VEREADOR 56467636000100 | PJ | R$ 330,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| R. ESQUIVEL MORAES DA SILVA EDITORA LTDA 07850206000150
|
R$ 2.820,00 |
| ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA 04183267544 19279078000115
|
R$ 2.000,00 |
| ROBERTO SANTOS COELHO ***.147.045-**
|
R$ 1.910,00 |
| EMGRAF EMPRESARIAL GRAFICA FEIRENSE LTDA 14752810000109
|
R$ 1.110,00 |
| REGINALDO DA CRUZ NASCIMENTO JUNIOR 03605911595 29340366000182
|
R$ 490,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 5.930,00 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 1.910,00 |
| Criação e inclusão de páginas na internet | R$ 490,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| JUNIOR DO SAC DC | 66,0% |
| ISAIAS DE DIOGO CIDADANIA | 60,5% |
| JENE SILVA PMB | 60,4% |
| PAULO DOS ANJOS PL | 58,4% |
| GALEGUINHO UNIÃO | 57,9% |
| EDSON BARBOSA PL | 57,2% |
| JULIA PT | 57,1% |
| PROFESSOR IVAMBERG PT | 56,5% |
| EDVALDO LIMA UNIÃO | 56,4% |
| GERUSA SAMPAIO UNIÃO | 56,1% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | FEIRA DE SANTANA | REPUBLICANOS | suplente | 285 |
| 2020 | Vereador | FEIRA DE SANTANA | PV | suplente | 566 |
| 2016 | Vereador | FEIRA DE SANTANA | SD | não eleito | 427 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.