GABRIEL MENDES
Vereador · PP 11111 · JUSSARA/BA
JOÃO GABRIEL MENDES SOARES · vereador · ensino médio completo · nasceu em 16/04/1996
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
449
Arrecadou
R$ 2 mil
R$ 2.000,00
Gastou (contratado)
R$ 2 mil
R$ 2.000,00
Custo por voto
R$ 4,45
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 18 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO JUSSARA
3075 locais
POVOADO VILA DO RECIFE JUSSARA
783 locais
POVOADO LARGA DO CRUZEIRO JUSSARA
111 locais
POVOADO LARGA DAS TAPIOCAS JUSSARA
91 locais
POVOADO BOA NOVA JUSSARA
81 locais
POVOADO DE ALGODÕES JUSSARA
71 locais
POVOADO QUEIMADA NOVA JUSSARA
71 locais
POVOADO MUNDO NOVO JUSSARA
61 locais
POVOADO MORRO DE HIGINO JUSSARA
51 locais
POVOADO DE SÍTIO NOVO JUSSARA
51 locais
POVOADO DE ÂNGICO JUSSARA
41 locais
POVOADO LARGA DO ELOI JUSSARA
21 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL LUIZ VIANA RUA EURIPEDES MARTINIANO - ZONA URBANA | CENTRO | JUSSARA | 159 | 1.579 | 81 |
| ESCOLA ESTADUAL CAROLINA ALMEIDA LOPES RUA JOSE DE ANCHIETA, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | JUSSARA | 159 | 1.831 | 73 |
| PREDIO ESCOLAR ROBERTO SANTOS PRACA JK, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | JUSSARA | 159 | 1.481 | 63 |
| ESCOLA DILSON NOGUEIRA RUA DJALMA BESSA - ZONA URBANA | CENTRO | JUSSARA | 159 | 1.195 | 46 |
| GRUPO ESCOLAR DR. DJALMA BESSA RUA MANSO CABRAL - ZONA URBANA | CENTRO | JUSSARA | 159 | 1.208 | 44 |
| ESCOLA MUNICIPAL HERMELINO ARAUJO TEIXEIRA POVOADO VILA DO RECIFE - ZONA RURAL | POVOADO VILA DO RECIFE | JUSSARA | 159 | 787 | 34 |
| ESCOLA MUNICIPAL OTÍLIO MENDES BATISTA POVOADO VILA DO RECIFE - ZONA RURAL | POVOADO VILA DO RECIFE | JUSSARA | 159 | 607 | 25 |
| ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO POVOADO VILA DO RECIFE - ZONA RURAL | POVOADO VILA DO RECIFE | JUSSARA | 159 | 683 | 19 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL JOAQUIM DA SILVA POVOADO LARGA DO CRUZEIRO - ZONA RURAL | POVOADO LARGA DO CRUZEIRO | JUSSARA | 159 | 496 | 11 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDES DE ARAUJO POVOADO DE LARGA DOS TAPIOCAS - ZONA RURAL | POVOADO LARGA DAS TAPIOCAS | JUSSARA | 159 | 243 | 9 |
| ESCOLA MUNICIPAL BOA NOVA POVOADO BOA NOVA - ZONA RURAL | POVOADO BOA NOVA | JUSSARA | 159 | 51 | 8 |
| ESCOLA MUNICIPAL CLARA AMANCIO POVOADO ALGODOES - ZONA RURAL | POVOADO DE ALGODÕES | JUSSARA | 159 | 467 | 7 |
| PRÉDIO ESCOLAR MUNICIPAL JOSÉ ALMEIDA SOBRINHO POVOADO QUEIMADA NOVA - ZONA RURAL | POVOADO QUEIMADA NOVA | JUSSARA | 159 | 465 | 7 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DOS SANTOS POVOADO MUNDO NOVO - ZONA RURAL | POVOADO MUNDO NOVO | JUSSARA | 159 | 200 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROMAO BISPO POVOADO SITIO NOVO - ZONA RURAL | POVOADO DE SÍTIO NOVO | JUSSARA | 159 | 528 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL HIGINO DE CARVALHO POVOADO MORRO DE HIGINO - ZONA RURAL | POVOADO MORRO DE HIGINO | JUSSARA | 159 | 1.180 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES POVOADO ANGICO - ZONA RURAL | POVOADO DE ÂNGICO | JUSSARA | 159 | 99 | 4 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL CLERISTON ANDRADE POVOADO LARGA DO ELOI - ZONA RURAL | POVOADO LARGA DO ELOI | JUSSARA | 159 | 413 | 2 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 2 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| AELSON LOPES DA SILVA ***.232.765-** | PF | R$ 1.000,00 |
| MATHEUS DUARTE ROCHA ***.655.255-** | PF | R$ 1.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| POSTO CCN PINHEIRO LTDA 17712153000164
|
R$ 1.100,00 |
| CICERO EVANGELISTA ROCHA 15565960000176
|
R$ 900,00 |
Tipo de gasto
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 1.100,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 900,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| PROF. MARAYSA ALVES PP | 81,9% |
| MAURIZETE DE PÔCHA PP | 80,8% |
| GLADISTON RIBEIRO PSD | 80,1% |
| ARTUR FIGUEIREDO PDT | 77,2% |
| EMERSON BASTOS PT | 75,5% |
| RUSILON PP | 73,9% |
| RALFE CARVALHO PP | 73,2% |
| AELSON LOPES PDT | 71,3% |
| IVAN MARTINS PDT | 70,6% |
| DR DUDINHA PT | 70,1% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | JUSSARA | PP | eleito por média | 449 |
| 2020 | Vereador | JUSSARA | PP | eleito por média | 439 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.